Lisa 3.4
| Ülikooli töötajate teaduskraadid | |||||
| Üksus | Teaduskraade kokku | Sealhulgas | Töötajaid kokku | Teadus- kraadiga% | |
| magister | doktor | ||||
| US | 13 | 8 | 5 | 15 | 86,67 |
| OI | 22 | 13 | 9 | 44 | 50,00 |
| AR | 184 | 20 | 164 | 440 | 41,82 |
| FL | 153 | 86 | 67 | 321 | 47,66 |
| BG | 129 | 49 | 80 | 205 | 62,93 |
| FK | 115 | 28 | 87 | 207 | 55,56 |
| KK | 31 | 14 | 17 | 56 | 55,36 |
| MJ | 42 | 16 | 26 | 72 | 58,33 |
| MT | 65 | 15 | 50 | 105 | 61,90 |
| SO | 78 | 36 | 42 | 120 | 65,00 |
| Teaduskonnad kokku | 832 | 285 | 547 | 1585 | 52,49 |
| RE | 6 | 0 | 6 | 12 | 50,00 |
| P2 | 3 | 2 | 1 | 15 | 20,00 |
| P1 | 6 | 1 | 5 | 46 | 13,04 |
| P4 | 3 | 2 | 1 | 16 | 18,75 |
| DA | 2 | 2 | 0 | 44 | 4,55 |
| DF | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,00 |
| DH | 0 | 0 | 0 | 354 | 0,00 |
| Haldus ja tugistruktuur kokku | 20 | 7 | 13 | 511 | 3,91 |
| FY | 77 | 4 | 73 | 144 | 53,47 |
| RT | 5 | 3 | 2 | 319 | 1,57 |
| TL | 19 | 8 | 11 | 34 | 55,88 |
| EC | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| PC | 2 | 2 | 0 | 23 | 8,70 |
| TC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
| NC | 8 | 3 | 5 | 61 | 13,11 |
| KOKKU | 111 | 20 | 91 | 588 | 18,88 |
| AM | 2 | 2 | 0 | 35 | 5,71 |
| KL | 0 | 0 | 0 | 9 | 0,00 |
| KT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0,00 |
| AB | 0 | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| AD | 1 | 1 | 0 | 25 | 4,00 |
| BA | 3 | 2 | 1 | 13 | 23,08 |
| KH | 0 | 0 | 0 | 34 | 0,00 |
| KB | 0 | 0 | 0 | 25 | 0,00 |
| LS | 0 | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| RK | 0 | 0 | 0 | 11 | 0,00 |
| Muud asutused ** | 6 | 5 | 1 | 241 | 2,49 |
| Teaduskonnavälised asutused kokku | 117 | 25 | 92 | 829 | 14,11 |
| Kõik kokku | 969 | 317 | 652 | 2925 | 33,13 |
| * - sealhulgas teaduskondade koosseisus olevad asutused | |||||
| ** - AM, KL, KT, AB, AD, BA, KH, KB, LS, RK | |||||
