Lisa 3.5
Töötajate vanuseline ja sooline koosseis
Üksus
Töötajaid
Keskmine vanus
Sealhulgas
kokku
sealhulgas
kokku
sealhulgas
<=30
31-40
41-50
51-60
>60
61-65
> 65
M+N
M
N
M+N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N
M
N US
15
11
4
40,47
41,27
38,25
1
1
5
2
3
1
2
0
0
0
OI
44
20
24
39,30
38,70
39,79
6
7
5
9
7
2
1
3
1
3
AR
440
143
297
43,76
44,89
43,22
14
45
41
87
40
78
34
60
14
27
FL
321
102
219
41,25
41,77
41,00
25
60
27
53
17
51
26
48
7
7
BG
205
121
84
42,23
41,31
43,56
19
11
42
21
38
31
13
14
9
7
FK
207
134
73
47,55
47,13
48,30
24
9
20
9
26
20
38
25
26
10
KK
56
27
29
42,68
44,44
41,03
4
4
6
10
8
9
6
6
3
0
MJ
72
32
40
41,94
41,38
42,40
7
8
7
10
8
14
9
5
1
3
MT
105
56
49
45,22
44,20
46,39
12
12
9
5
12
6
17
19
6
7
SO
120
52
68
40,22
42,08
38,79
11
22
13
14
15
24
11
8
2
0
Teaduskonnad kokku*
1585
698
887
43,10
43,57
42,73
123
179
175
220
174
236
157
188
69
64
RE
12
7
5
46,33
45,43
47,60
1
0
1
2
3
2
2
0
0
1
P2
15
4
11
40,67
44,25
39,36
1
4
1
2
1
3
0
2
1
0
P1
46
27
19
39,30
36,41
43,42
12
3
6
6
4
3
1
5
4
2
P4
16
5
11
37,00
32,40
39,09
2
2
2
4
1
4
0
0
0
1
DA
44
4
40
37,84
28,75
38,75
3
12
1
11
0
9
0
6
0
2
DF
24
3
21
40,08
36,67
40,57
1
4
1
6
1
7
0
4
0
0
DH
354
161
193
51,90
50,78
52,83
15
15
24
22
32
41
42
51
48
64
Haldus- ja tugistruktuur kokku
511
211
300
48,07
47,58
48,41
35
40
36
53
42
69
45
68
53
70
FY
144
113
31
50,20
49,58
52,48
10
5
17
1
31
3
26
15
29
7
RT
319
59
260
47,75
48,41
47,60
8
18
12
61
11
78
16
53
12
50
TL
34
21
13
37,74
39,62
34,69
2
5
12
4
4
3
2
1
1
0
EC
5
0
5
42,40
0,00
42,40
0
0
0
1
0
4
0
0
0
0
PC
23
8
15
42,65
47,63
40,00
1
3
2
4
1
6
2
2
2
0
TC
2
0
2
46,00
0,00
46,00
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
NC
61
12
49
43,28
39,25
44,27
4
6
2
14
3
16
2
7
1
6
KOKKU
588
213
375
47,05
47,62
46,74
25
37
45
86
50
110
48
79
45
63
AM
35
10
25
48,94
44,70
50,64
2
4
2
4
3
4
1
4
2
9
KL
9
2
7
45,00
38,00
47,00
1
1
0
2
1
1
0
2
0
1
KT
19
4
15
48,16
50,00
47,67
0
2
0
3
1
2
3
6
0
2
AB
21
0
21
45,57
0,00
45,57
0
7
0
2
0
3
0
5
0
4
AD
25
1
24
48,76
29,00
49,58
1
2
0
4
0
6
0
6
0
6
BA
13
5
8
40,23
42,80
38,63
0
1
2
4
2
3
1
0
0
0
KH
34
2
32
44,65
47,50
44,47
1
3
0
8
0
13
0
7
1
1
KB
25
9
16
42,52
42,11
42,75
2
2
0
5
6
3
0
6
1
0
LS
49
22
27
52,41
49,05
55,15
5
3
3
3
4
2
4
7
6
12
RK
11
0
11
31,36
0,00
31,36
0
6
0
3
0
1
0
1
0
0
Muud asutused**
241
55
186
46,58
45,80
46,81
12
31
7
38
17
38
9
44
10
35
Teaduskonnavälised asutused kokku
829
268
561
46,92
47,24
46,76
37
68
52
124
67
148
57
123
55
98
Kõik kokku
2925
1177
1748
45,05
45,12
45,00
195
287
263
397
283
453
259
379
177
232
| Üksus | Töötajaid | Keskmine vanus | Sealhulgas | |||||||||||||||||
| kokku | sealhulgas | kokku | sealhulgas | <=30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | >60 | 61-65 | > 65 | ||||||||||
| M+N | M | N | M+N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | M | N | |
| US | 15 | 11 | 4 | 40,47 | 41,27 | 38,25 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OI | 44 | 20 | 24 | 39,30 | 38,70 | 39,79 | 6 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| AR | 440 | 143 | 297 | 43,76 | 44,89 | 43,22 | 14 | 45 | 41 | 87 | 40 | 78 | 34 | 60 | 14 | 27 | ||||
| FL | 321 | 102 | 219 | 41,25 | 41,77 | 41,00 | 25 | 60 | 27 | 53 | 17 | 51 | 26 | 48 | 7 | 7 | ||||
| BG | 205 | 121 | 84 | 42,23 | 41,31 | 43,56 | 19 | 11 | 42 | 21 | 38 | 31 | 13 | 14 | 9 | 7 | ||||
| FK | 207 | 134 | 73 | 47,55 | 47,13 | 48,30 | 24 | 9 | 20 | 9 | 26 | 20 | 38 | 25 | 26 | 10 | ||||
| KK | 56 | 27 | 29 | 42,68 | 44,44 | 41,03 | 4 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||
| MJ | 72 | 32 | 40 | 41,94 | 41,38 | 42,40 | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 14 | 9 | 5 | 1 | 3 | ||||
| MT | 105 | 56 | 49 | 45,22 | 44,20 | 46,39 | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 | 6 | 17 | 19 | 6 | 7 | ||||
| SO | 120 | 52 | 68 | 40,22 | 42,08 | 38,79 | 11 | 22 | 13 | 14 | 15 | 24 | 11 | 8 | 2 | 0 | ||||
| Teaduskonnad kokku* | 1585 | 698 | 887 | 43,10 | 43,57 | 42,73 | 123 | 179 | 175 | 220 | 174 | 236 | 157 | 188 | 69 | 64 | ||||
| RE | 12 | 7 | 5 | 46,33 | 45,43 | 47,60 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
| P2 | 15 | 4 | 11 | 40,67 | 44,25 | 39,36 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
| P1 | 46 | 27 | 19 | 39,30 | 36,41 | 43,42 | 12 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | ||||
| P4 | 16 | 5 | 11 | 37,00 | 32,40 | 39,09 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| DA | 44 | 4 | 40 | 37,84 | 28,75 | 38,75 | 3 | 12 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | ||||
| DF | 24 | 3 | 21 | 40,08 | 36,67 | 40,57 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| DH | 354 | 161 | 193 | 51,90 | 50,78 | 52,83 | 15 | 15 | 24 | 22 | 32 | 41 | 42 | 51 | 48 | 64 | ||||
| Haldus- ja tugistruktuur kokku | 511 | 211 | 300 | 48,07 | 47,58 | 48,41 | 35 | 40 | 36 | 53 | 42 | 69 | 45 | 68 | 53 | 70 | ||||
| FY | 144 | 113 | 31 | 50,20 | 49,58 | 52,48 | 10 | 5 | 17 | 1 | 31 | 3 | 26 | 15 | 29 | 7 | ||||
| RT | 319 | 59 | 260 | 47,75 | 48,41 | 47,60 | 8 | 18 | 12 | 61 | 11 | 78 | 16 | 53 | 12 | 50 | ||||
| TL | 34 | 21 | 13 | 37,74 | 39,62 | 34,69 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
| EC | 5 | 0 | 5 | 42,40 | 0,00 | 42,40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| PC | 23 | 8 | 15 | 42,65 | 47,63 | 40,00 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC | 2 | 0 | 2 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| NC | 61 | 12 | 49 | 43,28 | 39,25 | 44,27 | 4 | 6 | 2 | 14 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 6 | ||||
| KOKKU | 588 | 213 | 375 | 47,05 | 47,62 | 46,74 | 25 | 37 | 45 | 86 | 50 | 110 | 48 | 79 | 45 | 63 | ||||
| AM | 35 | 10 | 25 | 48,94 | 44,70 | 50,64 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | ||||
| KL | 9 | 2 | 7 | 45,00 | 38,00 | 47,00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| KT | 19 | 4 | 15 | 48,16 | 50,00 | 47,67 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| AB | 21 | 0 | 21 | 45,57 | 0,00 | 45,57 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | ||||
| AD | 25 | 1 | 24 | 48,76 | 29,00 | 49,58 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| BA | 13 | 5 | 8 | 40,23 | 42,80 | 38,63 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| KH | 34 | 2 | 32 | 44,65 | 47,50 | 44,47 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||||
| KB | 25 | 9 | 16 | 42,52 | 42,11 | 42,75 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||||
| LS | 49 | 22 | 27 | 52,41 | 49,05 | 55,15 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 12 | ||||
| RK | 11 | 0 | 11 | 31,36 | 0,00 | 31,36 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Muud asutused** | 241 | 55 | 186 | 46,58 | 45,80 | 46,81 | 12 | 31 | 7 | 38 | 17 | 38 | 9 | 44 | 10 | 35 | ||||
| Teaduskonnavälised asutused kokku | 829 | 268 | 561 | 46,92 | 47,24 | 46,76 | 37 | 68 | 52 | 124 | 67 | 148 | 57 | 123 | 55 | 98 | ||||
| Kõik kokku | 2925 | 1177 | 1748 | 45,05 | 45,12 | 45,00 | 195 | 287 | 263 | 397 | 283 | 453 | 259 | 379 | 177 | 232 | ||||
