Lisa 3.10
Üliõpilaste arv õppeastmete järgi teaduskonniti 1996-1999
| Üliõpilaste arv teaduskonnas/kolledzis | |||||||||||||||||||||
| US | OI | AR | FL | BG | FK | KK | |||||||||||||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | |
| Põhiõpe | 168 | 148 | 139 | 443 | 482 | 529 | 1049 | 935 | 951 | 2111 | 1936 | 1828 | 711 | 569 | 483 | 527 | 444 | 392 | 268 | 211 | 213 |
| Õpet. kutsea. | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 56 | 59 | 15 | 14 | 14 | 8 | 11 | 5 | 15 | 14 | 5 |
| Internatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 172 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Residentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 314 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magistriõpe | 16 | 20 | 21 | 44 | 44 | 51 | 13 | 17 | 16 | 211 | 206 | 256 | 133 | 139 | 138 | 80 | 76 | 80 | 14 | 14 | 16 |
| Doktoriõpe | 13 | 11 | 8 | 15 | 12 | 7 | 93 | 88 | 93 | 108 | 96 | 66 | 132 | 137 | 140 | 86 | 79 | 76 | 10 | 10 | 9 |
| K o k k u | 203 | 185 | 180 | 502 | 538 | 587 | 1617 | 1526 | 1542 | 2500 | 2294 | 2209 | 991 | 859 | 775 | 701 | 610 | 553 | 307 | 249 | 243 |
| Üliõpilaste arv teaduskonnas/kolledzis | |||||||||||||||||||||
| MJ | MT | SO | NC | PC | TC | Ülikool | |||||||||||||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | 1999 | 1998 | 1997 | |||
| Põhiõpe | 737 | 797 | 810 | 444 | 414 | 375 | 1135 | 1051 | 967 | 258 | 239 | 200 | 120 | 81 | 60 | 30 | 8171 | 7247 | 6837 | ||
| Õpet. kutsea. | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 107 | 99 | ||
| Internatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 172 | 238 | ||
| Residentuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 314 | 244 | ||
| Magistriõpe | 138 | 136 | 69 | 56 | 43 | 52 | 135 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 811 | 815 | ||
| Doktoriõpe | 17 | 10 | 6 | 37 | 34 | 30 | 41 | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 509 | 459 | ||
| K o k k u | 892 | 943 | 885 | 542 | 497 | 461 | 1311 | 1199 | 1107 | 258 | 239 | 200 | 120 | 81 | 60 | 30 | 10144 | 9160 | 8692 | ||
