AAA

Lisa 3.14

Statsionaarsete üliõpilaste arv ühe õppejõu kohta teaduskonniti 31.12.1999
Teadusk. Üliõpilaste arv Õppejõudude arv (täidetud kohad) 1 õppej. 1 dots + 1 prof 1 õppe- 1 õppe-
põhiõpe magistri- doktori- kokku korr. erakorr. dots lekt., kokku kohta prof kohta jõu jõu kohta
ja õpet. õpe õpe (k.a. internid prof prof v-assist. õppej. põhiõppe kohta dokto- kohta üliõpilasi
kutsea. ja residendid) ja assist. üliõpilasi magistr. rante üliõpilasi 31.12.1998
US 174 16 13 203 2 0 3 3,5 8,5 20,5 3,2 6,5 23,9 24,7
OI 443 44 15 502 5 0 2 19 26 17,0 6,3 3,0 19,3 19,2
AR 1049 13 93 1617 27 1 59,5 110 197,5 5,3 0,1 3,3 8,2 7,4
FL 2181 211 108 2500 24 0,5 29 143,75 197,25 11,1 3,9 4,4 12,7/10,4* 11,9/15,3
BG 726 133 132 991 18 0 22 21 61 11,9 3,3 7,3 16,2 15,5
FK 535 80 86 701 15 0 22,75 22 59,75 9,0 2,1 5,7 11,7 9,8
KK 283 14 10 307 2 0 5,5 22,75 30,25 9,4 1,9 5,0 10,1/6,6* 7,9/15,1
MJ 737 138 17 892 5 1 11 21,25 38,25 19,3 8,1 2,8 23,3 23,3
MT 449 56 37 542 9 1 27 12,5 49,5 9,1 1,5 3,7 10,9 9,6
SO 1135 135 41 1311 8 1 19 25,83 53,83 21,1 4,8 4,6 24,4 23,4
NC 258 0 0 258 0 0 1 19,3 20,3 12,7 0,0 0,0 12,7
PC 239 0 0 239 0 0 0 11 11 21,7 0,0 0,0 21,7 25
TC* 81 0 0 81 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Ülikool 8290 840 552 10144 115 4,5 201,75 431,88 753,13 11,0 2,6 4,6 13,5 12,5
FL - üliõpilasi 1 õppejõu kohta koos keelekeskusega/ilma keelekeskuseta *
KK - üliõpilasi 1 õppejõu kohta koos spordikeskusega/ilma spordikeskuseta *
TC* - Türi kolledzis õpetavad BG ja FK õppejõud
Teadusk. Üliõpilaste arv Õppejõudude arv (täidetud kohad) 1 õppej. 1 dots + 1 prof 1 õppe- 1 õppe-
põhiõpe magistri- doktori- kokku korr. erakorr. dots lekt., kokku kohta prof kohta jõu jõu kohta
ja õpet. õpe õpe (k.a. internid prof prof v-assist. õppej. põhiõppe kohta dokto- kohta üliõpilasi
kutsea. ja residendid) ja assist. üliõpilasi magistr. rante üliõpilasi 31.12.1998
US 174 16 13 203 2 0 3 3,5 8,5 20,5 3,2 6,5 23,9 24,7
OI 443 44 15 502 5 0 2 19 26 17,0 6,3 3,0 19,3 19,2
AR 1049 13 93 1617 27 1 59,5 110 197,5 5,3 0,1 3,3 8,2 7,4
FL 2181 211 108 2500 24 0,5 29 143,75 197,25 11,1 3,9 4,4 12,7/10,4* 11,9/15,3
BG 726 133 132 991 18 0 22 21 61 11,9 3,3 7,3 16,2 15,5
FK 535 80 86 701 15 0 22,75 22 59,75 9,0 2,1 5,7 11,7 9,8
KK 283 14 10 307 2 0 5,5 22,75 30,25 9,4 1,9 5,0 10,1/6,6* 7,9/15,1
MJ 737 138 17 892 5 1 11 21,25 38,25 19,3 8,1 2,8 23,3 23,3
MT 449 56 37 542 9 1 27 12,5 49,5 9,1 1,5 3,7 10,9 9,6
SO 1135 135 41 1311 8 1 19 25,83 53,83 21,1 4,8 4,6 24,4 23,4
NC 258 0 0 258 0 0 1 19,3 20,3 12,7 0,0 0,0 12,7
PC 239 0 0 239 0 0 0 11 11 21,7 0,0 0,0 21,7 25
TC* 81 0 0 81 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Ülikool 8290 840 552 10144 115 4,5 201,75 431,88 753,13 11,0 2,6 4,6 13,5 12,5
FL - üliõpilasi 1 õppejõu kohta koos keelekeskusega/ilma keelekeskuseta *
KK - üliõpilasi 1 õppejõu kohta koos spordikeskusega/ilma spordikeskuseta *
TC* - Türi kolledzis õpetavad BG ja FK õppejõud