Lisa 4.1
|
Õppetöö maht ainepunktides 1998/99. õppeaastal | ||||||||||||
| Antud ainepunkte | ||||||||||||
| Teadus- | Oma teaduskonda | Teistele teaduskondadele | Kokku | |||||||||
| kond | Põhiõpe | Õpetaja | Magistriõpe | Doktori- | Kokku | |||||||
| R | RV | Kokku | koolitus | R | RV | õpe | R | RV | Kokku | |||
| US | 4153 | 97 | 4250 | 289 | 586 | 8 | 299 | 5432 | 1077 | 28 | 1105 | 6537 |
| OI | 17655 | 5599 | 23254 | 490 | 23744 | 1165 | 116 | 1281 | 25025 | |||
| AR | 25970 | 4723 | 30693 | 56 | 183 | 30932 | 1091 | 77 | 1168 | 32100 | ||
| FL | 63903 | 4127 | 68030 | 925 | 4216 | 198 | 1935 | 75304 | 19713 | 2418 | 22131 | 97435 |
| BG | 11266 | 523 | 11789 | 69 | 3304 | 3957 | 19119 | 1326 | 56 | 1382 | 20501 | |
| FK | 9855 | 20 | 9875 | 104 | 1379 | 19 | 1962 | 13339 | 4357 | 12 | 4369 | 17708 |
| KK | 5696 | 606 | 6302 | 100 | 238 | 16 | 6656 | 2096 | 137 | 2233 | 8889 | |
| MJ | 19256 | 8272 | 27528 | 1106 | 2505 | 31139 | 4829 | 4829 | 35968 | |||
| MT | 10682 | 215 | 10897 | 76 | 948 | 12 | 841 | 12774 | 5472 | 189 | 5661 | 18435 |
| SO | 22902 | 4097 | 26999 | 1884 | 140 | 418 | 29441 | 4787 | 319 | 5106 | 34547 | |
| PC | 8319 | 629 | 8948 | 8948 | 8948 | |||||||
| TC | 220 | 2 | 222 | 222 | 222 | |||||||
| Kokku | 199877 | 28910 | 228787 | 1563 | 14207 | 2882 | 9611 | 257050 | 45913 | 3352 | 49265 | 306315 |
