Lisa 4.2
Ainepunkte (AP) ühe põhiõppe üliõpilase kohta 1998/99. õppeaastal
| Teaduskond | Antud AP | Saadud | AP põhiõppes | Põhiõppe üliõpilasi | AP ühe põhiõppe | |
| oma teaduskond | teistelt | kokku ilma | ja vabakuulajaid | üliõpilase kohta | ||
| Põhiõpe | teaduskondadelt | avatud ülikoolita | 31.12.1998 | 98/99 | 97/98 | |
| US | 4200 | 1381 | 5581 | 150 | 37,2 | 28,4 |
| OI | 18051 | 3208 | 21259 | 482 | 44,1 | 31,8 |
| AR | 30693 | 5317 | 36010 | 982 | 36,7 | 33 |
| FL | 67586 | 5626 | 73212 | 2025 | 36,2 | 25,9 |
| BG | 11789 | 6441 | 18230 | 605 | 30,1 | 27,8 |
| FK | 9701 | 5311 | 15012 | 445 | 33,7 | 28,2 |
| KK | 6277 | 2398 | 8675 | 231 | 37,6 | 27,4 |
| MJ | 27366 | 5628 | 32994 | 797 | 41,4 | 33,4 |
| MT | 10835 | 2922 | 13757 | 421 | 32,7 | 27,7 |
| SO | 26719 | 9236 | 35955 | 1120 | 32,1 | 33,4 |
| Kokku | 213217 | 47468 | 260685 | 7258 | 35,9 | 29,8 |
