Teadus arvudes
Tartu Ülikoolis ja teistes Eesti avalik õiguslikes ülikoolides kaitstud doktoritööd
2006 - 2010. a
Tartu Ülikoolis kaitstud doktoritööd valdkondade kaupa


* Väljavõte on tehtud Thomson Reuters ISI Web of Science andmebaasist 06.03.2012. Arvestatud on kõiki andmebaasis olevaid publikatsioone (s.h. ka Meeting Abstract" ja "Proceedings Paper" tüüpi publikatsioone)
Tartu Ülikooli teadlased, kes kuuluvad maailma 1% enimtsiteeritute hulka
Essential Science Indicators andmetel seisuga 07.05.2012
| Teadusvaldkond | Publikatsioone | Tsiteeringuid | Asutus | |
|---|---|---|---|---|
| Marlon Dumas | Arvutiteadused | 41 | 407 | TÜ |
| Kaupo Kukli | Materjaliteadused | 44 | 726 | TÜ |
| Ülo Langel | Bioloogia ja biokeemia/ farmakoloogia ja toksikoloogia | 52/24 | 875/745 | TÜ |
| Risto-Kalervo Näätänen | Neuro- ja käitumisteadused/ psühhiaatria ja psühholoogia | 83/18 | 1754/585 | TÜ |
| Jaan Liira | Keskkonnateadus ja ökoloogia | 28 | 640 | TÜ |
| Martin Zobel | Keskkonnateadus ja ökoloogia | 35 | 1019 | TÜ |
| Hannes Kollist | Taime ja loomateadus | 18 | 655 | TÜ |
| Richard Villems | Molekulaarbioloogia ja geneetika | 35 | 1336 | TÜ |
| Jüri Allik | Psühhiaatria ja psühholoogia | 45 | 864 | TÜ |
| Urmas Kõljalg | Taime ja loomateadus | 20 | 1098 | TÜ |
| Leho Tedersoo | Taime ja loomateadus | 17 | 653 | TÜ |
| Toomas Kivisild | Molekulaarbioloogia ja geneetika | 39 | 2205 | TÜ/Cambridge |
| Mikael Brosche | Taime ja loomateadus | 24 | 770 | TÜ |
| Meelis Pärtel | Keskkonnateadus ja ökoloogia | 30 | 551 | TÜ |
| Martti Raidal | Füüsika | 119 | 2644 | TÜ |
*Andmed pärinevad ESI andmebaasist
Tartu Ülikooli teadusvaldkonnad, mis kuuluvad maailma 1% enimtsiteeritute hulka
(Esential Science Indicators andmetel) seisuga 07.05.2012
|
|
Publikatsioone |
Tsiteeringuid |
Tsiteerimisindeks |
|---|---|---|---|
|
Kliiniline meditsiin |
749 |
6550 |
8,74 |
|
Keemia |
552 |
5356 |
9,7 |
|
Keskkonnateadus ja ökoloogia |
441 |
6867 |
15,57 |
|
Taime- ja loomateadus |
529 |
6114 |
11,56 |
|
Maateadused |
316 |
2993 |
9,47 |
|
Üldine sotsiaalteadus |
376 |
1034 |
2,75 |
|
Bioloogia ja biokeemia |
299 |
4019 |
13,44 |
|
Molekulaarbioloogia ja geneetika |
220 |
5728 |
26,04 |
Valitud riikide valdkondlikud tsiteerimisindeksid perioodil 2001-2011
(Essential Science Indicators andmetel) seisuga 07.05.2012
| Eesti | Läti | Leedu | Soome | Maailma keskmine | |
|---|---|---|---|---|---|
| Põllumajandusteadused | 6,03 | 3,39 | 11,43 | 6,87 | |
| Bioloogia ja biokeemia | 13,38 | 8,69 | 10,22 | 16,95 | 15,88 |
| Keemia | 9,34 | 4,79 | 6,15 | 11,19 | 11,01 |
| Kliiniline meditsiin | 12,98 | 15,33 | 7,36 | 18,18 | 12,20 |
| Arvutiteadused | 2,78 | 2,37 | 2,53 | 3,58 | 3,80 |
| Majandusteadus | 2,56 | 2,34 | 4,68 | 4,63 | 6,12 |
| Tehnikateadused | 3,70 | 2,40 | 2,92 | 6,06 | 4,72 |
| Keskkonnateadus ja ökoloogia | 12,73 | 10,57 | 5,43 | 14,69 | 10,82 |
| Maateadused | 7,11 | 6,03 | 4,70 | 12,46 | 9,15 |
| Immunoloogia | 12,60 | 14,65 | 15,06 | 18,38 | 20,05 |
| Materjaliteadus | 6,34 | 4,56 | 3,62 | 7,03 | 7,14 |
| Matemaatika | 1,92 | 2,15 | 3,90 | 3,35 | |
| Mikrobioloogia | 10,97 | 17,72 | 10,18 | 15,08 | 14,47 |
| Molekulaarbioloogia ja geneetika | 26,41 | 10,44 | 9,86 | 27,14 | 22,92 |
| Multidistsiplinaarne teadus | 5,70 | 14,87 | 6,90 | ||
| Neuro- ja käitumisteadused | 10,78 | 12,00 | 8,39 | 18,47 | 17,94 |
| Farmakoloogia ja toksikoloogia | 9,31 | 7,11 | 13,23 | 11,63 | |
| Füüsika | 6,83 | 5,18 | 4,97 | 11,62 | 8,19 |
| Taime- ja loomateadus | 9,67 | 8,33 | 3,07 | 9,23 | 7,39 |
| Psühhiaatria ja psühholoogia | 9,30 | 14,27 | 7,22 | 11,19 | 10,72 |
| Üldine sotsiaalteadus | 2,56 | 2,77 | 2,05 | 4,85 | 4,53 |
| Astronoomia | 6,60 | 6,20 | 12,24 | 13,86 | |
| Kõik valdkonnad kokku | 9,23 | 6,54 | 4,91 | 13,03 | 10,16 |
Tartu Ülikooli teadustöötajate arv ja täidetud kohad
(seisuga 31.12.2010)
| Kokku | Koormus | Juhtivteadur | Koormus | Vanemteadur | Koormus | Teadur | Koormus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Realia et naturalia | 488 | 436,75 | 5 | 5 | 187 | 166,65 | 296 | 265,1 |
| Humaniora | 97 | 80,15 | 0 | 0 | 30 | 27,25 | 67 | 52,9 |
| Socialia | 68 | 56,45 | 0 | 0 | 21 | 19,4 | 47 | 37,05 |
| Medicina | 132 | 110,15 | 2 | 1,5 | 51 | 45,7 | 79 | 62,95 |
| Kokku | 785 | 683,5 | 7 | 6,5 | 289 | 259 | 489 | 418 |
| Kokku/ koormus | Assistent/ õpetaja/ koormus | Dotsent/ Koormus | Lektor/ Vanem- assistent/ Koormus | Professor/ Koormus | Uurija- professor/ Koormus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realia et naturalia | 178/160,1 | 24/18,85 | 39/36,75 | 41/38,45 | 71/66,15 | 3/0 |
| Humaniora | 279/231,5 | 66/52,7 | 53/44,35 | 121/99,7 | 39/34,75 | 0/0 |
| Socialia | 233/206,75 | 39/28,5 | 45/44 | 109/98,55 | 40/35,7 | 0/0 |
| Medicina | 265/185,45 | 108/54,1 | 53/47,3 | 66/48,7 | 36/34,25 | 1/0 |
| Kokku | 955/783,8 | 237/153,15 | 190/172,4 | 337/285,4 | 186/170,85 | 4/0 |

