LISA 2
TÜ nõukogu 27. veebruari 2009. a otsusele nr 12 
Põhieelarve tulud struktuuriüksuste lõikes
(tuh.kr)
Struktuuriüksus/projekt Eelarve Laekumine Täitmise
%
1. Teaduskonnad      
1.1.   Usuteaduskond 6,554.6 6,798.8 103.7
1.2.   Õigusteaduskond 58,116.5 64,603.4 111.2
1.3.   Arstiteaduskond 325,772.4 338,035.6 103.8
1.4.   Filosoofiateaduskond 104,767.7 122,658.6 117.1
1.5.   Haridusteaduskond 38,549.3 41,337.6 107.2
1.6.   Kehakultuuriteaduskond 26,968.6 26,326.3 97.6
1.7.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 419,273.8 446,082.6 106.4
          Patendi- ja kaubamärgikulud 1,000.0 1,000.0 100.0
1.8.   Majandusteaduskond 40,584.7 45,890.5 113.1
1.9.   Matemaatika-informaatikateaduskond 57,058.2 62,095.9 108.8
1.10. Sotsiaalteaduskond 48,992.7 56,326.1 115.0
Kokku 1,127,638.5 1,211,155.3 107.4
       
2. Asutused      
2.1.    Euroopa kolledž 5,532.7 7,199.4 130.1
2.2.    Narva kolledž 20,858.3 22,250.9 106.7
2.3.    Pärnu kolledž 22,633.7 22,496.7 99.4
2.4.    Türi kolledž 7,057.4 7,334.2 103.9
2.5.    Viljandi kultuuriakadeemia 52,902.3 51,311.9 97.0
2.6.    Eesti geenivaramu 32,986.1 32,003.5 97.0
2.7.    Raamatukogu 45,624.0 46,066.6 101.0
          Trükised ja elektroonilised andmebaasid 23,400.0 23,400.0 100.0
          Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 105.0 105.0 100.0
2.8.    Teaduskool 5,268.7 6,502.6 123.4
2.9.    Muuseumid 18,902.4 19,946.9 105.5
2.10.  Botaanikaaed 5,769.8 5,728.9 99.3
Kokku 241,040.3 244,346.5 101.4
       
3. Osakonnad      
3.1.   Rektoraat 11,759.5 12,362.9 105.1
         Kuratooriumi kulud 50.0 50.0 100.0
3.2.   Õppeosakond 8,155.4 8,591.6 105.3
         Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 387.6 387.6 100.0
         Socratese projektid 503.7 1,026.0 203.7
         Üliõpilaste vastuvõtukulud 876.5 876.5 100.0
         Välisüliõpilaste majutuskulud 800.5 800.5 100.0
         Võõrkeelse õppe arvendus 323.0 323.0 100.0
         Aasta õppejõu auhind 150.0 150.0 100.0
         Üliõpilaste nõustamine 237.6 237.6 100.0
3.3.   Avatud Ülikooli keskus 13,354.0 19,647.0 147.1
         Suveülikool 500.0 500.0 100.0
         Täienduskoolitus 6,016.6 5,635.9 93.7
         Vilistlaskogu arendus 243.6 243.6 100.0
         Regionaalprojekt 550.0 550.0 100.0
3.4.   Üliõpilasesindus 1,338.4 1,338.4 100.0
3.5.   Teadus- ja arendusosakond 3,622.7 3,718.2 102.6
         Teaduspropageerimine tellimustööna AHHAA-st 300.0 300.0 100.0
         Üleülikooliliste projektide kirjutamine 150.0 150.0 100.0
3.6.   Välissuhete osakond 3,064.8 3,100.6 101.2
         Academica 300.0 312.8 104.3
 Rahvusvaheline turundus ja reklaam 793.0 793.0 100.0
         Väliskoostöölepingud 300.0 300.0 100.0
3.7.   Üldosakond 5,592.8 5,547.5 99.2
3.8.   Personaliosakond 4,564.8 4,603.9 100.9
         Toetused 634.0 634.0 100.0
         Ülikooli valitsuse enesetäiendamine 1,924.8 1,924.8 100.0
         Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 163.0 163.0 100.0
         Personaliotsing 300.0 300.0 100.0
         Tõukefondid 2,837.5 1,792.0 63.2
         Kesksed koolitusprogrammid 450.0 450.0 100.0
3.9.   Rahandusosakond 9,245.5 9,823.4 106.3
         Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 110.0 110.0 100.0
         Laekumised tütarettevõtetest 520.0 670.0 128.8
         Auditeerimiskulud 590.0 590.0 100.0
3.10. Haldusdirektori büroo 10,407.1 10,724.7 103.1
         Valve ja turvateenus 913.2 913.2 100.0
         Kinnisvaraprojektide eeltööd 1,327.7 1,327.7 100.0
         Tuleohutus ja keskkonnakaitse 1,182.8 1,182.8 100.0
3.11. Haldusosakond 15,038.8 14,492.9 96.4
         Vesi ja kanalisatsioon 1,095.7 914.0 83.4
         Puhastus ja korrashoid 18,125.7 18,726.8 103.3
         Maamaks 231.8 216.9 93.5
         Kinnisvarade formeerimine 380.0 380.0 100.0
         Hooldusremont 7,237.3 7,269.2 100.4
         Eluruumide halduskulud 245.1 323.4 132.0
         Hoonete ja varakindlustus 674.7 670.1 99.3
         Valve ja turvateenus 9,706.5 9,731.2 100.3
         Küte 8,801.0 10,949.9 124.4
         Elekter 11,276.7 10,216.2 90.6
         Inseneriteenistuse remonttööd 8,374.8 8,792.3 105.0
3.12.  Infotehnoloogia osakond 15,653.8 14,462.9 92.4
          Infotehnoloogia  17,510.0 17,510.0 100.0
3.13. Kommunikatsiooniosakond 3,629.1 4,639.2 127.8
         Info- ja reklaammaterjalide valmistamine 500.0 500.0 100.0
         Ajalehe trükkimine 328.0 328.0 100.0
         Avalike ürituste korraldamine 867.0 867.0 100.0
Kokku 214,216.2 223,142.1 104.2
       
Kokku 1,582,894.9 1,678,643.9 106.0
       
4. Suunamine kapitalieelarvesse 52,692.3 52,692.3 100.0
       
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud      
         Rektori reservfond 10,252.8 15,882.9 154.9
         Teadusprorektori arendusfond 866.9 866.9 100.0
         Õppeprorektori arendusfond 377.4 377.4 100.0
         MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks 3,700.0 3,700.0 100.0
         MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi liikmemaks 12,711.0 12,711.0 100.0
         Muud liikmemaksud  700.0 700.0 100.0
         Baasfinantseerimine / Strateegiline arengufond 3,378.6 3,629.7 107.4
         Emakeelse ülikooli 90. aastapäev 120.0 120.0 100.0
         Doktoritööde kaitsmine 3,326.0 8,200.0 246.5
Kokku 35,432.6 46,187.8 130.4
       
Sisekäive -166,713.0 -181,531.1 108.9
Põhieelarve tulud kokku 1,504,306.9 1,595,992.9 106.1