LISA 3
TÜ nõukogu 27. veebruari 2009. a otsusele nr 12 
Põhieelarve kulud struktuuriüksuste järgi
(tuh.kr)
Struktuuriüksus/projekt Jääk 01.01.2008 Laekumine Kulud Jääk 31.12.2008 Otsus
1. Teaduskonnad          
1.1.   Usuteaduskond -916.2 6,798.8 6,714.0 -831.5 Kanda üle
1.2.   Õigusteaduskond 14,182.4 64,603.4 63,242.1 15,543.8 Kanda üle
1.3.   Arstiteaduskond 45,384.3 338,035.6 315,869.4 67,550.5 Kanda üle
1.4.   Filosoofiateaduskond 1,451.6 122,658.6 113,003.8 11,106.5 Kanda üle
1.5.   Haridusteaduskond 6,974.8 41,337.6 39,058.8 9,253.5 Kanda üle
1.6.   Kehakultuuriteaduskond -988.4 26,326.3 24,834.3 503.5 Kanda üle
1.7.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 44,651.8 446,082.6 427,223.8 63,510.7 Kanda üle
          Patendi- ja kaubamärgikulud -101.3 1,000.0 805.5 93.2 Kanda üle TA-sse
          Ravimiarenduskeskus 501.1 0.0 418.6 82.5 Kanda üle TI-sse
1.8.   Majandusteaduskond 3,825.0 45,890.5 42,561.8 7,153.7 Kanda üle
1.9.   Matemaatika-informaatikateaduskond 8,760.8 62,095.9 51,989.0 18,867.7 Kanda üle
1.10. Sotsiaalteaduskond 8,959.1 56,326.1 59,968.6 5,316.6 Kanda üle
Kokku 132,685.0 1,211,155.3 1,145,689.7 198,150.6  
           
2. Asutused          
2.1.    Euroopa kolledž 1,742.1 7,199.4 7,572.1 1,369.4 Kanda üle
2.2.    Narva kolledž 707.0 22,250.9 21,198.8 1,759.1 Kanda üle
2.3.    Pärnu kolledž -945.8 22,496.7 24,146.2 -2,595.3 Kanda üle
2.4.    Türi kolledž -60.7 7,334.2 8,558.5 -1,285.0 Kanda üle
2.5.    Viljandi kultuuriakadeemia 2,349.7 51,311.9 47,029.4 6,632.2 Kanda üle
2.6.    Eesti geenivaramu 3,742.9 32,003.5 38,795.3 -3,048.9 Kanda üle
2.7.    Raamatukogu 4,074.8 46,066.6 37,193.7 12,947.7 Kanda üle
          Trükised ja elektroonilised andmebaasid 10,777.8 23,400.0 21,517.6 12,660.2 Kanda üle
          Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 88.7 105.0 11.8 181.9 Kanda üle
2.8.    Teaduskool 579.3 6,502.6 6,463.0 618.9 Kanda üle
2.9.    Muuseumid -1,247.7 19,946.9 19,200.5 -501.3 Kanda üle
2.10.  Botaanikaaed -14.5 5,728.9 5,826.4 -112.1 Kanda üle
Kokku 21,793.6 244,346.5 237,513.3 28,626.8  
           
3. Osakonnad          
3.1.   Rektoraat 66.7 12,362.9 10,604.5 1,825.0 Kanda üle
         Kuratooriumi kulud 0.0 50.0 16.1 33.9 Rektori reservi
3.2.   Õppeosakond 549.0 8,591.6 7,761.1 1,379.5 Kanda üle
         Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 233.3 387.6 267.8 353.1 Kanda üle
         Socratese projektid 465.6 1,026.0 1,007.1 484.6 Kanda üle
         Tõukefondid 0.0 0.0 80.0 -80.0 Kanda üle
         Üliõpilaste vastuvõtukulud 68.3 876.5 839.8 105.0 Kanda üle
         Välisüliõpilaste majutuskulud -110.6 800.5 700.5 -10.6 Kanda üle
         Võõrkeelse õppe arvendus 0.0 323.0 0.0 323.0 Kanda üle
         Aasta õppejõu auhind -18.4 150.0 145.8 -14.3 Kanda üle
         Üliõpilaste nõustamine 16.9 237.6 175.1 79.4 Kanda üle
3.3.   Avatud Ülikooli keskus -3,006.8 19,647.0 17,399.9 -759.7 Kanda üle
         Suveülikool -19.0 500.0 481.0 0.0  
         Täiendkoolitus 1,259.2 5,635.9 5,394.6 1,500.4 Kanda üle
         Vilistlaskogu arendus 0.0 243.6 107.3 136.3 Kanda üle KO-sse
         Regionaalprojekt 83.8 550.0 350.8 283.0 Kanda üle
3.4.   Üliõpilasesindus -103.3 1,338.4 1,081.0 154.0 Kanda üle
3.5.   Teadus- ja arendusosakond 1,369.3 3,718.2 6,527.2 -1,439.6 Kanda üle
         Teaduspropageerimine tellimustööna AHHAA-st 0.0 300.0 300.0 0.0  
         Üleülikooliliste projektide kirjutamine 675.4 150.0 298.2 527.2 Kanda üle
3.6.   Välissuhete osakond 880.4 3,100.6 3,667.2 313.8 Kanda üle
         Academica 55.6 312.8 279.5 88.9 Kanda üle
         Rahvusvaheline turundus ja reklaam -53.1 793.0 592.6 147.3 Kanda üle
         Väliskoostöölepingud 225.0 300.0 390.0 135.0 Kanda üle
3.7.   Üldosakond 307.6 5,547.5 4,755.7 1,099.4 Kanda üle
3.8.   Personaliosakond 236.9 4,603.9 4,486.2 354.5 Kanda üle
         Toetused 387.6 634.0 826.9 194.7 Kanda üle
         Valitsuse liikmete enesetäiendamine 0.0 1,924.8 1,794.0 130.8 Rektori reservi
         Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 68.4 163.0 100.1 131.3 Kanda üle
         Personaliotsing 276.6 300.0 215.0 361.6 Kanda üle
         Tõukefondid -924.6 1,792.0 2,385.4 -1,518.0 Kanda üle
         Kesksed koolitusprogrammid -13.9 450.0 326.3 109.8 Kanda üle
3.9.   Rahandusosakond 766.5 9,823.4 9,253.4 1,336.5 Kanda üle
         Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 49.5 110.0 42.2 117.2 Kanda üle
         Investeeringud tütarettevõtetesse 2,023.6 670.0 45.8 2,647.8 Kanda üle
         EAS infrastruktuurifondide käibemaks 140.9 0.0 140.9 0.0  
         Auditeerimiskulud -0.7 590.0 588.1 1.2 Kanda üle
3.10. Haldusdirektori büroo -173.2 10,724.7 10,293.5 258.0 Kanda üle
         Valve ja turvateenus 3.8 913.2 870.2 46.8 Kanda üle
         Kinnisvaraprojektide eeltööd 642.0 1,327.7 1,096.9 872.8 Kanda üle
         Tuleohutus ja keskkonnakaitse 3.0 1,182.8 1,162.2 23.6 Kanda üle
3.11. Haldusosakond 345.5 14,492.9 13,914.3 924.1 Kanda üle
         Vesi ja kanalisatsioon 0.0 914.0 914.0 0.0  
         Puhastus ja korrashoid 0.0 18,726.8 18,726.8 0.0  
         Maamaks 0.0 216.9 216.9 0.0  
         Kinnisvarade formeerimine 0.0 380.0 272.7 107.3 Kanda üle
         Hooldusremont 433.3 7,269.2 7,202.5 500.0 Kanda üle
         Eluruumide halduskulud 35.8 323.4 211.0 148.2 Kanda üle
         Hoonete ja varakindlustus 0.0 670.1 670.1 0.0  
         Valve ja turvateenus 0.0 9,731.2 9,731.2 0.0  
         Küte 0.0 10,949.9 10,949.9 0.0  
         Elekter 0.0 10,216.2 10,216.2 0.0  
         Insenerivõrkude remont ja hooldus 343.8 8,792.3 8,636.1 500.0 Kanda üle
3.12. Infotehnoloogia osakond 124.3 14,462.9 14,282.0 305.2 Kanda üle
          Infotehnoloogia  0.0 17,510.0 15,831.5 1,678.5 Kanda üle
3.13. Kommunikatsiooniosakond 0.0 4,639.2 4,398.1 241.1 Kanda üle
         Info- ja reklaammaterjalide valmistamine 319.6 500.0 507.2 312.4 Kanda üle
         Ajalehe trükkimine 39.4 328.0 365.8 1.6 Kanda üle
         Avalike ürituste korraldamine 66.0 867.0 994.2 -61.2 Kanda üle
Kokku 8,138.9 223,142.1 214,890.5 16,390.5  
           
Kokku 162,617.5 1,678,643.9 1,598,093.5 243,168.0  
           
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0.0 52,692.3 52,692.3 0.0  
           
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud          
         Rektori reservfond 0.0 15,882.9 3,591.0 12,291.9 Kanda üle
         Teadusprorektori arendusfond 729.9 866.9 879.4 717.3 Kanda üle
         Õppeprorektori arendusfond 744.7 377.4 938.3 183.7 Kanda üle
         MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks 0.0 3,700.0 3,700.0 0.0  
         MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi liikmemaks 0.0 12,711.0 12,711.0 0.0  
         Muud liikmemaksud  0.0 700.0 575.7 124.3 Rektori reservi
         Baasfinantseerimine / Strateegiline arengufond 0.0 3,629.7 161.6 3,468.1 Kanda üle
         Emakeelse ülikooli 90. aastapäev 0.0 120.0 125.2 -5.2 Kanda üle
         Doktoritööde kaitsmine 0.0 8,200.0 0.0 8,200.0 Kanda üle
         Tehnoloogiainstituudi siselaen -8,529.4 0.0 0.0 -8,529.4 Kanda üle
Kokku -7,054.8 46,187.8 22,682.1 16450.8  
           
Sisekäive 0.0 -181,531.1 -181,531.1 0.0  
Põhieelarve 155,562.7 1,595,992.9 1,491,936.9 259,618.8