LISA 5
TÜ nõukogu 27. veebruari 2009. a otsusele nr 12
Toetuste eelarve
(tuh.kr)
LAEKUMISED Eelarve Laekumine %
 
1. Emeriitprofessorite ja -dotsentide tasud 6,437.4 6,437.4 100.0
2. Riiklikud õppetoetused 79,420.0 79,420.0 100.0
3. Sihtstipendiumid 6,000.0 13,419.3 223.7
4. Hõimurahvaste programm 1,000.0 1,373.8 137.4
5. Õppelaenude kustutamine 4,100.0 4,226.6 103.1
LAEKUMISED KOKKU 96,957.4 104,877.1 108.2
VÄLJAMAKSED Jääk 01.01.2008 Laekumine Kulud Jääk 31.12.2008 Otsus
 
1. Emeriitprofessorite- ja dotsentide tasud -57.0 6,437.4 5,986.1 394.3 Kanda üle
2. Õppetoetused          
     Põhitoetused          
      Usuteaduskond 21.2 299.7 241.0 80.0 Kanda üle
      Õigusteaduskond 42.5 439.6 399.4 82.7 Kanda üle
      Arstiteaduskond 417.1 3,664.8 3,397.0 685.0 Kanda üle
      Filosoofiateaduskond 896.2 4,214.5 3,813.8 1,296.9 Kanda üle
      Haridusteaduskond 693.7 2,461.3 2,413.0 742.1 Kanda üle
      Kehakultuuriteaduskond 120.3 875.3 811.0 184.6 Kanda üle
      Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 370.2 4,566.7 4,018.0 918.9 Kanda üle
      Majandusteaduskond 132.0 864.6 780.0 216.6 Kanda üle
      Matemaatika-informaatikateaduskond 454.3 2,077.7 1,801.0 731.0 Kanda üle
      Sotsiaalteaduskond 211.0 1,464.5 1,249.0 426.5 Kanda üle
       Euroopa kolledž 0.0 6.1 0.0 6.1 Kanda üle
       Narva kolledž 141.2 1,297.5 1,063.0 375.7 Kanda üle
      Pärnu kolledž 152.5 857.2 740.5 269.2 Kanda üle
      Türi kolledž 30.0 214.4 181.0 63.4 Kanda üle
      Viljandi kultuuriakadeemia 163.7 2,114.3 1,859.0 419.0 Kanda üle
      Vahetusüliõpilased 342.5 535.0 607.8 269.7 Kanda üle
    Põhitoetusfond kokku 4,188.4 25,953.4 23,374.5 6,767.4  
    Täiendava toetuse fond          
      Usuteaduskond 61.3 166.3 136.0 91.6 Kanda üle
      Õigusteaduskond 23.7 243.7 237.6 29.8 Kanda üle
      Arstiteaduskond 263.1 2,026.6 2,078.5 211.2 Kanda üle
      Filosoofiateaduskond 377.0 2,341.7 2,006.5 712.2 Kanda üle
      Haridusteaduskond 211.9 1,368.0 1,221.5 358.4 Kanda üle
      Kehakultuuriteaduskond 83.0 485.7 437.5 131.2 Kanda üle
      Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 230.6 2,532.2 2,252.5 510.3 Kanda üle
      Majandusteaduskond 77.2 479.7 465.0 91.9 Kanda üle
      Matemaatika-informaatikateaduskond 412.3 1,154.0 820.0 746.3 Kanda üle
      Sotsiaalteaduskond 223.9 812.7 723.0 313.6 Kanda üle
       Euroopa kolledž 0.0 3.0 0.0 3.0 Kanda üle
      Pärnu kolledž 94.1 520.7 436.0 178.8 Kanda üle
      Türi kolledž 19.4 138.9 107.5 50.8 Kanda üle
       Narva kolledž 582.6 474.1 424.0 632.7 Kanda üle
      Viljandi kultuuriakadeemia 219.5 1,170.8 1,082.0 308.3 Kanda üle
    Täiendava toetuse fond kokku 2,879.6 13,918.1 12,427.6 4,370.2  
    Doktoranditoetusfond          
      Usuteaduskond -207.4 804.0 804.0 -207.4 Usuteaduskonda
      Õigusteaduskond 589.3 804.0 792.0 601.3 Õigusteaduskonda
      Arstiteaduskond 1,433.8 4,962.0 4,872.0 1,523.8 Arstiteaduskonda
      Filosoofiateaduskond -41.6 4,908.0 5,922.0 -1,055.6 Filosoofiateaduskonda
      Loodus- ja tehnoloogiateaduskond -2,184.0 15,726.0 16,374.0 -2,832.0 Loodus- ja tehnoloogiateaduskonda
      Haridusteaduskond -127.1 525.5 792.0 -393.6 Haridusteaduskonda
      Kehakultuuriteaduskond 95.1 468.0 420.0 143.1 Kehakultuuriteaduskonda
      Majandusteaduskond 350.6 1,806.0 1,602.0 554.6 Majandusteaduskonda
      Matemaatika-informaatikateaduskond 236.9 2,124.0 2,016.0 344.9 Matemaatika-informaatikateaduskonda
      Sotsiaalteaduskond 1,563.2 4,422.0 4,086.0 1,899.2 Sotsiaalteaduskonda
    Doktoranditoetusfond kokku 1,708.8 36,549.5 37,680.0 578.3  
    Eritoetuse fond 749.9 2,152.7 2,060.0 842.6 Kanda üle
    Majandus- ja halduskulud 973.9 846.3 1,222.0 598.2 Kanda üle
Toetused kokku 10,500.6 79,420.0 76,764.1 13,156.6  
3. Sihtstipendiumid 2,387.7 13,419.3 13,199.8 2,607.2 Kanda üle
4. Hõimurahvaste programm 753.3 1,373.8 1,270.5 856.6 Kanda üle
5. Õppelaenude kustutamine 41.1 4,226.6 4,207.8 59.8 Kanda üle
VÄLJAMAKSED KOKKU 13,625.7 104,877.1 101,428.3 17,074.5