LISA 2
TÜ nõukogu 26. veebruari 2010. a otsusele nr 11
Lisa 2. Põhieelarve tulud struktuuriüksuste lõikes
(tuh.kr)
Struktuuriüksus/projekt Eelarve Laekumine Täitmise
%
1. Teaduskonnad      
1.1.   Usuteaduskond 7,419.6 7,795.6 105.1
1.2.   Õigusteaduskond 59,595.7 68,018.1 114.1
1.3.   Arstiteaduskond 332,064.3 315,999.1 95.2
1.4.   Filosoofiateaduskond 117,832.8 116,659.1 99.0
1.5.   Haridusteaduskond 38,425.7 38,336.7 99.8
1.6.   Kehakultuuriteaduskond 29,027.1 22,830.1 78.7
1.7.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 409,934.1 417,319.3 101.8
1.8.   Majandusteaduskond 41,652.7 38,993.4 93.6
1.9.   Matemaatika-informaatikateaduskond 58,174.2 61,778.6 106.2
1.10. Sotsiaalteaduskond 52,983.0 56,668.4 107.0
Kokku 1,147,109.1 1,144,398.4 99.8
       
2. Asutused      
2.1.    Euroopa kolledž 5,763.2 6,872.8 119.3
2.2.    Narva kolledž 18,795.4 18,939.4 100.8
2.3.    Pärnu kolledž 24,244.3 25,722.2 106.1
2.4.    Türi kolledž 6,004.3 6,008.3 100.1
2.5.    Viljandi kultuuriakadeemia 50,426.2 51,642.0 102.4
2.6.    Pedagogicum 2,930.0 1,200.2 41.0
2.7.    Eesti geenivaramu 19,181.5 37,999.1 198.1
2.8.    Raamatukogu 36,050.6 36,365.6 100.9
          Trükised ja elektroonilised andmebaasid 16,166.6 16,166.6 100.0
          Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 72.6 72.6 100.0
2.9.    Teaduskool 6,397.7 6,392.1 99.9
2.10.   Muuseumid 20,207.3 20,125.4 99.6
2.11.  Botaanikaaed 6,212.0 6,351.6 102.2
Kokku 212,451.6 233,858.0 110.1
       
3. Osakonnad      
3.1.   Rektoraat 10,940.6 11,073.9 101.2
         Kuratooriumi kulud 48.4 48.4 100.0
3.2.   Õppeosakond 8,285.2 8,358.5 100.9
         Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 304.7 304.7 100.0
         Socratese projektid 811.6 785.8 96.8
         Tõukefondid 3,230.0 300.3 9.3
         Üliõpilaste vastuvõtukulud 849.0 849.0 100.0
         Välisüliõpilaste majutuskulud 735.5 735.5 100.0
         Aasta õppejõu auhind 200.0 200.0 100.0
         Üliõpilaste nõustamine 230.2 230.2 100.0
3.3.   Avatud ülikooli keskus 16,992.3 21,657.9 127.5
         Täienduskoolitus 6,592.1 6,181.3 93.8
         Regionaalprojekt 532.8 532.8 100.0
3.4.   Üliõpilasesindus 1,375.5 1,375.5 100.0
3.5.   Teadus- ja arendusosakond 9,402.3 7,350.7 78.2
         Teaduse populariseerimine 484.3 484.3 100.0
         Intellektuaalomandi kaitse 1,317.4 1,317.4 100.0
3.6.   Välissuhete osakond 3,579.9 3,661.1 102.3
         Academica 312.0 312.9 100.3
   Rahvusvaheline turundus ja reklaam 765.2 765.2 100.0
         Väliskoostöölepingud 290.6 290.6 100.0
3.7.   Kantselei 4,081.6 4,081.6 100.0
3.8.   Personaliosakond 4,645.2 4,647.7 100.1
         Toetused 871.8 871.8 100.0
         Ülikooli valitsuse enesetäiendamine 1,187.4 1,187.4 100.0
         Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 121.1 121.1 100.0
         Personaliotsing 290.6 290.6 100.0
         Tõukefondid 350.0 1,807.4 516.4
         Kesksed koolitusprogrammid 435.9 435.9 100.0
3.9.   Kommunikatsiooniosakond 6,912.4 6,567.8 95.0
         Kommunikatsiooni- ja turundustegevus 581.2 581.2 100.0
         Universitas Tartuensis trükk ja levi 536.0 536.0 100.0
         Avalike ürituste korraldamine 910.5 910.5 100.0
3.10. Rahandusosakond 9,831.7 9,990.5 101.6
         Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 67.8 67.8 100.0
         Laekumised tütarettevõtetest 520.0 639.9 123.1
         Auditeerimine 571.5 571.5 100.0
3.11. Planeeringute ja hangete osakond 10,270.9 10,380.4 101.1
         Kinnisvaraprojektide eeltööd 968.7 968.7 100.0
3.12. Haldusosakond 17,086.5 13,794.0 80.7
         Turvaarendus 1,187.1 1,180.9 99.5
         Tuleohutus ja keskkonnakaitse 1,318.2 1,829.6 138.8
         Vesi ja kanalisatsioon 1,152.3 941.3 81.7
         Puhastus ja korrashoid 20,853.1 19,169.6 91.9
         Maamaks 143.4 203.8 142.1
         Kinnisvarade formeerimine 380.0 244.8 64.4
         Hooldusremont 8,027.3 7,392.8 92.1
         Eluruumide halduskulud 255.2 335.5 131.5
         Hoonete ja varakindlustus 855.0 572.7 67.0
         Valve ja turvateenus 11,963.4 10,892.8 91.1
         Küte 18,144.4 13,712.9 75.6
         Elekter 13,217.0 12,831.4 97.1
         Inseneriteenistuse remonttööd 9,030.4 9,242.5 102.3
3.13.  Infotehnoloogia osakond 15,051.9 14,739.0 97.9
          Infotehnoloogia  20,829.6 20,829.6 100.0
Kokku 249,928.7 239,387.5 95.8
       
Kokku 1,609,489.4 1,617,643.8 100.5
       
4. Suunamine kapitalieelarvesse 53,137.4 53,137.4 100.0
       
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud      
         Rektori reservfond 277.0 5,989.1 2,161.9
         Teadusprorektori arendusfond 1,361.0 1,361.0 100.0
         Õppeprorektori arendusfond 1,252.0 1,252.0 100.0
         MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks 4,095.0 4,095.0 100.0
         MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi liikmemaks 12,900.0 12,900.0 100.0
         Muud liikmemaksud  580.0 580.0 100.0
         Baasfinantseerimine / Strateegiline arengufond 5,421.6 5,421.6 100.0
         Emakeelse ülikooli 90. aastapäev 2,200.0 2,392.6 108.8
         Doktoritööde kaitsmine -8,200.0 -8,200.0 100.0
         Siselaenufond 0.0 2,466.6 ***
Kokku 19,886.7 28,258.0 142.1
       
Sisekäive -183,380.0 -189,527.9 103.4
Põhieelarve tulud kokku 1,499,133.5 1,509,511.3 100.7