LISA 3
TÜ nõukogu 26. veebruari 2010. a otsusele nr 11
Lisa 3. Põhieelarve kulud struktuuriüksuste järgi
(tuh.kr)
Struktuuriüksus/projekt Jääk 01.01.2009 Laekumine Kogu- Kulud Kulude Jääk 31.12.2009 Otsus
tulud %
1. Teaduskonnad              
1.1.   Usuteaduskond -1,038.9 7,795.6 6,756.7 6,611.5 97.9 145.2 Kanda üle
1.2.   Õigusteaduskond 16,146.9 68,018.1 84,164.9 64,526.0 76.7 19,638.9 Kanda üle
1.3.   Arstiteaduskond 70,702.1 315,999.1 386,701.2 327,153.0 84.6 59,548.2 Kanda üle
1.4.   Filosoofiateaduskond 10,532.7 116,659.1 127,191.8 122,134.9 96.0 5,056.9 Kanda üle
1.5.   Haridusteaduskond 8,858.3 38,336.7 47,195.0 38,254.3 81.1 8,940.7 Sotsiaal- ja haridusteaduskond
1.6.   Kehakultuuriteaduskond 646.1 22,830.1 23,476.2 26,253.1 111.8 -2,776.9 Kanda üle
1.7.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 61,369.5 417,319.3 478,688.8 462,788.0 96.7 15,900.8 Kanda üle
1.8.   Majandusteaduskond 7,707.8 38,993.4 46,701.2 41,347.8 88.5 5,353.4 Kanda üle
1.9.   Matemaatika-informaatikateaduskond 19,699.5 61,778.6 81,478.1 60,777.4 74.6 20,700.8 Kanda üle
1.10. Sotsiaalteaduskond 7,214.8 56,668.4 63,883.2 56,353.1 88.2 7,530.1 Sotsiaal- ja haridusteaduskond
Kokku 201,838.8 1,144,398.4 ######## 1,206,199.1 89.6 140,038.1  
               
2. Asutused              
2.1.    Euroopa kolledž 1,657.2 6,872.8 8,530.0 6,045.3 70.9 2,484.7 Kanda üle
2.2.    Narva kolledž 1,759.1 18,939.4 20,698.5 17,863.6 86.3 2,834.8 Kanda üle
2.3.    Pärnu kolledž -2,595.3 25,722.2 23,126.9 22,570.1 97.6 556.8 Kanda üle
2.4.    Türi kolledž -1,285.0 6,008.3 4,723.3 6,662.9 141.1 -1,939.6 Kanda üle
2.5.    Viljandi kultuuriakadeemia 6,632.1 51,642.0 58,274.2 46,899.9 80.5 11,374.3 Kanda üle
2.6.    Pedagogicum 0.0 1,200.2 1,200.2 3,648.1 303.9 -2,447.9 Kanda üle
2.7.    Eesti geenivaramu -3,048.9 37,999.1 34,950.2 23,571.4 67.4 11,378.8 Kanda üle
2.8.    Raamatukogu 12,840.3 36,365.6 49,205.9 41,342.4 84.0 7,863.5 Kanda üle
          Trükised ja elektroonilised andmebaasid 12,767.5 16,166.6 28,934.1 21,810.4 75.4 7,123.8 Kanda üle
          Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 181.9 72.6 254.5 73.0 28.7 181.5 Kanda üle
2.9.    Teaduskool 618.9 6,392.1 7,011.1 6,021.2 85.9 989.9 Kanda üle
2.10.  Muuseumid -481.3 20,125.4 19,644.1 20,720.3 105.5 -1,076.2 Kanda üle
2.11.  Botaanikaaed -112.1 6,351.6 6,239.5 6,293.4 100.9 -53.9 Kanda üle
Kokku 28,934.5 233,858.0 262,792.5 223,522.0 1,328.0 39,270.4  
               
3. Osakonnad              
3.1.   Rektoraat 1,825.0 11,073.9 12,899.0 11,613.7 90.0 1,285.3 Kanda üle
         Kuratooriumi kulud 0.0 48.4 48.4 14.2 29.4 34.2 Rektori reservfond
3.2.   Õppeosakond 1,372.2 8,358.5 9,730.8 8,765.9 90.1 964.9 Kanda üle
         Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 353.1 304.7 657.8 319.8 48.6 338.0 Kanda üle
         Socratese projektid 484.6 785.8 1,270.4 829.1 65.3 441.3 Kanda üle
         Tõukefondid -79.9 300.3 220.5 836.4 379.4 -616.0 Kanda üle
         Üliõpilaste vastuvõtukulud 105.0 849.0 954.0 779.4 81.7 174.6 Kanda üle
         Välisüliõpilaste majutuskulud -10.6 735.5 724.9 860.9 118.8 -136.0 Kanda üle
         Võõrkeelse õppe arvendus 323.0 0.0 323.0 0.0 0.0 323.0 Rektori reservfond
         Aasta õppejõu auhind -14.3 200.0 185.7 139.8 75.3 46.0 Rektori reservfond
         Üliõpilaste nõustamine 79.4 230.2 309.6 94.2 30.4 215.4 Kanda üle
3.3.   Avatud ülikooli keskus -795.8 21,657.9 20,862.0 19,758.2 94.7 1,103.8 Kanda üle
         Täiendkoolitus 1,497.4 6,181.3 7,678.7 5,927.5 77.2 1,751.3 Kanda üle
         Regionaalprojekt 283.0 532.8 815.8 423.3 51.9 392.5 Kanda üle
3.4.   Üliõpilasesindus 154.0 1,375.5 1,529.5 1,148.1 75.1 381.5 Kanda üle
3.5.   Teadus- ja arendusosakond -1,459.6 7,350.7 5,891.1 10,219.7 173.5 -4,328.6 Kanda üle
         Teaduse populariseerimine 0.0 484.3 484.3 494.4 102.1 -10.1 Kanda üle
         Üleülikooliliste projektide kirjutamine 527.2 0.0 527.2 228.0 43.2 299.2 Kanda üle
         Intellektuaalomandi kaitse 93.2 1,317.4 1,410.6 1,404.9 99.6 5.7 Kanda üle
3.6.   Välissuhete osakond 313.8 3,661.1 3,974.9 3,636.3 91.5 338.6 Kanda üle
         Academica 88.9 312.9 401.8 276.8 68.9 125.0 Kanda üle
         Rahvusvaheline turundus ja reklaam 147.3 765.2 912.5 562.8 61.7 349.7 Kanda üle
         Väliskoostöölepingud 134.4 290.6 425.0 315.8 74.3 109.2 Kanda üle
3.7.   Kantselei 1,099.4 4,081.6 5,181.0 3,355.0 64.8 1,826.0 Kanda üle
3.8.   Personaliosakond 354.5 4,647.7 5,002.2 4,168.4 83.3 833.9 Kanda üle
         Toetused 194.7 871.8 1,066.5 1,005.4 94.3 61.1 Kanda üle
         Valitsuse liikmete enesetäiendamine 0.0 1,187.4 1,187.4 881.5 74.2 305.9 Rektori reservfond
         Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 131.3 121.1 252.4 120.1 47.6 132.3 Kanda üle
         Personaliotsing 361.6 290.6 652.2 214.7 32.9 437.4 Kanda üle
         Tõukefondid -1,467.0 1,807.4 340.4 761.0 223.6 -420.6 Kanda üle
         Kesksed koolitusprogrammid 109.8 435.9 545.7 407.9 74.7 137.8 Kanda üle
3.9.   Kommunikatsiooniosakond 377.3 6,567.8 6,945.2 6,385.2 91.9 559.9 Kanda üle
         Kommunikatsiooni- ja turundustegevus 312.4 581.2 893.6 786.4 88.0 107.3 Kanda üle
         Universitas Tartuensis trükk ja levi 1.6 536.0 537.6 425.6 79.2 112.1 Kanda üle
         Avalike ürituste korraldamine -61.2 910.5 849.3 836.6 98.5 12.7 Kanda üle
3.10. Rahandusosakond 1,336.5 9,990.5 11,327.1 10,182.3 89.9 1,144.8 Kanda üle
         Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 117.2 67.8 185.0 57.3 31.0 127.7 Kanda üle
         Investeeringud tütarettevõtetesse 2,647.8 639.9 3,287.8 94.8 2.9 3,193.0 Kanda üle
         Auditeerimine 1.2 571.5 572.7 451.3 78.8 121.4 Kanda üle
3.11. Planeeringute ja hangete osakond 259.4 10,380.4 10,639.9 9,922.3 93.3 717.6 Kanda üle
         Kinnisvaraprojektide eeltööd 872.8 968.7 1,841.5 1,181.7 64.2 659.8 Kanda üle
3.12. Haldusosakond 927.7 13,794.0 14,721.7 14,116.9 95.9 604.8 Kanda üle
         Turvaarendus 46.8 1,180.9 1,227.7 1,227.7 100.0 0.0 Kanda üle
         Tuleohutus ja keskkonnakaitse 18.1 1,829.6 1,847.8 1,847.8 100.0 0.0 Kanda üle
         Vesi ja kanalisatsioon 0.0 941.3 941.3 941.3 100.0 0.0 Kanda üle
         Puhastus ja korrashoid -0.5 19,169.6 19,169.1 19,169.1 100.0 0.0 Kanda üle
         Maamaks 0.0 203.8 203.8 203.8 100.0 0.0 Kanda üle
         Kinnisvarade formeerimine 107.3 244.8 352.1 352.1 100.0 0.0 Kanda üle
         Hooldusremont 500.0 7,392.8 7,892.8 7,492.8 94.9 400.0 Kanda üle
         Eluruumide halduskulud 148.2 335.5 483.7 237.7 49.2 245.9 Kanda üle
         Hoonete ja varakindlustus 0.0 572.7 572.7 572.7 100.0 0.0 Kanda üle
         Valve ja turvateenus -0.1 10,892.8 10,892.7 10,892.7 100.0 0.0 Kanda üle
         Küte 0.0 13,712.9 13,712.9 13,712.9 100.0 0.0 Kanda üle
         Elekter 0.0 12,831.4 12,831.4 12,831.4 100.0 0.0 Kanda üle
         Inseneriteenistuse remonttööd 500.0 9,242.5 9,742.5 9,342.5 95.9 400.0 Kanda üle
3.13. Infotehnoloogia osakond 305.2 14,739.0 15,044.2 14,315.0 95.2 729.2 Kanda üle
          Infotehnoloogia  1,678.5 20,829.6 22,508.1 19,726.5 87.6 2,781.6 Kanda üle
Kokku 16,302.2 239,387.5 255,689.7 236,869.5 92.6 18,820.2  
               
Kokku 247,075.6 1,617,643.8 ######## 1,666,590.7 89.4 198,128.7  
               
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0.0 53,137.4 53,137.4 53,137.4 100.0 0.0  
               
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud              
         Rektori reservfond 10,494.5 5,989.1 16,483.6 1,133.5 6.9 15,350.2 Kanda üle
         Teadusprorektori arendusfond 717.3 1,361.0 2,078.3 667.4 32.1 1,410.9 Kanda üle
         Õppeprorektori arendusfond 183.7 1,252.0 1,435.7 739.0 51.5 696.7 Kanda üle
         MTÜ Tartu Üliõpilasmaja liikmemaks 0.0 4,095.0 4,095.0 4,095.0 100.0 0.0  
         MTÜ TÜ Akadeemilise Spordiklubi liikmemaks 0.0 12,900.0 12,900.0 12,900.0 100.0 0.0  
         Muud liikmemaksud  0.0 580.0 580.0 562.4 97.0 17.6 Rektori reservi
         Baasfinantseerimine / Strateegiline arengufond 3,468.1 5,421.6 8,889.7 0.0 0.0 8,889.7 Kapitalieelarvesse (Chemicum)
         Emakeelse ülikooli 90. aastapäev -5.2 2,392.6 2,387.4 2,093.9 87.7 293.6 Kommunikatsiooniosakond
         Doktoritööde kaitsmine 8,200.0 -8,200.0 0.0 0.0 **** 0.0  
         Siselaenufond -21,757.2 2,466.6 -19,290.5 0.0 **** -19,290.5 Kanda üle
Kokku 1,301.3 28,258.0 29,559.3 22,191.2 75.1 7368.1  
               
Sisekäive 0.0 -189,527.9 ######## -189,527.9 100.0 0.0  
Põhieelarve 248,376.9 1,509,511.3 ######## 1,552,391.4 88.3 205,496.8