3.1. Rektoraat
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 10.30  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
2.4. Välislepingud- ja grandid 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 1.5 0.0 0.0
3. Muud tulud                  
3.1. Muud tulud (klaveri ost) 0.0 0.0 0.0 0.0 603.4 *** 603.4 566.4 93.9
Kokku muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 603.4 *** 603.4 566.4 93.9
4. Tulud üldfondist 65.2 11,344.5 465.0 11,809.5 11,809.5 100.0 11,874.7 10,054.2 84.7
Tulud kokku 66.7 11,344.5 465.0 11,809.5 12,412.9 105.1 12,479.5 10,620.7 85.1
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 7,594.5 399.9 7,994.4 8,404.6 7,004.5 83.3 1,400.1
1.1. Palgakulud 0.0 5,697.3 300.0 5,997.3 6,305.0 5,254.7 83.3 1,050.3
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,880.1 99.0 1,979.1 2,080.7 1,734.1 83.3 346.6
1.3. Töötuskindlustus 0.0 17.1 0.9 18.0 18.9 15.8 83.3 3.2
2. Koolitus ja lähetused 0.0 700.0 0.0 700.0 735.9 574.5 78.1 161.4
3. Kantselei- ja majanduskulud 66.7 1,100.0 65.1 1,231.8 1,291.6 643.1 49.8 648.5
5. Transpordikulud 0.0 120.0 0.0 120.0 126.2 55.7 44.2 70.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 200.0 0.0 200.0 210.3 337.2 160.4 -126.9
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 150.0 0.0 150.0 157.7 660.5 418.8 -502.8
8. Muud tegevuskulud 0.0 130.0 0.0 130.0 136.7 253.7 185.6 -117.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 130.0 0.0 130.0 136.7 253.7 185.6 -117.0
9. Ruumide kulud 0.0 1,300.0 0.0 1,300.0 1,366.7 1,075.3 78.7 291.4
9.1. Ruumide kulud 0.0 150.0 0.0 150.0 157.7 345.4 219.0 -187.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 1,150.0 0.0 1,150.0 1,209.0 729.9 60.4 479.1
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
Kulud kokku 66.7 11,294.5 465.0 11,826.2 12,429.5 10,604.5 85.3 1,825.0
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Kuratooriumi kulud 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 16.1 32.3 33.9
Kulud kokku 66.7 11,344.5 465.0 11,876.2 12,479.5 10,620.7 85.1 1,858.9

generated with xls2html converter