3.1. Rektoraat 
Töötajaid : 11 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 10.50  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
2.4. Välislepingud- ja grandid 1.5 0.0 0.0 0.0 74.5 *** 76.0 76.0 100.0
3.   Muud tulud                  
3.1. Muud tulud (klaveri ost) 19.4 0.0 0.0 0.0 58.8 *** 78.2 4.5 5.7
Kokku muud tulud 19.4 0.0 0.0 0.0 58.8 *** 78.2 4.5 5.7
4.    Tulud üldfondist 1,804.2 11,344.5 -355.5 10,989.0 10,989.0 100.0 12,793.2 11,547.5 90.3
Tulud kokku 1,825.0 11,344.5 -355.5 10,989.0 11,122.3 101.2 12,947.4 11,627.9 89.8
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 666.5 7,963.7 0.0 8,630.2 8,727.2 8,735.6 100.1 -8.4  
   1.1. Palgakulud 500.0 5,974.2 0.0 6,474.2 6,547.1 6,525.4 99.7 21.7  
   1.2. Sotsiaalmaksud 165.0 1,971.5 0.0 2,136.5 2,160.5 2,153.4 99.7 7.2  
   1.3. Töötuskindlustus 1.5 17.9 0.0 19.4 19.6 56.9 289.5 -37.2  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 680.0 0.0 680.0 688.3 388.2 56.4 300.1  
3. Kantselei- ja majanduskulud 1,158.5 1,100.0 -353.9 1,904.6 1,913.7 791.8 41.4 1,121.9  
5. Transpordikulud 0.0 90.0 0.0 90.0 91.1 45.4 49.9 45.7  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 220.0 0.0 220.0 222.7 501.5 225.2 -278.8  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 120.0 0.0 120.0 121.5 0.0 0.0 121.5  
8. Muud tegevuskulud 0.0 90.0 0.0 90.0 91.1 108.6 119.2 -17.5  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 90.0 0.0 90.0 91.1 108.6 119.2 -17.5  
9. Ruumide kulud 0.0 1,030.8 0.0 1,030.8 1,043.4 1,038.9 99.6 4.5  
9.1. Ruumide kulud 0.0 230.0 0.0 230.0 232.8 242.6 104.2 -9.8  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 800.8 0.0 800.8 810.6 796.3 98.2 14.3  
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 *** -3.6  
Kulud kokku 1,825.0 11,294.5 -353.9 12,765.6 12,899.0 11,613.7 90.0 1,285.3  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Kuratooriumi kulud 0.0 50.0 -1.6 48.4 48.4 14.2 29.4 34.2  
Kulud kokku 1,825.0 11,344.5 -355.5 12,814.0 12,947.4 11,627.9 89.8 1,319.4