1.3. Arstiteaduskond
Töötajaid : 508 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 379.9  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 19,237.3 84,556.4 641.7 85,198.1 85,198.1 100.0 104,435.3 84,856.2 81.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 1,980.0 0.0 1,980.0 924.0 46.7 924.0 924.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 7,200.0 600.0 7,800.0 8,771.2 112.5 8,771.2 2,982.7 34.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 630.0 -65.0 565.0 553.1 97.9 553.1 438.7 79.3
1.4. Täienduskoolitus 450.9 5,172.6 0.0 5,172.6 6,348.1 122.7 6,799.0 5,858.0 86.2
1.5. Residentide koolitus 16,482.6 108,355.3 16,787.7 125,143.0 121,233.4 96.9 137,716.0 121,972.0 88.6
1.6. Tõukefondid -735.8 1,127.8 1,157.6 2,285.4 3,168.8 138.7 2,433.0 2,293.6 94.3
1.7. Muu õppetegevus 0.0 1,520.0 -1,448.0 72.0 366.9 509.5 366.9 366.9 100.0
Kokku tulud õppetegevusest 35,434.9 210,542.1 17,674.0 228,216.1 226,563.6 99.3 261,998.6 219,692.1 83.9
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 907.0 35,000.0 860.5 35,860.5 35,860.5 100.0 36,767.5 32,661.5 88.8
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 2,202.6 13,200.0 869.9 14,069.9 14,399.4 102.3 16,602.1 13,773.2 83.0
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 108.7 2,640.0 174.0 2,814.0 2,771.5 98.5 2,880.2 2,880.2
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -190.0 2,714.0 -1,426.4 1,287.6 3,954.5 307.1 3,764.5 4,188.5 111.3
2.4. Välislepingud- ja grandid 6,263.1 12,998.0 6,195.6 19,193.6 24,314.6 126.7 30,577.7 22,126.3 72.4
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 597.1 0.0 0.0 0.0 4,446.0 *** 5,043.1 1,763.1 35.0
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 77.2 1,248.0 -548.0 700.0 1,076.6 153.8 1,153.7 1,152.1 99.9
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm -5,555.0 0.0 5,555.0 5,555.0 4,886.4 88.0 -668.6 -668.6 100.0
2.6. Baasfinantseerimine 1,402.1 3,000.0 2,684.6 5,684.6 5,684.6 100.0 7,086.7 3,203.4 45.2
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 882.9 10,060.7 434.1 10,494.8 10,494.8 100.0 11,377.7 11,377.7
Kokku tulud teadustegevusest 6,695.7 80,860.7 14,799.2 95,659.9 107,888.8 112.8 114,584.4 92,457.2 80.7
3. Muud tulud 1,055.0 2,000.0 -103.6 1,896.4 3,583.2 188.9 4,638.2 2,275.3 49.1
Arengufondi eraldised 0.0 0.0 -2,179.3 -2,179.3 -3,521.2 161.6 -3,521.2 -3,521.2 100.0
Arengufond 2,198.7 0.0 2,179.3 2,179.3 3,521.2 161.6 5,719.9 4,966.1 86.8
Tegevustulud kokku 45,384.3 293,402.8 32,369.6 325,772.4 338,035.6 103.8 383,419.9 315,869.4 82.4
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 13,545.0 117,264.1 -1,354.9 129,454.1 138,784.2 123,111.8 88.7 15,672.4
1.1. Palgakulud 10,161.3 87,444.9 -1,246.4 96,359.8 103,261.6 91,217.4 88.3 12,044.3
1.2. Sotsiaalmaksud 3,353.2 28,856.8 -411.3 31,798.7 34,076.3 30,049.4 88.2 4,026.9
1.3. Töötuskindlustus 30.5 262.3 -3.7 289.1 309.8 272.0 87.8 37.8
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 700.0 306.5 1,006.5 1,136.4 1,573.0 138.4 -436.6
2. Koolitus ja lähetused 1,817.4 5,800.0 903.0 8,520.4 9,044.0 5,767.7 63.8 3,276.4
3. Kantselei- ja majanduskulud 7,116.8 21,000.0 8,064.0 36,180.9 41,335.5 29,819.2 72.1 11,516.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 16,307.9 100,000.0 19,979.2 136,287.1 132,678.7 113,414.9 85.5 19,263.9
5. Transpordikulud 120.3 400.0 470.6 990.9 1,046.6 657.8 62.9 388.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 307.4 800.0 315.2 1,422.6 1,438.5 1,188.6 82.6 249.9
7. Investeeringud põhivarasse 4,975.9 12,515.7 301.1 17,792.7 18,263.7 5,081.3 27.8 13,182.4
8. Muud tegevuskulud 1,193.6 1,380.0 2,020.1 4,593.7 4,564.2 703.4 15.4 3,860.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 416.3 500.0 13.9 930.2 911.2 -289.5 -31.8 1,200.7
8.2. Muud tegevuskulud 777.3 880.0 2,006.2 3,663.5 3,652.9 992.9 27.2 2,660.0
9. Ruumide kulud 0.0 16,700.0 300.0 17,000.0 17,105.4 16,341.6 95.5 763.8
9.1. Ruumide kulud 0.0 6,000.0 0.0 6,000.0 6,037.2 5,358.2 88.8 679.0
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 10,700.0 300.0 11,000.0 11,068.2 10,983.4 99.2 84.8
10.Üldkulude eraldis 0.0 17,543.0 1,371.3 18,914.3 19,159.2 19,783.2 103.3 -624.1
Tegevuskulud kokku 45,384.3 293,402.8 32,369.6 371,156.7 383,419.9 315,869.4 82.4 67,550.5

generated with xls2html converter