ASUTUSTE KOONDEELARVE
Töötajaid : 571 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 484.90  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.    Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus 3,987.1 71,150.2 -4,159.5 66,990.7 66,990.7 100.0 70,977.8 61,258.2 86.3
1.2. Õppeteenustasud 0.0 4,070.2 -534.3 3,535.9 4,044.4 114.4 4,044.4 3,156.6 78.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 14,919.3 -1,496.1 13,423.2 14,196.2 105.8 14,196.2 12,467.8 87.8
1.4. Täienduskoolitus 3.3 4,175.0 -155.0 4,020.0 3,451.5 85.9 3,454.8 2,248.3 65.1
1.6. Tõukefondid -608.3 1,930.0 799.0 2,729.0 1,135.8 41.6 527.6 4,249.3 805.4
1.7. Muu õppetegevus 2,249.8 7,547.0 1,139.4 8,686.4 11,585.9 133.4 13,835.7 12,787.6 92.4
Kokku tulud õppetegevusest 5,631.9 103,791.7 -4,406.5 99,385.2 101,404.5 102.0 107,036.4 96,167.8 89.8
2.    Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 290.4 2,376.0 -166.2 2,209.8 2,209.8 100.0 2,500.3 2,317.5 92.7
2.2. ETF grandid 217.7 1,140.0 0.0 1,140.0 1,465.6 128.6 1,683.3 1,291.5 76.7
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -2,785.2 5,050.2 998.0 6,048.2 7,375.4 121.9 4,590.2 5,445.3 118.6
2.4. Välislepingud- ja grandid -4,545.2 3,048.7 0.0 3,048.7 23,057.7 756.3 18,512.4 4,989.2 27.0
            2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused -40.1 1,000.0 0.0 1,000.0 337.3 33.7 297.2 1,096.1 368.9
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus -769.8 19,204.0 -392.4 18,811.6 18,811.5 100.0 18,041.8 22,065.2 122.3
2.6. Baasfinantseerimine 2,909.0 1,217.6 3,288.0 4,505.6 4,505.6 100.0 7,414.6 5,404.0 72.9
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 146.8 696.1 -65.1 631.0 631.0 100.0 777.8 626.8 80.6
Kokku tulud teadustegevusest -4,576.4 33,732.7 3,662.3 37,395.0 58,393.9 156.2 53,817.5 43,235.7 80.3
3.   Muud tulud 2,174.5 39,390.3 -5,840.1 33,550.2 31,947.9 95.2 34,122.4 29,647.6 86.9
4.    Tulud üldfondist 23,468.3 43,451.7 -1,330.4 42,121.3 42,121.3 100.0 65,589.6 55,910.4 85.2
      Eraldised arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -3,109.1 *** -3,109.1 -3,109.1 100.0
      Arengufond 2,236.1 0.0 0.0 0.0 3,099.5 *** 5,335.6 1,669.6 31.3
Tegevustulud kokku 28,934.5 220,366.4 -7,914.7 212,451.6 233,858.0 110.1 262,792.4 223,522.0 85.1
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 1,796.3 125,129.3 -182.9 126,742.8 139,196.7 124,834.6 89.7 14,362.2  
   1.1. Palgakulud 1,100.0 93,624.9 -249.7 94,475.2 103,783.8 92,349.2 89.0 11,434.7  
   1.2. Sotsiaalmaksud 363.0 30,896.2 -82.4 31,176.8 34,248.7 30,501.9 89.1 3,746.8  
   1.3. Töötuskindlustus 33.3 280.9 -0.7 313.4 341.4 796.7 233.4 -455.4  
   1.4. Teadusstipendiumid 300.0 327.3 150.0 777.3 822.9 1,186.8 144.2 -364.0  
2. Koolitus ja lähetused 30.0 4,014.1 -450.0 3,594.2 3,701.8 3,687.3 99.6 14.5  
3. Kantselei- ja majanduskulud 9,354.7 16,252.5 -285.4 25,321.8 22,322.4 27,204.0 121.9 -4,881.6  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 190.0 6,063.0 -693.9 5,559.1 5,702.7 6,241.5 109.4 -538.8  
5. Transpordikulud 64.0 2,294.0 -122.5 2,235.5 2,499.9 1,822.4 72.9 677.6  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50.0 1,430.4 14.0 1,494.4 1,492.9 1,455.5 97.5 37.4  
7. Investeeringud põhivarasse 5,200.0 8,038.1 -40.3 13,197.8 19,720.4 9,017.4 45.7 10,703.0  
8. Muud tegevuskulud -900.0 3,164.8 -115.4 2,149.4 3,400.3 189.7 5.6 3,210.5  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 50.0 192.9 -70.0 172.9 183.1 -406.7 -222.2 589.8  
8.2. Muud tegevuskulud -1,100.0 2,971.9 -45.4 1,826.5 3,067.2 596.5 19.4 2,470.7  
9. Ruumide kulud 200.0 24,259.1 0.0 24,459.1 26,919.5 19,741.6 73.3 7,178.0  
9.1. Ruumide kulud 200.0 16,521.5 0.0 16,721.5 19,156.0 13,389.5 69.9 5,766.5  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 7,737.7 0.0 7,737.7 7,763.5 6,352.1 183.3 1,411.4  
10.Üldkulude eraldis 0.0 7,646.0 -202.4 7,443.6 8,647.1 7,444.6 86.1 1,202.5  
Tegevuskulud kokku 15,985.0 198,291.3 -2,078.7 212,197.6 233,603.8 201,638.6 86.3 31,965.1  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 12,767.5 22,000.0 -5,833.4 28,934.1 28,934.1 21,810.4 75.4 7,123.8  
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 181.9 75.0 -2.4 254.5 254.5 73.0 *** 181.5  
Tegevuskulud kokku 28,934.5 220,366.3 -7,914.5 241,386.3 262,792.4 223,522.0 85.1 39,270.4