ASUTUSTE KOONDEELARVE
Töötajaid : 579 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 495.40  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus 803.1 66,716.0 687.7 67,403.7 67,403.7 100.0 68,206.7 66,414.7 97.4
1.2. Õppeteenustasud 0.0 3,094.4 0.0 3,094.4 2,865.0 92.6 2,865.0 2,154.1 75.2
1.3. Avatud Ülikool 0.0 13,518.1 0.0 13,518.1 13,642.0 100.9 13,642.0 12,291.2 90.1
1.4. Täienduskoolitus 0.0 3,881.0 0.0 3,881.0 3,482.1 89.7 3,482.1 2,052.5 58.9
1.6. Tõukefondid -1,240.6 6,092.8 0.0 6,092.8 6,769.4 111.1 5,528.8 6,141.3 111.1
1.7. Muu õppetegevus 1,357.0 7,300.0 0.0 7,300.0 9,034.4 123.8 10,391.3 9,861.5 94.9
Kokku tulud õppetegevusest 919.4 100,602.3 687.7 101,290.0 103,196.5 101.9 104,115.9 98,915.2 95.0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 900.0 1,476.0 2,376.0 2,376.0 100.0 2,376.0 2,085.6 87.8
2.2. ETF grandid 116.0 380.0 0.0 380.0 1,191.3 313.5 1,307.3 1,089.6 83.3
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 1,485.6 9,264.3 0.0 9,264.3 5,903.5 63.7 7,389.1 9,827.6 133.0
2.4. Välislepingud- ja grandid -4,716.3 3,028.0 0.0 3,028.0 3,396.6 112.2 -1,319.7 3,191.5 -241.8
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 *** 30.4 70.5 232.1
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 6,580.0 32,190.0 0.0 32,190.0 33,751.8 104.9 40,331.8 41,101.5 101.9
2.6. Baasfinantseerimine 610.7 0.0 3,872.2 3,872.2 3,872.2 100.0 4,482.9 1,573.9 35.1
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 258.7 436.6 695.3 695.3 100.0 695.3 548.6 78.9
Kokku tulud teadustegevusest 4,076.1 46,021.0 5,784.9 51,805.9 51,217.1 98.9 55,293.2 59,488.8 107.6
3. Muud tulud 1,098.8 38,167.6 1,400.0 39,567.6 41,560.2 105.0 42,659.0 40,572.0 95.1
4. Tulud üldfondist 14,117.1 48,178.8 198.0 48,376.8 48,376.8 100.0 62,494.0 39,197.0 62.7
Eraldised arengufondi 0.0 -454.5 0.0 -454.5 -1,701.8 374.4 -1,701.8 -1,701.8 100.0
Arengufond 1,582.1 454.5 0.0 454.5 1,697.6 373.5 3,279.7 1,042.0 31.8
Tegevustulud kokku 21,793.6 232,969.7 8,070.6 241,040.3 244,346.5 101.4 266,140.1 237,513.3 89.2
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 3,999.0 117,539.5 1,324.0 122,862.5 124,567.5 127,806.5 102.6 -3,239.0
1.1. Palgakulud 3,000.0 87,983.6 937.0 91,920.6 93,149.7 95,517.3 102.5 -2,367.6
1.2. Sotsiaalmaksud 990.0 29,034.6 309.2 30,333.8 30,739.4 31,471.4 102.4 -732.0
1.3. Töötuskindlustus 9.0 264.0 2.8 275.8 279.4 283.1 101.3 -3.6
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 257.3 75.0 332.3 398.9 534.7 134.0 -135.8
2. Koolitus ja lähetused 100.0 4,641.8 200.0 4,941.8 5,078.1 4,259.6 83.9 818.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 6,623.1 29,750.8 4,215.7 40,589.5 40,811.8 37,707.0 92.4 3,104.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 5,848.4 390.1 6,238.5 6,457.8 7,607.4 117.8 -1,149.6
5. Transpordikulud 50.0 3,875.5 21.6 3,947.1 3,916.7 2,250.9 57.5 1,665.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50.0 1,242.6 471.9 1,764.5 1,981.1 1,827.9 92.3 153.2
7. Investeeringud põhivarasse 50.0 7,816.1 100.0 7,966.1 7,999.2 5,356.6 67.0 2,642.6
8. Muud tegevuskulud 55.0 10,198.7 42.9 10,296.6 10,560.0 789.5 7.5 9,770.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 50.0 553.9 42.9 646.8 644.5 96.5 15.0 548.0
8.2. Muud tegevuskulud 5.0 9,644.8 0.0 9,649.8 9,915.4 693.0 7.0 9,222.5
9. Ruumide kulud 0.0 20,991.9 379.3 21,371.2 21,691.1 19,893.7 91.7 1,797.3
9.1. Ruumide kulud 0.0 16,906.5 379.3 17,285.7 17,263.3 13,769.0 79.8 3,494.4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 4,085.4 0.0 4,085.4 4,427.8 6,124.8 137.1 -1,697.0
10.Üldkulude eraldis 0.0 8,459.6 25.0 8,484.6 8,705.4 8,484.7 97.5 220.7
Tegevuskulud kokku 10,927.1 210,364.7 7,170.6 228,462.4 231,768.6 215,983.9 93.2 15,784.7
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 10,777.8 22,500.0 900.0 34,177.8 34,177.8 21,517.6 63.0 12,660.2
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 88.7 105.0 0.0 0.0 193.7 11.8 *** 181.9
Tegevuskulud kokku 21,793.6 232,969.7 8,070.6 262,640.2 266,140.1 237,513.3 89.2 28,626.8

generated with xls2html converter