3.3. Avatud ülikooli keskus
Töötajaid : 25 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 22.6  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.4.1 Täienduskoolitus 1,232.1 3,500.0 0.0 3,500.0 3,811.6 108.9 5,043.7 3,412.5 67.7
1.4.2 Täienduskoolitus (suveülikool) 27.1 3,337.0 0.0 3,337.0 1,824.3 54.7 1,851.4 1,982.1 107.1
1.6. Tõukefondid -3,111.8 5,200.9 0.0 5,200.9 6,018.8 115.7 2,907.1 6,953.0 239.2
1.7. Muud õppetulud 560.0 0.0 0.0 0.0 3,527.3 *** 4,087.3 2,544.3 62.2
2. Tulud teadustegevusest                  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -84.0 0.0 0.0 0.0 1,497.1 *** 1,413.1 1,063.4 75.3
2.4. Välislepingud- ja grandid -664.5 146.4 0.0 146.4 1,293.3 883.4 628.8 439.9 70.0
Kokku tulud teadustegevusest -748.5 146.4 0.0 146.4 2,790.4 1906.0 2,041.9 1,503.2 73.6
3. Muud tulud 5.1 50.0 0.0 50.0 174.1 348.3 179.2 15.1 8.4
4. Tulud üldfondist 353.1 8,429.9 0.0 8,429.9 8,429.9 100.0 8,783.0 7,323.3 83.4
Tulud kokku -1,682.9 20,664.2 0.0 20,664.2 26,576.5 128.6 24,893.6 23,733.6 95.3
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud -1,333.0 7,267.8 0.0 5,934.8 9,888.0 9,191.4 93.0 696.7
1.1. Palgakulud -1,000.0 5,418.5 0.0 4,418.5 7,361.6 6,868.7 93.3 492.9
1.2. Sotsiaalmaksud -330.0 1,788.1 0.0 1,458.1 2,429.3 2,260.1 93.0 169.2
1.3. Töötuskindlustus -3.0 16.3 0.0 13.3 22.1 20.5 93.0 1.5
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0.0 45.0 0.0 45.0 75.0 42.0 56.0 33.0
2. Koolitus ja lähetused -1,000.0 1,330.7 0.0 330.7 551.0 1,008.6 183.0 -457.6
3. Kantselei- ja majanduskulud -673.8 1,200.0 0.0 526.2 876.7 3,123.3 356.3 -2,246.6
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 1,250.0 0.0 1,250.0 2,082.6 1,820.1 87.4 262.5
5. Transpordikulud 0.0 33.7 0.0 33.7 56.1 168.2 299.6 -112.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 281.0 0.0 281.0 468.2 347.7 74.3 120.4
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.4 0.0 -18.4
8. Muud tegevuskulud 0.0 -493.1 0.0 -493.1 -821.6 -3.6 0.4 -818.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 -723.1 0.0 -723.1 -1,204.8 -183.9 15.3 -1,020.9
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 230.0 0.0 230.0 383.2 180.3 47.0 202.9
9. Ruumide kulud 0.0 1,660.0 0.0 1,660.0 2,765.7 1,692.0 61.2 1,073.8
9.1. Ruumide kulud 0.0 1,132.8 0.0 1,132.8 1,887.4 1,283.3 68.0 604.1
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 527.2 0.0 527.2 878.4 408.7 46.5 469.7
10.Üldkulude eraldis 0.0 823.9 0.0 823.9 1,372.8 633.3 46.1 739.5
Tegevuskulud kokku -3,006.8 13,354.0 0.0 10,347.2 17,239.6 17,999.3 104.4 -759.7
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Rahvusvaheline suveülikool -19.0 500.0 0.0 481.0 481.0 481.0 100.0 0.0
Täienduskoolitus 1,259.2 6,016.6 0.0 7,275.8 6,295.6 4,795.2 76.2 1,500.4
Vilistlaskogu arendus 0.0 243.6 0.0 243.6 243.6 107.3 44.1 136.3
Regionaalprojekt 83.8 550.0 0.0 633.8 633.8 350.8 55.4 283.0
Kulud kokku -1,682.9 20,664.2 0.0 18,981.4 24,893.6 23,733.6 95.3 1,160.0

generated with xls2html converter