2.10. Botaanikaaed
Töötajaid : 15 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 14.5  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 260.8 540.0 0.0 540.0 435.3 80.6 696.1 592.8 85.2
3. Muud tulud 0.0 320.0 0.0 320.0 383.7 119.9 383.7 383.7 100.0
4. Tulud üldfondist -275.3 4,909.8 0.0 4,909.8 4,909.8 100.0 4,634.5 4,850.0 104.6
Tegevustulud kokku -14.5 5,769.8 0.0 5,769.8 5,728.9 99.3 5,714.3 5,826.4 102.0
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 2,467.6 0.0 2,467.6 2,450.1 2,561.1 104.5 -111.0
1.1. Palgakulud 0.0 1,851.2 0.0 1,851.2 1,838.0 1,921.3 104.5 -83.3
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 610.9 0.0 610.9 606.5 634.0 104.5 -27.5
1.3. Töötuskindlustus 0.0 5.6 0.0 5.6 5.5 5.8 104.5 -0.2
2. Koolitus ja lähetused 0.0 80.0 0.0 80.0 79.4 49.9 62.9 29.5
3. Kantselei- ja majanduskulud -19.5 400.0 0.0 380.5 377.8 532.6 141.0 -154.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 20.0 0.0 20.0 19.9 0.0 0.0 19.9
5. Transpordikulud 0.0 240.0 0.0 240.0 238.3 218.0 91.5 20.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 30.0 0.0 30.0 29.8 32.7 109.7 -2.9
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 60.0 0.0 60.0 59.6 66.8 112.1 -7.2
8. Muud tegevuskulud 5.0 5.0 0.0 10.0 9.9 3.8 37.8 6.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 5.0 5.0 0.0 10.0 9.9 3.8 37.8 6.2
9. Ruumide kulud 0.0 2,178.6 0.0 2,178.6 2,163.1 2,073.1 95.8 90.0
9.1. Ruumide kulud 0.0 1,789.1 0.0 1,789.1 1,776.4 280.0 15.8 1,496.4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 389.5 0.0 389.5 386.7 1,793.1 463.6 -1,406.3
10.Üldkulude eraldis 0.0 288.5 0.0 288.5 286.4 288.5 100.7 -2.1
Tegevuskulud kokku -14.5 5,769.8 0.0 5,755.3 5,714.3 5,826.4 102.0 -112.1

generated with xls2html converter