1.4. Filosoofiateaduskond
Töötajaid : 351 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 302.6  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus -6,032.5 38,927.3 7,485.1 46,412.4 46,412.4 100.0 40,379.9 45,009.3 111.5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 3,432.0 -66.0 3,366.0 1,452.0 43.1 1,452.0 1,452.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 7,830.0 -398.0 7,432.0 8,241.4 110.9 8,241.4 7,922.2 96.1
1.3. Avatud Ülikool 0.0 3,840.0 -466.0 3,374.0 4,248.8 125.9 4,248.8 3,738.9 88.0
1.4. Täienduskoolitus 0.0 1,050.0 -570.0 480.0 894.5 186.4 894.5 792.3 88.6
1.6. Tõukefondid -377.5 3,248.7 0.0 3,248.7 4,429.6 136.4 4,052.2 4,377.0 108.0
1.7. Muu õppetegevus 1,588.0 2,499.0 1,500.0 3,999.0 4,144.7 103.6 5,732.7 3,774.5 65.8
Kokku tulud õppetegevusest -4,821.9 60,827.0 7,485.1 68,312.1 69,823.4 102.2 65,001.5 67,066.3 103.2
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 653.3 14,331.0 -2,917.0 11,414.0 11,414.0 100.0 12,067.3 10,813.6 89.6
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 454.8 5,244.1 -385.0 4,859.1 5,248.1 108.0 5,702.9 4,803.5 84.2
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 46.2 1,048.8 -77.1 971.7 948.4 97.6 994.6 1,021.1 102.7
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 1,509.9 4,880.0 -2,253.9 2,626.1 10,022.8 381.7 11,532.7 7,710.2 66.9
2.4. Välislepingud- ja grandid 661.4 4,880.0 423.7 5,303.7 6,940.5 130.9 7,601.9 3,647.2 48.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 4,577.0 *** 4,577.0 2,610.8 57.0
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 1,192.6 5,602.0 0.0 5,602.0 7,463.0 133.2 8,655.6 7,688.9 88.8
2.6. Baasfinantseerimine 1,359.6 1,299.1 869.5 2,168.6 2,168.6 100.0 3,528.2 2,640.8 74.8
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -55.5 4,119.4 -779.1 3,340.4 3,340.4 100.0 3,284.9 3,543.1 107.9
Kokku tulud teadustegevusest 5,822.4 41,404.4 -5,118.9 36,285.6 52,122.7 143.6 57,945.1 44,479.1 76.8
3. Muud tulud 328.3 350.0 -180.0 170.0 712.5 419.1 1,040.8 1,016.7 97.7
6. Teaduskonna arengufond 111.0 0.0 1,158.0 1,158.0 579.2 50.0 690.2 954.3 138.3
6. Eraldised teaduskonna arengufondi 0.0 0.0 -1,158.0 -1,158.0 -579.2 50.0 -579.2 -579.2 100.0
Eraldised instituutide arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -205.5 *** -205.5 -205.5 100.0
Instituutide arengufond 11.8 0.0 0.0 0.0 205.5 *** 217.3 272.1 125.2
Tegevustulud kokku 1,451.6 102,581.4 2,186.2 104,767.7 122,658.6 117.1 124,110.3 113,003.8 91.1
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud -1,259.6 74,381.4 1,014.9 74,136.8 86,636.9 79,817.6 92.1 6,819.3
1.1. Palgakulud -944.9 54,899.8 705.1 54,660.0 63,904.4 58,554.2 91.6 5,350.2
1.2. Sotsiaalmaksud -311.8 18,116.9 232.7 18,037.8 21,088.5 19,306.8 91.6 1,781.6
1.3. Töötuskindlustus -2.8 164.7 2.1 164.0 191.7 173.9 90.7 17.8
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 1,200.0 75.0 1,275.0 1,452.3 1,782.6 122.7 -330.3
2. Koolitus ja lähetused 300.0 3,624.1 -61.8 3,862.3 4,494.4 4,393.6 97.8 100.8
3. Kantselei- ja majanduskulud 1,668.9 5,780.0 -115.4 7,333.4 8,510.2 8,462.4 99.4 47.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 270.0 1,300.0 -798.5 771.5 885.0 1,158.7 130.9 -273.8
5. Transpordikulud 50.0 260.0 7.0 317.0 369.4 422.2 114.3 -52.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 130.0 900.0 -263.4 766.6 913.8 2,106.3 230.5 -1,192.5
7. Investeeringud põhivarasse 80.0 557.0 257.0 894.0 1,128.2 755.8 67.0 372.4
8. Muud tegevuskulud 150.0 315.0 557.2 1,022.2 1,099.1 203.0 18.5 896.1
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 120.0 0.0 147.0 267.0 151.2 -216.7 -143.3 367.9
8.2. Muud tegevuskulud 30.0 315.0 410.2 755.2 948.0 419.7 44.3 528.3
9. Ruumide kulud 62.3 7,281.3 2,279.1 9,622.7 11,099.1 7,211.2 65.0 3,887.9
9.1. Ruumide kulud 0.0 170.0 0.0 170.0 213.3 183.7 86.1 29.6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 62.3 7,111.3 2,279.1 9,452.7 10,885.8 7,027.5 64.6 3,858.2
10.Üldkulude eraldis 0.0 8,182.6 -689.9 7,492.7 8,974.3 8,473.0 94.4 501.3
Tegevuskulud kokku 1,451.6 102,581.4 2,186.2 106,219.3 124,110.3 113,003.8 91.1 11,106.5

generated with xls2html converter