ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS              
               
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine
 
1. Tulud õppetegevusest              
1.1. Riiklik koolitustellimus 15,496.4 144,978.1 -4,746.0 140,232.1 140,232.1 100.0 155,728.5
1.2. Õppeteenustasud 0.0 19,424.2 1,603.0 21,027.2 22,470.5 106.9 22,470.5
1.3. Avatud Ülikool 0.0 10,598.4 1,519.8 12,118.2 12,293.3 101.4 12,293.3
1.4. Täienduskoolitus 0.0 2,475.1 0.0 2,475.1 2,709.3 109.5 2,709.3
1.5. Residentide koolitus 0.0 5,417.8 0.0 5,417.8 5,417.8 100.0 5,417.8
1.6. Muu õppetegevus 0.0 625.1 0.0 625.1 1,142.5 182.8 1,142.5
Kokku tulud õppetegevusest 15,496.4 183,518.6 -1,623.2 181,895.5 184,265.5 101.3 199,762.0
2. Tulud teadustegevusest              
2.2. ETF grandid 0.0 5,956.0 0.0 5,956.0 5,984.9 100.5 5,984.9
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 2,534.2 -355.8 2,178.4 2,995.3 137.5 2,995.3
2.4. Välislepingud ja -grandid 0.0 2,284.0 341.2 2,625.2 4,629.0 176.3 4,629.0
2.5. Muu teadustegevus 0.0 1,219.4 0.0 1,219.4 1,282.8 105.2 1,282.8
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 16,935.4 0.0 16,935.4 16,935.4 100.0 16,935.4
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 24,284.2 816.8 25,101.0 25,101.0 100.0 25,101.0
Kokku tulud teadustegevusest 0.0 53,213.3 802.2 54,015.5 56,928.5 105.4 56,928.5
3. Muud tulud              
3.1. Muud tulud 0.0 1,861.9 0.0 1,861.9 2,208.7 118.6 2,208.7
3.2.Asutuste üldkulu eraldis 0.0 8,459.6 25.0 8,484.6 8,484.7 100.0 8,484.7
Kokku muud tulud 0.0 10321.4 25.0 10346.4 10693.4 103.4 10693.4
Kokku 15,496.4 247,053.4 -796.0 246,257.4 251,887.4 102.3 267,383.8
               
Kulud Jääk 2008. a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine
  % Kulud
2. Asutused              
2.7. Eesti mereinstituut 74.8 0.0 0.0 0.0 74.8 100.0 74.8
2.8. Tehnoloogiainstituut 277.8 2,000.0 160.0 2,437.8 2,437.8 83.5 2,034.9
2.9. Raamatukogu 14,769.8 31,473.4 -202.0 46,041.2 46,041.2 49.5 22,798.9
2.10. Teaduskool 0.0 68.7 0.0 68.7 68.7 100.0 68.7
2.11. TÜ Muuseumid -377.4 11,726.9 400.0 11,749.5 11,749.5 97.7 11,479.4
2.12. Botaanikaaed -275.3 4,909.8 0.0 4,634.5 4,634.5 104.6 4,850.0
Kokku 14469.7 50,178.8 358.0 64,931.7 65,006.6 63.5 41,306.8
 
3. Osakonnad
3.1. Rektoraat 65.2 11,344.5 465.0 11,874.7 11874.7 84.7 10,054.2
3.2. Õppeosakond 747.1 10,310.6 0.0 11,057.7 11057.7 87.6 9,683.5
3.3. Avatud ülikooli keskus 353.1 8,429.9 0.0 8,783.0 8783.0 83.4 7,323.3
3.4. Üliõpilasesindus -103.3 1,220.0 118.4 1,235.1 1235.1 87.5 1,081.0
3.5. Teadus- ja arendusosakond 2,037.9 3,872.7 0.0 5,910.6 5910.6 74.6 4,409.4
3.6. Välissuhete osakond 1,022.7 4,157.8 0.0 5,180.5 5180.5 88.7 4,593.8
3.7. Üldosakond 307.6 7,081.8 -1,539.0 5,850.4 5850.4 81.2 4,750.9
3.8. Personaliosakond 955.7 8,767.6 -731.0 8,992.3 8992.3 85.7 7,709.5
3.9. Rahandusosakond 815.3 9,505.5 0.0 10,320.8 10320.8 85.9 8,865.9
3.10. Haldusdirektori büroo 517.7 14,268.1 -562.3 14,223.5 14223.5 93.2 13261.4
3.11. Haldusosakond 1,122.6 4,338.7 -300.0 5,161.3 5161.3 60.6 3130.0
3.12. Infotehnoloogia osakond -185.1 29,132.8 -905.0 28,042.7 28042.7 100.0 28042.7
3.13. Kommunikatsiooni osakond 425.0 1,695.0 3,629.1 5,749.1 5749.1 91.4 5255.2
Kokku 8,081.5 114,125.1 175.1 122,381.7 122,381.7 88.4 108,160.9
               
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0.0 51,000.0 1,692.3 52,692.3 52,692.3 100.0 52,692.3
4. Suunamine toetuste eelarvesse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud -7,054.8 31,749.4 -3,021.4 21,673.2 21,673.2 103.9 22,520.5
Üldfondi ülelaekumine 5,630.0 0.0
               
KULUD kokku 15,496.4 247,053.4 -796.0 261,679.0 267,383.9 84.0 224,680.5

generated with xls2html converter