ÜLDFONDI MOODUSTAMINE JA RAHADE JAOTUS
               
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Täpsustatud eelarve Laekumine % Korrigeeritud laekumine
1.    Tulud õppetegevusest              
1.1. Riiklik koolitustellimus 51,757.0 144,793.6 -12,748.3 132,045.3 134,135.5 101.6 185,892.5
1.2. Õppeteenustasud 0.0 18,522.6 0.0 18,522.6 21,426.0 115.7 21,426.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 11,194.0 135.5 11,329.5 12,776.0 112.8 12,776.0
1.4. Täienduskoolitus 0.0 2,879.7 0.0 2,879.7 2,220.1 77.1 2,220.1
1.5. Residentide koolitus 0.0 4,736.3 0.0 4,736.3 4,329.0 91.4 4,329.0
1.6. Muu õppetegevus 0.0 757.3 500.0 1,257.3 1,788.0 142.2 1,788.0
Kokku tulud õppetegevusest 51,757.0 182,883.4 -12,112.8 170,770.6 176,674.6 103.5 228,431.6
2.    Tulud teadustegevusest              
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 28,784.8 -3,412.1 25,372.7 25,372.7 100.0 25,372.7
2.3. ETF grandid 0.0 6,030.4 0.0 6,030.4 5,875.1 97.4 5,875.1
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 2,160.8 300.0 2,460.8 2,845.4 115.6 2,845.4
2.5. Välislepingud ja -grandid 0.0 4,245.2 340.7 4,585.8 3,890.6 84.8 3,890.6
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 16,713.5 245.4 16,959.0 16,959.0 100.0 16,959.0
2.7. Muu teadustegevus 0.0 1,195.1 0.0 1,195.1 1,182.8 99.0 1,182.8
Kokku tulud teadustegevusest 0.0 59,129.8 -2,526.0 56,603.8 56,125.6 99.2 56,125.6
3.    Muud tulud              
3.1. Muud tulud  0.0 2,174.4 0.0 2,174.4 2,459.7 113.1 2,459.7
3.2.Asutuste üldkulu eraldis 0.0 7,646.0 -202.4 7,443.6 7,444.6 100.0 7,444.6
Kokku muud tulud 0.0 9820.3 -202.4 9617.9 9904.3 103.0 9904.3
Kokku 51,757.0 251,833.5 -14,841.3 236,992.2 242,704.4 102.4 294,461.4
               
Kulud Jääk 2009. a. eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine
% Kulud
2. Asutused              
2.7.   Pedagoggicum 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,000.0 132.5 1,324.9
2.8.   Tehnoloogiainstituut 309.7 0.0 0.0 309.7 309.7 84.1 260.3
2.9.   Raamatukogu 23,393.7 24,643.4 -772.4 47,264.7 47,264.7 77.9 36,820.0
2.10. Teaduskool 0.0 138.4 -4.3 134.1 134.1 100.0 134.1
2.11. TÜ Muuseumid 290.1 12,213.3 -382.7 12,120.7 12,120.7 102.6 12,441.9
2.12. Botaanikaaed -215.5 5,456.6 -171.0 5,070.1 5,070.1 102.4 5,189.6
Kokku 23777.9 43,451.7 -1,330.4 65,899.2 65,899.2 85.2 56,170.7
 
3. Osakonnad
3.1.   Rektoraat 1,804.2 11,344.5 -355.5 12,793.2 12793.2 90.3 11,547.5
3.2.   Õppeosakond 1,952.6 10,349.6 -295.0 12,007.2 12007.2 89.1 10,698.1
3.3.   Avatud ülikooli keskus 1,481.9 7,976.3 -449.9 9,008.3 9008.3 70.1 6,312.2
3.4.   Üliõpilasesindus 154.0 1,420.0 -44.5 1,529.5 1529.5 75.1 1,148.1
3.5.   Teadus- ja arendusosakond 1,594.4 6,444.8 -402.0 7,637.3 7637.3 79.5 6,073.7
3.6.   Välissuhete osakond 586.0 4,785.6 -150.0 5,221.6 5221.6 84.9 4,433.8
3.7.   Kantselei 1,099.4 4,523.4 -441.8 5,181.0 5181.0 64.8 3,355.0
3.8.   Personaliosakond 1,152.0 7,889.8 -337.8 8,704.0 8704.0 78.1 6,795.6
3.9.   Kommunikatsiooni osakond 630.1 7,393.3 151.8 8,175.2 8175.2 90.3 7383.3
3.10. Rahandusosakond 1,455.0 10,355.5 -324.5 11,486.0 11486.0 87.9 10,092.1
3.11. Planeeringute ja hangete osakond 893.1 11,172.1 -57.5 12,007.7 12007.7 89.3 10722.6
3.12. Haldusosakond 2,099.4 8,871.6 -930.8 10,040.2 10040.2 86.0 8635.4
3.13. Infotehnoloogia osakond 1,686.4 30,975.3 -795.8 31,865.9 31865.9 100.0 31865.9
Kokku 16,588.7 123,501.8 -4,433.3 135,657.1 135,657.1 87.8 119,063.1
               
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0.0 52,000.0 1,137.4 53,137.4 53,137.4 100.0 53,137.4
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud 11,390.4 32,880.0 -10,215.0 34,055.4 34,055.4 64.6 21,998.6
Üldfondi ülelaekumine         5,712.2 0.0  
               
KULUD kokku 51,757.0 251,833.5 -14,841.3 288,749.2 294,461.3 85.0 250,369.8