1.3. Arstiteaduskond
FS - füsioloogia instituut
Töötajaid : 31 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 27  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 582.5 4,488.7 0.0 4,488.7 4,488.7 100.0 5,071.2 3,808.1 75.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 132.0 *** 132.0 132.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 *** 10.0 0.0 0.0
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 582.5 4,488.7 0.0 4,488.7 4,630.7 103.2 5,213.2 3,940.1 75.6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 49.6 3,915.0 0.0 3,915.0 3,915.0 100.0 3,964.6 3,529.4 89.0
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 73.4 2,474.5 0.0 2,474.5 2,539.5 102.6 2,612.9 2,368.3 90.6
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 88.2 *** 88.2 88.2 100.0
2.4. Välislepingud- ja grandid 8.6 0.0 0.0 0.0 62.5 *** 71.1 36.7 51.6
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 4,446.0 *** 4,446.0 1,166.0 26.2
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 412.1 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 412.1 412.0 100.0
Kokku tulud teadustegevusest 543.7 6,389.5 0.0 6,389.5 11,051.2 173.0 11,594.9 7,600.5 65.6
3. Muud tulud 12.5 0.0 0.0 0.0 18.5 *** 31.0 208.6 673.6
Arengufondi eraldis 0.0 -117.5 0.0 -117.5 -202.5 172.4 -202.5 -202.5 100.0
Tegevustulud kokku 1,138.7 10,760.7 0.0 10,760.7 15,497.8 144.0 16,636.5 11,546.7 69.4
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 112.0 6,747.5 0.0 6,859.5 9,829.8 6,975.3 71.0 2,854.6
1.1. Palgakulud 84.0 4,953.9 0.0 5,037.9 7,218.6 5,153.2 71.4 2,065.4
1.2. Sotsiaalmaksud 27.7 1,634.8 0.0 1,662.5 2,382.2 1,700.6 71.4 681.6
1.3. Töötuskindlustus 0.3 14.9 0.0 15.1 21.7 15.5 71.4 6.2
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 144.0 0.0 144.0 207.4 106.0 51.1 101.4
2. Koolitus ja lähetused 50.0 362.4 0.0 412.4 571.9 268.8 47.0 303.0
3. Kantselei- ja majanduskulud 826.7 3,100.9 0.0 3,927.6 5,292.7 3,581.7 67.7 1,710.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.5 0.0 -25.5
5. Transpordikulud 0.0 80.0 0.0 80.0 115.2 38.5 33.4 76.8
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 0.0 -56.7
7. Investeeringud põhivarasse 150.0 470.0 0.0 620.0 826.9 594.9 71.9 232.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.2 0.0 -5.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -9.3 0.0 9.3
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 0.0 -14.6
10. Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 1,138.7 10,760.7 0.0 11,899.4 16,636.5 11,546.7 69.4 5,089.8

generated with xls2html converter