3.10. Haldusdirektori büroo
Töötajaid : 20 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 20.00  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus       laekumine    
3. Muud tulud                  
3.1. Parkimisload 0.0 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ***
Parkimisload (sisekäive) 0.0 100.0 0.0 100.0 116.5 116.5 116.5 116.5 100.0
3.2. Hankekonkursid 31.2 15.0 0.0 15.0 22.8 151.7 53.9 10.1 18.7
3.3. Sihtotstarbelised laekumised 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 *** 25.0 0.0 0.0
3.4. Aastapäeva raamatute müük -73.3 0.0 0.0 0.0 225.9 *** 152.7 -17.6 -11.5
Aastapäeva raamatute müük (sisekäive) 0.0 0.0 0.0 0.0 52.3 *** 52.3 52.3 100.0
Kokku muud tulud -42.1 125.0 0.0 125.0 442.5 354.0 400.4 161.3 40.3
4. Tulud üldfondist 517.7 14,268.1 -562.3 13,705.8 13,705.8 100.0 14,223.5 13,261.4 93.2
Tulud kokku 475.6 14,393.1 -562.3 13,830.8 14,148.3 102.3 14,623.9 13,422.7 91.8
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0.0 7,250.0 0.0 7,250.0 7471.2 7,400.0 99.0 71.3
1.1. Palgakulud 0.0 5,438.9 0.0 5,438.9 5604.8 5,551.4 99.0 53.4
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,794.8 0.0 1,794.8 1849.6 1,832.0 99.0 17.6
1.3. Töötuskindlustus 0.0 16.3 0.0 16.3 16.8 16.6 98.5 0.2
2. Koolitus ja lähetused 0.0 135.0 0.0 135.0 139.1 159.4 114.6 -20.2
3. Kantselei- ja majanduskulud -173.2 844.5 0.0 671.3 697.1 637.8 91.5 59.2
5. Transpordikulud 0.0 858.0 0.0 858.0 884.2 874.9 98.9 9.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 70.0 0.0 70.0 72.1 103.5 143.4 -31.3
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 475.0 110.0 585.0 602.8 585.0 97.0 17.8
8. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 0.0 25.0 25.8 7.3 28.4 18.5
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 0.0 25.0 25.8 7.3 28.4 18.5
9. Ruumide kulud 0.0 637.6 0.0 637.6 657.1 524.6 79.8 132.4
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 *** -4.7
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 637.6 0.0 637.6 657.1 520.0 79.1 137.1
10.Üldkulude eraldis 0.0 2.0 0.0 2.0 2.1 1.1 52.4 1.0
Kulud kokku -173.2 10,297.1 110.0 10,233.9 10,551.5 10,293.5 97.6 258.0
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Turvaarendus 3.8 913.2 0.0 917.0 917.0 870.2 94.9 46.8
Kinnisvaraprojektide eeltööd 642.0 2,000.0 -672.3 1,969.7 1,969.7 1,096.9 55.7 872.8
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 3.0 1,182.8 0.0 1,185.8 1,185.8 1,162.2 98.0 23.6
Kulud kokku 475.6 14,393.1 -562.3 14,306.4 14,623.9 13,422.7 91.8 1,201.2  

generated with xls2html converter