1.3. Arstiteaduskond
IR - internatuuri ja residentuuri osakond
Töötajaid : 0 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 0  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus                  
1.1.1. Koolitustellimus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.5. Residentide koolitus 16,482.6 125,143.0 0.0 125,143.0 121,233.4 96.9 137,716.0 121,972.0 88.6
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 16,482.6 125,143.0 0.0 125,143.0 121,233.4 96.9 137,716.0 121,972.0 88.6
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5. Muu teadustegevus  
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 ***
Arengufondi eraldis 0.0 -313.0 0.0 -313.0 -309.7 98.9 -309.7 -309.7 100.0
Tegevustulud kokku 16,482.6 124,830.0 0.0 124,830.0 120,923.8 96.9 137,406.4 121,662.4 88.5
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 134.4 2,106.1 0.0 2,240.5 2,174.6 2,790.7 128.3 -616.1
1.1. Palgakulud 100.8 1,580.0 0.0 1,680.8 1,631.4 2,093.6 128.3 -462.2
1.2. Sotsiaalmaksud 33.3 521.4 0.0 554.7 538.3 690.9 128.3 -152.5
1.3. Töötuskindlustus 0.3 4.7 0.0 5.0 4.9 6.3 128.3 -1.4
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 50.0 0.0 50.0 48.4 12.5 25.8 36.0
3. Kantselei- ja majanduskulud 1,164.8 509.2 0.0 1,674.0 1,658.1 33.4 2.0 1,624.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 15,183.4 116,446.9 0.0 131,630.3 127,986.4 113,390.1 88.6 14,596.3
5. Transpordikulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 -2.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 300.0 0.0 300.0 290.6 0.0 0.0 290.6
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 -16.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 -16.0
10.Üldkulude eraldis 0.0 5,417.8 0.0 5,417.8 5,248.3 5,417.8 103.2 -169.5
Tegevuskulud kokku 16,482.6 124,830.0 0.0 141,312.6 137,406.4 121,662.4 88.5 15,744.0

generated with xls2html converter