3.12. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 46 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 43.75  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.4. Täienduskoolitus 0.0 6.0 0.0 6.0 1.5 *** 1.5 0.2 ***
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 278.7 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 278.7 12.2 4.4
2.5. Välislepingud- ja grandid 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 30.8 0.0 0.0
3. Muud tulud 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 627.5 62.7 627.5 -1,057.7 -168.6
Muud tulud (sisekäive) 0.0 2,900.0 0.0 2,900.0 2,051.0 70.7 2,051.0 2,051.0 100.0
Abonenttasu (sisekäive) 0.0 1,030.0 0.0 1,030.0 1,065.1 103.4 1,065.1 1,065.1 100.0
4. Tulud üldfondist -185.1 29,132.8 -905.0 28,227.8 28,227.8 100.0 28,042.7 28,042.7 100.0
Tulud kokku 124.3 34,068.8 -905.0 33,163.8 31,972.9 96.4 32,097.2 30,113.5 93.8
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 11,840.8 -850.0 10,990.8 10161.2 11,112.1 109.4 -950.9
1.1. Palgakulud 0.0 8,882.8 -637.7 8,245.2 7622.8 8,336.3 109.4 -713.4
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 2,931.3 -210.4 2,720.9 2515.5 2,751.0 109.4 -235.4
1.3. Töötuskindlustus 0.0 26.6 -1.9 24.7 22.9 24.9 108.8 -2.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 460.0 0.0 460.0 425.3 440.5 103.6 -15.2
3. Kantselei- ja majanduskulud 124.3 2,400.0 -55.0 2,469.3 2282.9 1,411.8 61.8 871.2
5. Transpordikulud 0.0 300.0 0.0 300.0 277.4 260.8 94.0 16.5
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 60.0 0.0 60.0 55.5 54.7 98.6 0.8
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 0.0 25.0 23.1 8.0 34.4 15.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 25.0 0.0 25.0 23.1 8.0 34.4 15.2
9. Ruumide kulud 0.0 1,273.0 0.0 1,273.0 1176.9 852.7 72.5 324.2
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 *** -45.9
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 1,273.0 0.0 1,273.0 1176.9 806.8 68.6 370.1
10.Üldkulude eraldis 0.0 200.0 0.0 200.0 184.9 141.4 76.5 43.5
Tegevuskulud kokku 124.3 16,558.8 -905.0 15,778.2 14,587.2 14,282.0 97.9 305.2  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Infotehnoloogia 0.0 17,510.0 0.0 17,510.0 17,510.0 15,831.5 90.4 1,678.5
Kulud kokku 124.3 34,068.8 -905.0 33,288.2 32,097.2 30,113.5 93.8 1,983.7

generated with xls2html converter