3.13. Infotehnoloogia osakond
Töötajaid : 41 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 39.5  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.4. Täienduskoolitus 0.0 2.0 0.0 2.0 7.6 377.5 7.6 0.9 12.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud 266.5 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 266.5 192.4 72.2
2.5. Välislepingud- ja grandid 30.8 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 30.8 30.8 100.0
3.    Muud tulud 0.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,549.9 102.0 2,549.9 -880.3 -34.5
       Muud tulud (sisekäive) 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 1,772.7 84.4 1,772.7 1,772.7 100.0
       Abonenttasu (sisekäive) 0.0 1,100.0 0.0 1,100.0 1,059.1 96.3 1,059.1 1,059.1 100.0
4.    Tulud üldfondist 1686.4 30,975.3 -795.8 30,179.5 30,179.5 100.0 31,865.9 31,865.9 100.0
Tulud kokku 1,983.7 36,677.3 -795.8 35,881.5 35,568.6 99.1 37,552.3 34,041.5 90.7
   
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 293.3 10,884.0 0.0 11,177.3 10949.6 11,503.4 105.1 -553.8  
   1.1. Palgakulud 220.0 8,165.1 0.0 8,385.1 8214.2 8,594.0 104.6 -379.8  
   1.2. Sotsiaalmaksud 72.6 2,694.5 0.0 2,767.1 2710.7 2,835.3 104.6 -124.6  
   1.3. Töötuskindlustus 0.7 24.5 0.0 25.2 24.6 74.0 300.3 -49.4  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 440.0 0.0 440.0 431.0 271.8 63.1 159.2  
3. Kantselei- ja majanduskulud 11.9 1,800.0 84.6 1,896.5 1857.9 600.4 32.3 1,257.5  
5. Transpordikulud 0.0 280.0 0.0 280.0 274.3 261.8 95.4 12.5  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 40.0 0.0 40.0 39.2 56.9 145.1 -17.7  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -12.1 *** 12.1  
8. Muud tegevuskulud 0.0 10.0 0.0 10.0 9.8 19.0 194.3 -9.2  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.1 *** -12.1  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 10.0 0.0 10.0 9.8 6.9 70.8 2.9  
9. Ruumide kulud 0.0 1,263.3 0.0 1,263.3 1237.5 1,086.1 87.8 151.4  
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.9 *** -13.9  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 1,263.3 0.0 1,263.3 1237.5 1,072.2 86.6 165.3  
10.Üldkulude eraldis 0.0 250.0 0.0 250.0 244.9 527.6 215.4 -282.7  
Tegevuskulud kokku 305.2 14,967.3 84.6 15,357.1 15,044.2 14,315.0 95.2 729.2  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Infotehnoloogia  1,678.5 21,710.0 -880.4 22,508.1 22,508.1 19,726.5 87.6 2,781.6  
Kulud kokku 1,983.7 36,677.3 -795.8 37,865.2 37,552.3 34,041.5 90.7 3,510.8