1.3. Arstiteaduskond
KA - kardioloogia kliinik
Töötajaid : 20 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 10.85  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 753.5 1,775.9 0.0 1,775.9 1,775.9 100.0 2,529.4 1,172.0 46.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 753.5 1,775.9 0.0 1,775.9 1,775.9 100.0 2,529.4 1,172.0 46.3
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 130.9 2,565.0 0.0 2,565.0 2,565.0 100.0 2,695.9 1,800.5 66.8
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 130.9 2,565.0 0.0 2,565.0 2,565.0 100.0 2,695.9 1,800.5 66.8
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Arengufondi eraldis 0.0 -77.0 0.0 -77.0 -77.0 99.9 -77.0 -77.0 100.0
Tegevustulud kokku 884.4 4,263.9 0.0 4,263.9 4,264.0 100.0 5,148.4 2,895.6 56.2
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 885.8 2,243.4 0.0 3,129.2 3,129.2 2,804.0 89.6 325.2
1.1. Palgakulud 664.5 1,683.0 0.0 2,347.5 2,347.5 2,103.5 89.6 244.0
1.2. Sotsiaalmaksud 219.3 555.4 0.0 774.7 774.7 694.2 89.6 80.5
1.3. Töötuskindlustus 2.0 5.0 0.0 7.0 7.0 6.3 89.6 0.7
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 400.0 0.0 400.0 400.0 58.3 14.6 341.7
3. Kantselei- ja majanduskulud -1.4 1,020.5 0.0 1,019.1 1,019.1 92.2 9.0 926.9
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -65.9 0.0 65.9
5. Transpordikulud 0.0 40.0 0.0 40.0 40.0 0.0 0.0 40.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 60.0 0.0 60.0 60.0 3.3 5.5 56.7
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 500.0 0.0 500.0 500.0 0.0 0.0 500.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 0.0 -3.7
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.3 0.0 -2.3
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 0.0 -1.4
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 884.4 4,263.9 0.0 5,148.3 5,148.4 2,895.6 56.2 2,252.8

generated with xls2html converter