3.9. Kommunikatsiooniosakond
Töötajaid : 21 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 19.1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1. Muud tulud 0.0 420.0 0.0 420.0 461.9 110.0 461.9 461.9 100.0
       Muud tulud'(sisekäive) 0.0 975.0 0.0 975.0 588.5 60.4 588.5 588.5 100.0
Kokku muud tulud 0.0 1,395.0 0.0 1,395.0 1,050.4 75.3 1,050.4 1,050.4 100.0
4.    Tulud üldfondist 630.1 7,393.3 151.8 7,545.1 7,545.1 100.0 8,175.2 7,383.3 90.3
Tulud kokku 630.1 8,788.3 151.8 8,940.1 8,595.5 96.1 9,225.7 8,433.7 91.4
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 0.0 4,709.6 241.9 4,951.6 4,704.7 4,589.3 97.5 115.4  
   1.1. Palgakulud 0.0 3,533.1 180.0 3,713.1 3,528.0 3,425.8 97.1 102.2  
   1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,165.9 59.4 1,225.3 1,164.2 1,133.6 97.4 30.7  
   1.3. Töötuskindlustus 0.0 10.6 2.5 13.1 12.5 30.0 240.6 -17.5  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 180.0 0.0 180.0 171.0 122.5 71.6 48.6  
3. Kantselei- ja majanduskulud 377.3 1,300.0 -164.2 1,513.1 1,456.5 1,083.3 74.4 373.2  
5. Transpordikulud 0.0 50.0 0.0 50.0 47.5 42.6 89.6 4.9  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 25.0 139.7 164.7 156.5 122.8 78.5 33.7  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0  
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -33.7 *** 33.7  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -92.0 *** 92.0  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 58.3 *** -58.3  
9. Ruumide kulud 0.0 406.4 0.0 406.4 386.1 371.4 96.2 14.7  
9.1. Ruumide kulud 0.0 131.0 0.0 131.0 124.5 119.0 95.6 5.5  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 275.4 0.0 275.4 261.6 252.4 96.5 9.2  
10. Üldkulude eraldis 0.0 24.0 0.0 24.0 22.8 87.0 381.6 -64.2  
Tegevuskulud kokku 377.3 6,695.0 217.4 7,289.7 6,945.2 6,385.2 91.9 559.9  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Kommunikatsiooni- ja turundustegevus 312.4 600.0 -18.8 893.6 893.6 786.4 88.0 107.3  
Universitas Tartuensis trükk ja levi 1.6 553.3 -17.3 537.6 537.6 425.6 79.2 112.1  
Avalike ürituste korraldamine -61.2 940.0 -29.5 849.3 849.3 836.6 98.5 12.7  
Kulud kokku 630.1 8,788.3 151.8 9,570.2 9,225.7 8,433.7 91.4 792.0