1. TEADUSKONDADE KOONDEELARVE
Töötajaid : 2,430 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 1,996.40  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 38,929.3 269,923.6 11,877.2 281,800.7 281,800.7 100.0 320,730.0 295,550.2 92.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 15,368.0 -66.0 15,302.0 10,428.0 68.1 10,428.0 10,428.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 57,130.0 4,177.0 61,307.0 66,134.3 107.9 66,134.3 57,203.4 86.5
1.3. Avatud Ülikool 0.0 44,160.0 3,009.1 47,169.1 53,102.9 112.6 53,102.9 39,285.1 74.0
1.4. Täienduskoolitus 993.2 13,788.6 -496.8 13,291.8 19,343.7 145.5 20,336.9 11,542.3 56.8
1.5. Residentide koolitus 16,482.6 108,355.3 16,787.7 125,143.0 121,233.4 96.9 137,716.0 121,972.0 88.6
1.6. Tõukefondid -8,866.6 25,285.3 1,327.8 26,613.1 36,904.1 138.7 28,037.5 35,180.9 125.5
1.7. Muu õppetegevus 6,128.9 8,930.0 1,912.0 10,842.0 26,055.3 240.3 32,184.2 17,554.8 54.5
Kokku tulud õppetegevusest 53,667.3 542,940.7 38,527.9 581,468.7 615,002.4 105.8 668,669.7 588,716.8 88.0
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 11,646.5 181,560.2 4,702.2 186,262.4 186,262.4 100.0 197,908.9 175,299.5 88.6
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 6,934.2 59,559.5 602.3 60,161.8 64,769.8 107.7 71,704.0 61,794.4 86.2
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 705.9 11,911.9 120.5 12,032.4 11,985.1 99.6 12,691.0 10,943.8 86.2
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -1,231.0 63,355.0 -2,644.8 60,710.2 81,866.9 134.8 80,635.9 78,020.9 96.8
2.4. Välislepingud- ja grandid 1,044.6 57,101.0 7,247.7 64,348.7 78,813.1 122.5 79,857.6 74,275.6 93.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 5,954.6 14,474.0 -3,800.0 10,674.0 18,072.6 169.3 24,027.2 14,713.1 61.2
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 1,976.7 10,161.5 -238.0 9,923.5 12,194.7 122.9 14,171.3 12,729.7 89.8
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm 12,487.8 35,000.0 5,555.0 40,555.0 36,473.2 89.9 48,961.0 23,113.7 47.2
2.6. Baasfinantseerimine 17,544.8 29,649.1 5,855.8 35,504.9 35,253.9 99.3 52,798.7 35,589.2 67.4
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 1,159.4 52,189.2 2,321.4 54,510.7 54,510.7 100.0 55,670.1 57,703.9 103.7
Kokku tulud teadustegevusest 58,223.4 514,961.4 19,722.1 534,683.5 580,202.3 108.5 638,425.7 544,183.8 85.2
3. Muud tulud 14,429.9 9,138.0 188.3 9,326.3 13,786.5 147.8 28,216.4 15,058.5 53.4
4. Tulud üldfondist 352.6 2,000.0 160.0 2,160.0 2,160.0 100.0 2,512.6 2,109.8 84.0
6. Teaduskondade arengufondid 4,619.6 2,617.4 3,879.3 6,496.7 8,122.3 125.0 12,741.9 7,192.4 56.4
6. Eraldised teaduskondade arengufondidesse 0.0 -2,617.4 -3,879.3 -6,496.7 -8,118.2 125.0 -8,118.2 -8,118.2 100.0
Arengufondi eraldised 0.0 0.0 0.0 0.0 -6,722.5 *** -6,722.5 -6,722.5 100.0
Arengufond 1,392.2 0.0 0.0 0.0 6,722.5 *** 8,114.7 3,269.2 40.3
Tegevustulud kokku 132,685.0 1,069,040.2 58,598.3 1,127,638.5 1,211,155.3 107.4 1,343,840.3 1,145,689.7 85.3
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 22,703.9 543,644.4 17,356.0 583,704.3 631,938.5 606,515.2 96.0 25,423.2
1.1. Palgakulud 16,682.6 402,831.5 11,915.6 431,429.7 467,076.4 443,779.2 95.0 23,297.2
1.2. Sotsiaalmaksud 5,505.3 132,934.4 3,932.2 142,371.8 154,135.2 146,098.1 94.8 8,037.1
1.3. Töötuskindlustus 50.0 1,208.5 35.7 1,294.3 1,401.2 1,324.0 94.5 77.2
1.4. Teadusstipendiumid 466.0 6,670.0 1,472.5 8,608.5 9,325.7 15,313.9 164.2 -5,988.3
2. Koolitus ja lähetused 2,672.4 37,805.4 5,764.4 46,242.2 51,186.7 41,914.2 81.9 9,272.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 48,996.5 103,454.5 2,949.4 155,400.4 170,956.6 126,152.4 73.8 44,804.2
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 16,647.9 109,129.1 20,568.2 146,345.3 143,827.0 122,240.0 85.0 21,587.0
5. Transpordikulud 230.3 6,411.7 594.6 7,236.6 8,134.9 7,713.5 94.8 421.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 637.4 5,710.0 16.9 6,364.3 6,948.5 9,425.1 135.6 -2,476.7
7. Investeeringud põhivarasse 38,655.9 98,639.1 -2,028.8 135,266.2 138,785.1 61,019.5 44.0 77,765.6
8. Muud tegevuskulud 1,678.6 6,935.0 4,762.5 13,376.1 14,439.9 4,425.6 30.6 10,014.3
8.1. Kaasfinantseerimine 736.3 1,045.0 1,323.4 3,104.7 3,545.0 479.4 13.5 3,065.6
8.2. Muud tegevuskulud 942.3 5,890.0 3,439.1 10,271.4 10,894.9 3,946.2 36.2 6,948.7
9. Ruumide ülalpidamiskulud 62.3 81,673.3 4,690.8 86,426.4 93,011.9 80,914.1 87.0 12,097.8
9.4. Muud otsearvetuse kulud 0.0 25,259.3 807.0 26,066.3 29,238.2 24,895.5 85.1 4,342.7
9.5. Kaudsed kulud (läbi haldusosakonna) 62.3 56,414.0 3,883.8 60,360.1 63,773.7 56,018.6 87.8 7,755.1
10.Üldkulude eraldis 0.0 74,637.6 3,924.3 78,562.0 83,211.5 84,146.0 101.1 -934.4
Tegevuskulud kokku 132,285.3 1,068,040.2 58,598.3 1,258,923.8 1,342,440.6 1,144,465.6 85.3 197,974.9
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Patendi- ja kaubamärgikulud -101.3 1000.0 0.0 898.7 898.7 805.5 89.6 93.2
Ravimiarenduskeskus 501.1 0.0 0.0 501.1 501.1 418.6 83.5 82.5
Tegevuskulud kokku 132,685.0 1,069,040.2 58,598.3 1,260,323.5 1,343,840.3 1,145,689.7 85.3 198,150.6

generated with xls2html converter