1.3. Arstiteaduskond
KR - kõrvakliinik
Töötajaid : 2 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 2  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 235.2 1,064.1 0.0 1,064.1 1,064.1 100.0 1,299.3 737.7 56.8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 235.2 1,064.1 0.0 1,064.1 1,064.1 100.0 1,299.3 737.7 56.8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Arengufondi eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Tegevustulud kokku 235.2 1,064.1 0.0 1,064.1 1,064.1 100.0 1,299.3 737.7 56.8
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133.3 799.8 0.0 933.1 933.1 717.6 76.9 215.5
1.1. Palgakulud 100.0 600.0 0.0 700.0 700.0 538.3 76.9 161.7
1.2. Sotsiaalmaksud 33.0 198.0 0.0 231.0 231.0 177.6 76.9 53.4
1.3. Töötuskindlustus 0.3 1.8 0.0 2.1 2.1 1.6 76.9 0.5
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 20.0 20.0 0.0 40.0 40.0 0.2 0.6 39.8
3. Kantselei- ja majanduskulud 41.9 144.3 0.0 186.2 186.2 26.4 14.2 159.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -8.1 0.0 8.1
5. Transpordikulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 -1.6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7. Investeeringud põhivarasse 40.0 100.0 0.0 140.0 140.0 0.0 0.0 140.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 235.2 1,064.1 0.0 1,299.3 1,299.3 737.7 56.8 561.6

generated with xls2html converter