3.11. Haldusosakond
Töötajaid : 196 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 188.25  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
3. Muud tulud                  
3.1. Üüritulud 0.0 3,971.2 0.0 3,971.2 4,589.1 115.6 4,589.1 4,589.1 100.0
3.2. Eluruumide üürid 35.8 245.1 0.0 245.1 323.4 132.0 359.2 211.0 58.7
3.3. Muud tulud ( biomeedikum,transport) 0.0 35.0 0.0 35.0 354.8 1013.8 354.8 354.8 100.0
3.4. Struktuuriüksuste halduskulud (Sisekäive) 0.0 72,898.1 0.0 72,898.1 73,376.9 100.7 73,376.9 73,376.9 100.0
Kokku muud tulud 35.8 77,149.4 0.0 77,149.4 78,644.2 101.9 78,680.0 78,531.8 59.3
4. Tulud üldfondist 1,122.6 4,338.7 -300.0 4,038.7 4,038.7 100.0 5,161.3 3,130.0 60.6
Tulud kokku 1,158.4 81,488.2 -300.0 81,188.2 82,683.0 101.8 83,841.3 81,661.8 97.4
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 266.6 5,222.6 0.0 5,489.2 5,299.6 5,665.2 106.9 -365.6
1.1. Palgakulud 200.0 3,917.9 0.0 4,117.9 3,975.7 4,249.9 106.9 -274.2
1.2. Sotsiaalmaksud 66.0 1,292.9 0.0 1,358.9 1,312.0 1,402.5 106.9 -90.5
1.3. Töötuskindlustus 0.6 11.8 0.0 12.4 11.9 12.7 106.8 -0.8
2. Koolitus ja lähetused 0.0 200.0 0.0 200.0 192.7 114.2 59.2 78.6
3. Kantselei- ja majanduskulud 78.9 615.8 0.0 694.7 672.3 480.5 71.5 191.8
5. Transpordikulud 0.0 494.9 0.0 494.9 476.9 388.9 81.5 88.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 50.0 0.0 50.0 48.2 6.3 13.1 41.9
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 165.0 0.0 165.0 159.0 0.0 0.0 159.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 15.0 0.0 15.0 14.5 9.0 62.5 5.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 15.0 0.0 15.0 14.5 9.0 62.5 5.4
9. Ruumide kulud 0.0 7,481.3 0.0 7,481.3 7,209.7 6,331.7 87.8 878.0
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.0 *** -36.0
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9 0.0 1,060.8 0.0 1,060.8 1,022.3 1,086.7 106.3 -64.4
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 3,855.5 0.0 3,855.5 3,715.5 2,458.3 66.2 1,257.2
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0.0 2,565.0 0.0 2,565.0 2,471.9 2,750.8 111.3 -278.9
10. Üldkulude eraldis 0.0 794.2 0.0 794.2 765.4 918.5 120.0 -153.1
Tegevuskulud kokku 345.5 15,038.8 0.0 15,384.3 14,838.4 13,914.3 93.8 924.1
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Vesi ja kanalisatsioon 0.0 1,095.7 0.0 1,095.7 914.0 914.0 100.0 0.0
Puhastus ja korrashoid 0.0 18,125.7 0.0 18,125.7 18,726.8 18,726.8 100.0 0.0
Maamaks 0.0 231.8 0.0 231.8 216.9 216.9 100.0 0.0
Kinnisvarade formeerimine 0.0 380.0 0.0 380.0 380.0 272.7 71.8 107.3
Hooldusremont 433.3 7,537.3 -300.0 7,670.6 7,702.5 7,202.5 93.5 500.0
Eluruumide halduskulud 35.8 245.1 0.0 280.9 359.2 211.0 58.7 148.2
Hoonete ja varakindlustus 0.0 674.7 0.0 674.7 670.1 670.1 100.0 0.0
Valve ja turvateenus 0.0 9,706.5 0.0 9,706.5 9,731.2 9,731.2 100.0 0.0
Küte 0.0 8,801.0 0.0 8,801.0 10,949.9 10,949.9 100.0 0.0
Elekter 0.0 11,276.7 0.0 11,276.7 10,216.2 10,216.2 100.0 0.0
Insenerivõrkude remont ja hooldus 343.8 8,374.8 0.0 8,718.7 9,136.1 8,636.1 94.5 500.0
Kulud kokku 1,158.4 81,488.2 -300.0 82,346.6 83,841.3 81,661.8 97.4 2,179.6

generated with xls2html converter