1.3. Arstiteaduskond
LA - lastekliinik
Töötajaid : 23 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 14.6  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 464.9 3,031.3 0.0 3,031.3 3,031.3 100.0 3,496.2 3,115.1 89.1
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 464.9 3,031.3 0.0 3,031.3 3,031.3 100.0 3,496.2 3,115.1 89.1
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine -2.9 2,160.0 0.0 2,160.0 2,160.0 100.0 2,157.1 2,064.0 95.7
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 135.5 1,246.8 0.0 1,246.8 1,246.8 100.0 1,382.3 827.0 59.8
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 34.7 149.7 0.0 149.7 291.5 194.7 326.2 178.0 54.6
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 167.2 3,556.5 0.0 3,556.5 3,698.4 104.0 3,865.5 3,069.0 79.4
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Eraldis teaduskonna arengufondi 0.0 -64.8 0.0 -64.8 -74.5 115.0 -74.5 -74.5 100.0
Eraldis projektide arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Projektide arengufond 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 1.0 0.5 47.4
Tegevustulud kokku 633.1 6,523.0 0.0 6,523.0 6,655.2 102.0 7,288.2 6,110.2 83.8
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 453.2 5,001.6 0.0 5,454.9 5,556.2 5,241.9 94.3 314.3
1.1. Palgakulud 340.0 3,680.2 0.0 4,020.2 4,094.7 3,896.4 95.2 198.3
1.2. Sotsiaalmaksud 112.2 1,214.4 0.0 1,326.6 1,351.3 1,285.8 95.2 65.4
1.3. Töötuskindlustus 1.0 11.0 0.0 12.1 12.3 11.7 95.2 0.6
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 96.0 0.0 96.0 97.9 48.0 49.0 49.9
2. Koolitus ja lähetused 61.0 521.8 0.0 582.8 593.4 305.1 51.4 288.3
3. Kantselei- ja majanduskulud 12.8 330.3 0.0 343.1 349.8 459.2 131.3 -109.5
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 44.0 399.0 0.0 443.0 451.1 -4.9 -1.1 456.0
5. Transpordikulud 8.0 76.3 0.0 84.3 85.9 67.5 78.6 18.4
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 4.0 40.6 0.0 44.6 45.4 13.3 29.3 32.1
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 96.0 0.0 96.0 97.9 0.0 0.0 97.9
8. Muud tegevuskulud 50.1 46.2 0.0 96.3 97.2 8.1 8.3 89.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 0.0 -8.1
8.2. Muud tegevuskulud 50.1 46.2 0.0 96.3 97.2 0.0 0.0 97.2
10.Üldkulude eraldis 0.0 11.1 0.0 11.1 11.3 19.9 175.9 -8.6
Tegevuskulud kokku 633.1 6,523.0 0.0 7,156.1 7,288.2 6,110.2 83.8 1,178.1

generated with xls2html converter