1.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
Töötajaid : 971 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 801.95  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 5,826.8 60,542.0 1,878.6 62,420.6 62,420.6 100.0 68,247.4 61,058.0 89.5
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 5,732.0 0.0 5,732.0 5,676.0 99.0 5,676.0 5,676.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 1,700.0 25.0 1,725.0 2,644.3 153.3 2,644.3 1,532.5 58.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 60.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 260.0 -135.0 125.0 171.0 136.8 171.0 64.0 37.4
1.6. Tõukefondid -2,070.8 8,672.3 0.0 8,672.3 12,979.2 149.7 10,908.4 12,319.0 112.9
1.7. Muu õppetegevus 133.2 1,486.0 430.0 1,916.0 7,972.7 416.1 8,106.0 5,509.4 68.0
Kokku tulud õppetegevusest 3,889.2 78,452.3 2,198.6 80,650.9 91,863.8 113.9 95,753.0 86,158.9 90.0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 8,372.4 113,129.7 3,630.0 116,759.7 116,759.7 100.0 125,132.1 111,424.4 89.0
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 2,983.5 30,386.8 259.6 30,646.4 34,126.9 111.4 37,110.4 32,498.7 87.6
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 562.7 6,077.4 51.9 6,129.3 6,208.1 101.3 6,770.8 5,585.9 82.5
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -5,795.8 42,997.0 -58.0 42,939.0 53,883.4 125.5 48,087.6 53,102.2 110.4
2.4. Välislepingud- ja grandid -4,349.4 29,610.0 1,690.0 31,300.0 36,902.1 117.9 32,552.7 39,071.1 120.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 2,963.9 14,474.0 -3,800.0 10,674.0 9,049.6 84.8 12,013.5 8,415.3 70.0
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 375.3 1,656.5 315.0 1,971.5 1,388.1 70.4 1,763.4 1,410.0 80.0
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm 18,078.8 35,000.0 0.0 35,000.0 31,550.8 90.1 49,629.6 23,782.3 47.9
2.6. Baasfinantseerimine 12,314.3 25,100.0 -2,372.3 22,727.7 22,727.7 100.0 35,042.0 26,440.4 75.5
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 24.8 32,519.0 1,651.4 34,170.3 34,170.3 100.0 34,195.1 37,034.6 108.3
Kokku tulud teadustegevusest 35,530.5 330,950.3 1,367.6 332,317.9 346,766.8 104.3 382,297.3 338,765.0 88.6
3. Muud tulud 3,182.4 5,025.0 120.0 5,145.0 6,292.0 122.3 9,474.4 7,414.5 78.3
4. Tulud üldfondist 352.6 2,000.0 160.0 2,160.0 2,160.0 100.0 2,512.6 2,109.8 84.0
6. Teaduskonna arengufond 1,324.3 2,617.4 542.0 3,159.4 3,391.6 107.3 4,715.8 774.1 16.4
6. Eraldised teaduskonna arengufondi 0.0 -2,617.4 -542.0 -3,159.4 -3,391.6 107.3 -3,391.6 -3,391.6 100.0
Instituutide arengufondi eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 -6,191.2 *** -6,191.2 -6,191.2 100.0
Instituutide arengufond 772.7 0.0 0.0 0.0 6,191.2 *** 6,963.9 2,808.4 40.3
Tegevustulud kokku 45,051.6 416,427.6 3,846.2 420,273.8 447,082.6 106.4 492,134.3 428,447.9 87.1
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 499.9 194,973.6 9,755.5 205,229.0 220,040.9 225,739.3 102.6 -5,698.4
1.1. Palgakulud 300.0 143,633.6 6,928.4 150,862.0 161,787.5 162,961.3 100.7 -1,173.8
1.2. Sotsiaalmaksud 99.0 47,399.1 2,286.4 49,784.5 53,389.9 53,737.3 100.7 -347.4
1.3. Töötuskindlustus 0.9 430.9 20.8 452.6 485.4 487.8 100.5 -2.5
1.4. Teadusstipendiumid 100.0 3,510.0 520.0 4,130.0 4,378.2 8,552.9 195.4 -4,174.7
2. Koolitus ja lähetused 200.0 18,346.3 4,083.3 22,629.6 24,789.0 21,395.2 86.3 3,393.8
3. Kantselei- ja majanduskulud 17,401.9 58,787.5 -10,125.0 66,064.5 69,366.2 61,137.0 88.1 8,229.2
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 2,624.1 187.5 2,811.6 2,975.3 3,052.0 102.6 -76.7
5. Transpordikulud 0.0 4,857.7 50.0 4,907.7 5,591.3 5,587.2 99.9 4.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50.0 2,038.0 40.0 2,128.0 2,344.5 2,814.9 120.1 -470.4
7. Investeeringud põhivarasse 26,500.0 76,131.4 -2,561.1 100,070.3 100,525.5 50,061.5 49.8 50,464.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 4,105.0 150.0 4,255.0 4,672.2 2,235.4 47.8 2,436.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 405.0 -20.0 385.0 415.9 530.9 127.6 -114.9
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 3,700.0 170.0 3,870.0 4,256.2 1,704.5 40.0 2,551.7
9. Ruumide kulud 0.0 34,885.8 2,177.4 37,063.2 40,313.7 34,670.5 86.0 5,643.2
9.1. Ruumide kulud 0.0 15,150.2 0.0 15,150.2 17,304.0 15,162.6 87.6 2,141.4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 19,735.6 2,177.4 21,913.0 23,009.7 19,507.9 84.8 3,501.8
10.Üldkulude eraldis 0.0 18,678.2 88.6 18,766.8 20,115.9 20,530.8 102.1 -414.9
Tegevuskulud kokku 44,651.8 415,427.6 3,846.2 463,925.7 490,734.5 427,223.8 87.1 63,510.7
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Patendi- ja kaubamärgikulud -101.3 1000.0 0.0 898.7 898.7 805.5 89.6 93.2
Ravimiarenduskeskus 501.1 0.0 0.0 501.1 501.1 418.6 83.5 82.5
Tegevuskulud kokku 45,051.6 416,427.6 3,846.2 465,325.5 492,134.3 428,447.9 87.1 63,686.4

generated with xls2html converter