1.3. Arstiteaduskond
MP - üld- ja molekulaarpatoloogia instituut
Töötajaid : 65 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 56.05  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 160.3 4,654.9 0.0 4,654.9 4,654.9 100.0 4,815.2 4,183.8 86.9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 160.3 4,654.9 0.0 4,654.9 4,654.9 100.0 4,815.2 4,183.8 86.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 253.7 5,782.5 0.0 5,782.5 5,782.5 100.0 6,036.2 6,174.8 102.3
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 362.5 2,091.2 0.0 2,091.2 2,341.2 112.0 2,703.7 2,297.6 85.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 600.0 *** 600.0 0.0 0.0
2.4. Välislepingud- ja grandid -749.4 5,000.0 0.0 5,000.0 5,095.9 101.9 4,346.5 6,201.7 142.7
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 100.0 2,000.0 367.3 18.4
Kokku tulud teadustegevusest -133.2 12,873.7 2,000.0 14,873.7 15,819.6 106.4 15,686.4 15,041.4 95.9
3. Muud tulud 152.5 780.0 0.0 780.0 608.5 78.0 761.0 601.1 79.0
Eraldis teaduskonna arengufondi 0.0 -371.3 0.0 -371.3 -305.3 82.2 -305.3 -305.3 100.0
Eraldis projektide arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -363.4 *** -363.4 -363.4 100.0
Projektide arengufond 175.0 0.0 0.0 0.0 363.4 *** 538.3 170.9 31.8
Tegevustulud kokku 354.6 17,937.3 2,000.0 19,937.3 20,777.6 104.2 21,132.3 19,328.6 91.5
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 11,404.9 2,000.0 13,404.9 13,969.9 11,946.9 85.5 2,023.0
1.1. Palgakulud 0.0 8,413.3 1,500.4 9,913.7 10,331.5 8,699.2 84.2 1,632.3
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 2,776.4 495.1 3,271.5 3,409.4 2,870.8 84.2 538.6
1.3. Töötuskindlustus 0.0 25.2 4.5 29.7 31.0 26.1 84.2 4.9
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 190.0 0.0 190.0 198.0 350.9 177.2 -152.9
2. Koolitus ja lähetused 0.0 776.6 0.0 776.6 809.4 923.0 114.0 -113.6
3. Kantselei- ja majanduskulud 354.6 4,081.7 0.0 4,436.4 4,608.4 5,001.2 108.5 -392.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 50.0 0.0 50.0 52.1 8.8 17.0 43.3
5. Transpordikulud 0.0 27.0 0.0 27.0 28.1 30.9 109.6 -2.7
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 60.0 0.0 60.0 62.5 188.6 301.6 -126.0
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 1,035.0 0.0 1,035.0 1,078.6 410.6 38.1 668.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 384.2 0.0 -384.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.5 0.0 -36.5
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 347.6 0.0 -347.6
10.Üldkulude eraldis 0.0 502.0 0.0 502.0 523.2 434.5 83.1 88.7
Tegevuskulud kokku 354.6 17,937.3 2,000.0 20,291.9 21,132.3 19,328.6 91.5 1,803.6

generated with xls2html converter