2.2. Narva Kolledž
Töötajaid : 55 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 50.30  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus 76.1 13,563.5 59.8 13,623.3 13,623.3 100.0 13,699.4 12,709.3 92.8
1.2. Õppeteenustasud 0.0 854.0 0.0 854.0 337.0 39.5 337.0 337.0 100.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 2,100.0 0.0 2,100.0 1,527.4 72.7 1,527.4 1,527.4 100.0
1.4. Täienduskoolitus 0.0 870.0 0.0 870.0 899.6 103.4 899.6 899.6 100.0
1.6. Tõukefondid -37.9 1,523.0 0.0 1,523.0 2,179.7 143.1 2,141.8 2,141.8 100.0
1.7. Muu õppetegevus 450.0 98.0 0.0 98.0 896.3 914.6 1,346.3 826.1 61.4
Kokku tulud õppetegevusest 488.3 19,008.5 59.8 19,068.3 19,463.4 102.1 19,951.6 18,441.3 92.4
2.3.Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 1,576.7 *** 1,576.7 1,733.8 110.0
3. Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid 218.7 1,000.0 0.0 1,000.0 377.3 37.7 596.0 278.1 46.7
3.2. Renditulud 0.0 620.0 0.0 620.0 716.9 115.6 716.9 656.6 91.6
3.3. Muud tegevustulud 0.0 170.0 0.0 170.0 116.5 68.6 116.5 89.0 76.4
Kokku muud tulud 218.7 1,790.0 0.0 1,790.0 1,210.8 67.6 1,429.5 1,023.7 71.6
Tegevustulud kokku 707.0 20,798.5 59.8 20,858.3 22,250.9 106.7 22,957.8 21,198.8 92.3
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 14,548.6 0.0 14,548.6 15,519.9 12,625.6 81.4 2,894.3
1.1. Palgakulud 0.0 10,914.2 0.0 10,914.2 11,642.9 9,431.7 81.0 2,211.2
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 3,601.7 0.0 3,601.7 3,842.1 3,123.3 81.3 718.9
1.3. Töötuskindlustus 0.0 32.7 0.0 32.7 34.9 28.3 81.0 6.6
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 42.4 *** -42.4
2. Koolitus ja lähetused 0.0 430.0 0.0 430.0 458.7 279.1 60.9 179.6
3. Kantselei- ja majanduskulud 707.0 2,000.0 0.0 2,707.0 2,840.5 2,327.1 81.9 513.4
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 300.0 59.8 359.8 383.8 462.7 120.6 -78.9
5. Transpordikulud 0.0 320.0 0.0 320.0 341.4 218.4 64.0 123.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 250.0 0.0 250.0 266.7 564.7 211.8 -298.0
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 100.0 0.0 100.0 106.7 1,943.6 1822.0 -1,836.9
8. Muud tegevuskulud 0.0 210.0 0.0 210.0 224.0 217.2 96.9 6.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.4 *** -23.4
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 210.0 0.0 210.0 224.0 193.7 86.5 30.3
9. Ruumide kulud 0.0 1,600.0 0.0 1,600.0 1,706.8 1,520.4 89.1 186.4
10.Üldkulude eraldis 0.0 1,039.9 0.0 1,039.9 1,109.3 1,039.9 93.7 69.4
Tegevuskulud kokku 707.0 20,798.5 59.8 21,565.3 22,957.8 21,198.8 92.3 1,759.1

generated with xls2html converter