1.2. Õigusteaduskond
OI - Dekanaat
Töötajaid : 28 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 27.0  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 5,369.9 0.0 62.1 62.1 62.1 100.0 5,432.0 5,432.0 100.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 264.0 0.0 264.0 264.0 100.0 264.0 264.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 17,000.0 0.0 17,000.0 19,879.3 116.9 19,879.3 19,879.3 100.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 10,500.0 0.0 10,500.0 17,102.5 162.9 17,102.5 8,772.1 51.3
1.4. Täienduskoolitus 0.0 600.0 0.0 600.0 1,891.4 315.2 1,891.4 227.0 12.0
1.6. Tõukefondid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 5,369.9 28,364.0 62.1 28,426.1 39,199.3 137.9 44,569.2 34,574.4 77.6
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 0.9 286.3 0.0 286.3 286.3 100.0 287.2 284.3 99.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 300.0 210.8 70.3
2.4. Välislepingud- ja grandid 39.2 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 39.2 0.0 0.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0   *** 0.0   ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 ***
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 216.0 -5.3 210.7 210.7 100.0 210.7 210.3 99.8
Kokku tulud teadustegevusest 340.1 502.3 -5.3 497.0 497.0 100.0 837.1 705.4 84.3
3. Muud tulud 6,260.4 330.0 0.0 330.0 226.9 68.8 6,487.3 2,102.4 32.4
6. Teaduskonna arengufond 94.9 0.0 0.0 0.0 5.0 *** 100.0 13.8 13.8
Tegevustulud kokku 12,065.3 29,196.3 56.8 29,253.1 39,928.2 136.5 51,993.5 37,396.1 71.9
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 1,524.6 10,208.1 0.0 11,732.7 14,763.9 8,418.5 57.0 6,345.5
1.1. Palgakulud 1,056.7 7,745.0 0.0 8,801.7 11,075.7 6,335.5 57.2 4,740.2
1.2. Sotsiaalmaksud 348.7 2,555.9 0.0 2,904.6 3,655.0 2,064.2 56.5 1,590.8
1.3. Töötuskindlustus 3.2 23.2 0.0 26.4 33.2 18.8 56.5 14.5
1.4. Teadusstipendiumid 116.0 -116.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 273.0 0.0 273.0 343.5 240.0 69.9 103.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 3,540.7 3,157.9 0.0 6,698.6 8,429.3 3,854.4 45.7 4,575.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 400.0 62.1 462.1 581.5 648.3 111.5 -66.8
5. Transpordikulud 0.0 85.0 0.0 85.0 107.0 160.3 149.8 -53.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 265.0 0.0 265.0 333.5 352.4 105.7 -18.9
7. Investeeringud põhivarasse 7,000.0 200.0 0.0 7,200.0 9,060.2 993.9 11.0 8,066.3
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 164.4 0.0 -164.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.8 0.0 -28.8
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 135.6 0.0 -135.6
9. Ruumide kulud 0.0 6,212.2 0.0 6,212.2 7,817.2 6,857.3 87.7 959.9
9.1. Ruumide kulud 0.0 3,629.1 0.0 3,629.1 4,566.7 3,805.4 83.3 761.4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 2,583.1 0.0 2,583.1 3,250.5 3,052.0 93.9 198.5
10.Üldkulude eraldis 0.0 8,395.1 -5.3 8,389.8 10,557.4 15,706.7 148.8 -5,149.2
Tegevuskulud kokku 12,065.3 29,196.3 56.8 41,318.4 51,993.5 37,396.1 71.9 14,597.5  

generated with xls2html converter