1.7.7. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond
OM - Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituut
Töötajaid : 189 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 151.95  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 2,213.2 19,432.6 -867.0 18,565.6 18,565.6 100.0 20,778.8 17,318.9 83.3
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 2,112.0 0.0 2,112.0 2,409.0 114.1 2,409.0 2,409.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 700.0 0.0 700.0 638.8 91.3 638.8 638.8 100.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 200.0 -150.0 50.0 37.3 74.6 37.3 37.3 100.0
1.6. Tõukefondid -12.9 1,200.0 0.0 1,200.0 1,379.0 114.9 1,366.1 1,366.1 100.0
1.7. Muu õppetegevus 0.0 70.0 430.0 500.0 1,131.0 226.2 1,131.0 606.4 53.6
Kokku tulud õppetegevusest 2,200.3 23,714.6 -587.0 23,127.6 24,160.7 104.5 26,361.0 22,376.4 84.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 1,272.1 24,000.0 4,085.4 28,085.4 28,085.4 100.0 29,357.5 25,269.1 86.1
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 744.2 6,700.0 2,527.9 9,227.9 9,574.6 103.8 10,318.8 8,804.2 85.3
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 0.0 1,340.0 505.6 1,845.6 1,816.6 98.4 1,816.6 1,763.7 97.1
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -1,332.1 3,500.0 -500.0 3,000.0 4,644.8 154.8 3,312.7 3,689.0 111.4
2.4. Välislepingud- ja grandid -1,926.2 4,500.0 0.0 4,500.0 5,736.0 127.5 3,809.8 8,233.5 216.1
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused -144.6 3,500.0 0.0 3,500.0 4,038.6 115.4 3,894.0 1,797.8 46.2
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus -2.9 300.0 0.0 300.0 212.1 70.7 209.2 112.9 54.0
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm 24,524.8 35,000.0 0.0 35,000.0 23,770.4 67.9 48,295.2 22,447.9 46.5
2.6. Baasfinantseerimine 1,177.3 4,875.0 -409.5 4,465.5 4,465.5 100.0 5,642.8 4,028.4 71.4
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 6,898.8 1,320.6 8,219.3 8,219.3 100.0 8,219.3 8,198.7 99.7
Kokku tulud teadustegevusest 24,312.6 90,613.8 7,530.0 98,143.7 90,563.2 92.3 114,875.9 84,345.1 73.4
3. Muud tulud 163.8 500.0 0.0 500.0 478.3 95.7 642.1 635.4 99.0
6. Eraldised teaduskonna arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Eraldis instituudi arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -301.9 *** -301.9 -301.9 100.0
Instituudi arengufond 167.2 0.0 0.0 0.0 315.0 *** 482.1 206.5 42.8
Tegevustulud kokku 26,843.9 114,828.4 6,943.0 121,771.3 115,215.3 94.6 142,059.2 107,261.5 75.5
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 39,760.5 6,289.5 46,050.0 43,570.7 47,904.4 109.9 -4,333.7
1.1. Palgakulud 0.0 29,227.7 4,418.2 33,645.9 31,834.4 34,486.5 108.3 -2,652.0
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 9,645.1 1,458.0 11,103.1 10,505.4 11,367.0 108.2 -861.7
1.3. Töötuskindlustus 0.0 87.7 13.3 100.9 95.5 103.3 108.2 -7.8
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 800.0 400.0 1,200.0 1,135.4 1,947.6 171.5 -812.2
2. Koolitus ja lähetused 0.0 4,500.0 1,000.0 5,500.0 5,203.9 6,326.8 121.6 -1,122.9
3. Kantselei- ja majanduskulud 2,343.9 13,000.0 -1,000.0 14,343.9 13,697.9 12,833.6 93.7 864.3
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 946.2 1,168.6 123.5 -222.4
5. Transpordikulud 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 946.2 1,386.7 146.6 -440.6
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 300.0 100.0 400.0 378.5 908.2 240.0 -529.7
7. Investeeringud põhivarasse 24,500.0 43,000.0 0.0 67,500.0 65,184.9 25,146.3 38.6 40,038.7
8. Muud tegevuskulud 0.0 1,100.0 -100.0 1,000.0 946.2 208.2 22.0 737.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 100.0 -100.0 0.0 0.0 -13.4 0.0 13.4
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 946.2 221.7 23.4 724.5
9. Ruumide kulud 0.0 7,440.0 0.0 7,440.0 7,039.4 7,004.0 99.5 35.4
9.1. Ruumide kulud 0.0 2,040.0 0.0 2,040.0 1,930.2 2,368.2 122.7 -438.1
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 5,400.0 0.0 5,400.0 5,109.3 4,635.8 90.7 473.5
10. Üldkulude eraldis 0.0 3,727.9 653.4 4,381.3 4,145.5 4,374.8 105.5 -229.3
Tegevuskulud kokku 26,843.9 114,828.4 6,943.0 148,615.2 142,059.2 107,261.5 75.5 34,797.7

generated with xls2html converter