3.2. Õppeosakond
Töötajaid : 29 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 28.00  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.6. Tõukefondid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 80.0 ***
1.7. Muud õppetulud -8.6 0.0 0.0 0.0 390.6 *** 381.9 181.7 47.6
3. Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid (Socrates) 465.6 503.7 0.0 503.7 1,026.0 203.7 1,491.7 1,007.1 67.5
3.2. Muud tulud 0.0 20.0 0.0 20.0 147.2 736.0 147.2 -493.6 -335.3
3.3. Üüritulud (sisekäive) 0.0 600.0 0.0 600.0 518.5 86.4 518.5 518.5 100.0
Kokku muud tulud 465.6 1,123.7 0.0 1,123.7 1,691.7 150.5 2,157.3 1,032.0 47.8
4. Tulud üldfondist 747.1 10,310.6 0.0 10,310.6 10,310.6 100.0 11,057.7 9,683.5 87.6
Tulud kokku 1,204.1 11,434.3 0.0 11,434.3 12,392.8 108.4 13,596.9 10,977.3 80.7
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 5,772.0 0.0 5,772.0 6,061.2 5,899.6 97.3 161.6
1.1. Palgakulud 0.0 4,330.1 0.0 4,330.1 4,547.1 4,422.0 97.2 125.1
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 1,428.9 0.0 1,428.9 1,500.5 1,464.6 97.6 35.9
1.3. Töötuskindlustus 0.0 13.0 0.0 13.0 13.6 13.0 95.5 0.6
2. Koolitus ja lähetused 0.0 230.0 0.0 230.0 241.5 214.4 88.8 27.1
3. Kantselei- ja majanduskulud 549.0 570.0 0.0 1,119.0 1,175.1 664.3 56.5 510.8
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 22.0 0.0 22.0 23.1 43.8 189.6 -20.7
5. Transpordikulud 0.0 20.0 0.0 20.0 21.0 14.0 66.5 7.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 50.0 0.0 50.0 52.5 10.9 20.8 41.6
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -479.0 0.0 479.0
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -483.6 0.0 483.6
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.6 0.0 -4.6
9. Ruumide kulud 0.0 1,490.0 0.0 1,490.0 1,564.7 1,357.6 86.8 207.1
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.6 0.0 -9.6
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 1,490.0 0.0 1,490.0 1,564.7 1,348.0 86.2 216.7
10.Üldkulude eraldis 0.0 1.4 0.0 1.4 1.5 35.6 2419.4 -34.1
Tegevuskulud kokku 549.0 8,155.4 0.0 8,704.4 9,140.6 7,761.1 84.9 1,379.5
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 233.3 387.6 0.0 620.9 620.9 267.8 43.1 353.1
Socratese projektid 465.6 503.7 0.0 969.3 1,491.7 1,007.1 67.5 484.6
Tõukefondid (Primus) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 0.0 -80.0
Üliõpilaste vastuvõtukulud 68.3 876.5 0.0 944.8 944.8 839.8 88.9 105.0
Välisüliõpilaste majutuskulud -110.6 800.5 0.0 689.9 689.9 700.5 101.5 -10.6
Võõrkeelse õppe arendus 0.0 323.0 0.0 323.0 323.0 0.0 0.0 323.0
Aasta õppejõu auhind -18.4 150.0 0.0 131.6 131.6 145.8 110.8 -14.3
Üliõpilaste nõustamine (palkadega) 16.9 237.6 0.0 254.5 254.5 175.1 68.8 79.4
Kulud kokku 1,204.1 11,434.3 0.0 12,638.4 13,596.9 10,977.3 80.7 2,619.7

generated with xls2html converter