OSAKONDADE KOONDEELARVE
Töötajaid : 380 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 368.7  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.4. Täienduskoolitus 1,259.2 6,843.0 0.0 6,843.0 5,637.4 82.4 6,896.6 5,394.8 78.2
1.6. Tõukefondid -4,036.4 8,038.4 0.0 8,038.4 7,810.8 97.2 3,774.4 9,418.5 249.5
1.7. Muud õppetulud 551.4 0.0 0.0 0.0 3,917.9 *** 4,469.3 2,726.1 61.0
Kokku tulud õppetegevusest -2,225.8 14,881.4 0.0 14,881.4 17,366.1 116.7 15,140.2 17,539.3 115.8
2. Tulud teadustegevusest                  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 224.3 0.0 0.0 0.0 1,532.9 *** 1,757.2 3,549.4 202.0
2.4. Välislepingud- ja grandid -576.7 446.4 0.0 446.4 1,606.1 359.8 1,029.4 719.3 69.9
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest -352.4 446.4 0.0 446.4 3,139.0 703.2 2,786.5 4,268.8 153.2
3. Muud tulud 2,635.7 84,588.1 0.0 84,588.1 88,336.8 104.4 90,972.6 84,921.6 93.3
4. Tulud üldfondist 8,081.5 114,125.1 175.1 114,300.2 114,300.2 100.0 122,381.7 108,160.9 88.4
Tegevustulud kokku 8,138.9 214,041.1 175.1 214,216.1 223,142.1 104.2 231,281.0 214,890.5 92.9
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud -29.7 66,261.6 1,566.0 67,797.8 73,011.8 72,234.7 98.9 777.1
1.1. Palgakulud -22.3 49,674.8 1,174.8 50,827.3 54,716.3 54,138.1 98.9 578.3
1.2. Sotsiaalmaksud -7.4 16,392.7 387.7 16,773.0 18,056.4 17,864.4 98.9 192.0
1.3. Töötuskindlustus -0.1 149.0 3.5 152.5 164.1 160.7 97.9 3.5
1.4. Teadus- ja sihtstipendiumid 0.0 45.0 0.0 45.0 75.0 71.6 95.4 3.4
2. Koolitus ja lähetused -870.0 3,995.7 0.0 3,125.7 3,369.8 3,537.3 105.0 -167.5
3. Kantselei- ja majanduskulud 1,952.6 9,224.5 202.5 11,379.6 11,852.7 10,536.6 88.9 1,316.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 1,332.0 0.0 1,332.0 2,166.9 1,863.9 86.0 303.0
5. Transpordikulud 50.0 2,060.6 0.0 2,110.6 2,135.7 1,987.4 93.1 148.3
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 250.0 1,137.2 0.0 1,387.2 1,595.2 1,307.9 82.0 287.3
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 790.0 110.0 900.0 919.6 1,263.9 137.4 -344.4
8. Muud tegevuskulud 10.0 -59.1 250.0 200.9 -116.5 381.7 -327.7 -498.2
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 -564.1 250.0 -314.1 -793.3 -178.7 22.5 -614.7
8.2. Muud tegevuskulud 10.0 505.0 0.0 515.0 676.8 560.4 82.8 116.5
9. Ruumide kulud 0.0 16,513.2 0.0 16,513.2 17,520.4 13,835.0 79.0 3,685.4
9.1. Ruumide kulud 0.0 1,613.1 0.0 1,613.1 2,415.0 2,026.6 83.9 388.4
9.2. Siselaenu tagasimaks Nooruse 9 0.0 1,060.8 0.0 1,060.8 1,022.3 1,086.7 106.3 -64.4
9.3. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 11,274.3 0.0 11,274.3 11,611.2 7,971.0 68.6 3,640.2
9.4. Ruumide kulud (sisekäive) vabad ruumid 0.0 2,565.0 0.0 2,565.0 2,471.9 2,750.8 111.3 -278.9
10.Üldkulude eraldis 0.0 2,042.7 0.0 2,042.7 2,559.8 2,075.2 81.1 484.7
Tegevuskulud kokku 1,362.8 103,298.3 2,128.4 106,789.6 115,015.4 109,023.6 94.8 5,991.8
Projektid ja sihtotstarbelised rahad
Kuratooriumi kulud 0.0 50.0 0.0 50.0 50.0 16.1 32.3 33.9
Academica 55.6 300.0 0.0 355.6 368.3 279.5 75.9 88.9
Rahvusvaheline turundus ja reklaam -53.1 793.0 0.0 739.9 739.9 592.6 80.1 147.3
Väliskoostöölepingud 225.0 300.0 0.0 525.0 525.0 390.0 74.3 135.0
Info-ja reklaammaterjalide valmistamine 319.6 500.0 0.0 819.6 819.6 507.2 61.9 312.4
Ajalehe trükkimine 39.4 328.0 0.0 367.4 367.4 365.8 99.6 1.6
Avalike ürituste korraldamine 66.0 867.0 0.0 933.0 933.0 994.2 106.6 -61.2
Toetused 387.6 634.0 0.0 1,021.6 1,021.6 826.9 80.9 194.7
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine 0.0 1,924.8 0.0 1,924.8 1,924.8 1,794.0 93.2 130.8
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 68.4 130.0 33.0 231.4 231.4 100.1 43.2 131.3
Personaliotsing 276.6 300.0 0.0 576.6 576.6 215.0 37.3 361.6
Tõukefondid PR -924.6 2,837.5 0.0 1,912.9 867.3 2,385.4 275.0 -1,518.0
Emeriitdotsentide tasud 0.0 1,014.0 -1,014.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
Kesksed koolitusprogrammid -13.9 450.0 0.0 436.1 436.1 326.3 74.8 109.8
Auditeerimiskulud -0.7 590.0 0.0 589.3 589.3 588.1 99.8 1.2
Investeeringud tütarettevõtetesse 2,023.6 520.0 0.0 2,543.6 2,693.6 45.8 1.7 2,647.8
Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 49.5 110.0 0.0 159.5 159.5 42.2 26.5 117.2
EAS infrastruktuuriprogrammide käibemaks 140.9 0.0 0.0 140.9 140.9 140.9 100.0 0.0
Teaduspropageerimine tellimustööna AHHAA-st 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 300.0 100.0 0.0
Üleülikooliliste projektide kirjutamine 675.4 150.0 0.0 825.4 825.4 298.2 36.1 527.2
Üleülikoolilised blanketid ja ainekursuste hindamine 233.3 387.6 0.0 620.9 620.9 267.8 43.1 353.1
Socratese projektid 465.6 503.7 0.0 969.3 1,491.7 1,007.1 67.5 484.6
Tõukefondid (Primus OO) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80.0 *** -80.0
Rahvusvaheline suveülikool -19.0 500.0 0.0 481.0 481.0 481.0 100.0 0.0
Üliõpilaste vastuvõtukulud 68.3 876.5 0.0 944.8 944.8 839.8 88.9 105.0
Välisüliõpilaste majutuskulud -110.6 800.5 0.0 689.9 689.9 700.5 101.5 -10.6
Võõrkeelse õppe arendus 0.0 323.0 0.0 323.0 323.0 0.0 0.0 323.0
Aasta õppejõu auhind -18.4 150.0 0.0 131.6 131.6 145.8 110.8 -14.3
Täienduskoolitus 1,259.2 6,016.6 0.0 7,275.8 6,295.6 4,795.2 76.2 1,500.4
Vilistlaskogu arendus 0.0 243.6 0.0 243.6 243.6 107.3 44.1 136.3
Regionaalprojekt 83.8 550.0 0.0 633.8 633.8 350.8 55.4 283.0
Üliõpilaste nõustamine (palkadega) 16.9 237.6 0.0 254.5 254.5 175.1 68.8 79.4
Valve ja turvateenus 0.0 9,706.5 0.0 9,706.5 9,731.2 9,731.2 100.0 0.0
Turvaarendus 3.8 913.2 0.0 917.0 917.0 870.2 94.9 46.8
Kinnisvaraprojektide eeltööd 642.0 2,000.0 -672.3 1,969.7 1,969.7 1,096.9 55.7 872.8
Tuleohutus ja keskkonnakaitse 3.0 1,182.8 0.0 1,185.8 1,185.8 1,162.2 98.0 23.6
Vesi ja kanalisatsioon 0.0 1,095.7 0.0 1,095.7 914.0 914.0 100.0 0.0
Puhastus ja korrashoid 0.0 18,125.7 0.0 18,125.7 18,726.8 18,726.8 100.0 0.0
Maamaks 0.0 231.8 0.0 231.8 216.9 216.9 100.0 0.0
Kinnisvarade formeerimine 0.0 380.0 0.0 380.0 380.0 272.7 71.8 107.3
Hooldusremont 433.3 7,537.3 -300.0 7,670.6 7,702.5 7,202.5 93.5 500.0
Eluruumide halduskulud 35.8 245.1 0.0 280.9 359.2 211.0 58.7 148.2
Hoonete ja varakindlustus 0.0 674.7 0.0 674.7 670.1 670.1 100.0 0.0
Küte 0.0 8,801.0 0.0 8,801.0 10,949.9 10,949.9 100.0 0.0
Elekter 0.0 11,276.7 0.0 11,276.7 10,216.2 10,216.2 100.0 0.0
Insenerivõrkude remont ja hooldus 343.8 8,374.8 0.0 8,718.7 9,136.1 8,636.1 94.5 500.0
Infotehnoloogia 0.0 17,510.0 0.0 17,510.0 17,510.0 15,831.5 90.4 1,678.5
Kulud kokku 8,138.9 214,041.1 175.1 222,355.1 231,281.0 214,890.5 92.9 16,390.5

generated with xls2html converter