1.3. Arstiteaduskond
PA - pataloogilise anatoomia ja kohtuarstiteaduse instituut
Töötajaid : 9 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 7  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 107.3 2,036.8 0.0 2,036.8 2,036.8 100.0 2,144.1 1,734.0 80.9
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 107.3 2,036.8 0.0 2,036.8 2,036.8 100.0 2,144.1 1,734.0 80.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 27.1 155.0 0.0 155.0 155.0 100.0 182.1 182.1 100.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid -22.4 200.0 0.0 200.0 286.3 143.2 263.9 430.2 163.0
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 126.8 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 126.8 117.4 92.6
Kokku tulud teadustegevusest 131.5 355.0 0.0 355.0 441.3 124.3 572.9 729.7 127.4
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Arengufondi eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Tegevustulud kokku 238.8 2,391.8 0.0 2,391.8 2,478.1 103.6 2,716.9 2,463.7 90.7
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 106.6 2,121.2 0.0 2,227.8 2,304.4 2,079.7 90.3 224.7
1.1. Palgakulud 80.0 1,591.3 0.0 1,671.3 1,728.7 1,560.2 90.2 168.6
1.2. Sotsiaalmaksud 26.4 525.1 0.0 551.5 570.5 514.9 90.3 55.6
1.3. Töötuskindlustus 0.2 4.8 0.0 5.0 5.2 4.7 90.2 0.5
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 25.0 60.0 0.0 85.0 87.2 47.8 54.9 39.3
3. Kantselei- ja majanduskulud 107.2 210.6 0.0 317.8 325.4 355.0 109.1 -29.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -31.5 0.0 31.5
5. Transpordikulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 -5.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 -1.7
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.9 0.0 -5.9
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.1 0.0 -3.1
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.8 0.0 -2.8
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 238.8 2,391.8 0.0 2,630.6 2,716.9 2,463.7 90.7 253.2

generated with xls2html converter