2.3. Pärnu Kolledž
Töötajaid : 59 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 53.75  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest                  
1.1. Riiklik koolitustellimus -1,009.9 8,281.5 328.0 8,609.5 8,609.5 100.0 7,599.6 8,710.9 114.6
1.2. Õppeteenustasud 0.0 1,000.0 0.0 1,000.0 1,326.4 132.6 1,326.4 1,326.4 100.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 7,425.0 0.0 7,425.0 7,676.7 103.4 7,676.7 7,676.7 100.0
1.4. Täienduskoolitus 0.0 900.0 0.0 900.0 618.9 68.8 618.9 618.9 100.0
1.6. Tõukefondid -200.4 453.0 0.0 453.0 1,025.6 226.4 825.2 825.2 100.0
1.7. Muu õppetegevus 0.0 75.0 0.0 75.0 582.8 777.0 582.8 582.8 100.0
Kokku tulud õppetegevusest -1,210.3 18,134.5 328.0 18,462.5 19,839.8 107.5 18,629.5 19,740.9 106.0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 575.9 2,724.3 0.0 2,724.3 1,059.4 38.9 1,635.3 2,429.4 148.6
2.4. Välislepingud- ja grandid -1,205.0 688.0 0.0 688.0 689.4 100.2 -515.7 483.0 -93.7
2.6. Baasfinantseerimine 605.2 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 605.2 605.2 100.0
Kokku tulud teadustegevusest -24.0 3,412.3 0.0 3,412.3 1,748.8 51.2 1,724.8 3,517.6 203.9
3. Muud tulud                  
3.1. Sihtotstarbelised vahendid 1.5 0.0 0.0 0.0 385.2 *** 386.8 325.7 84.2
3.2. Muud tegevustulud 84.3 758.9 0.0 758.9 522.9 68.9 607.2 302.9 49.9
Kokku muud tulud 85.9 758.9 0.0 758.9 908.1 119.7 994.0 628.5 63.2
6. Arengufond 202.6 0.0 0.0 0.0 29.9 *** 232.5 289.1 0.0
6. Eraldised arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -29.9 *** -29.9 -29.9 100.0
Tegevustulud kokku -945.8 22,305.7 328.0 22,633.7 22,496.7 99.4 21,550.9 24,146.2 112.0
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 0.0 13,116.7 0.0 13,116.7 13,037.3 14,599.1 112.0 -1,561.8
1.1. Palgakulud 0.0 9,840.0 0.0 9,840.0 9,780.4 10,947.8 111.9 -1,167.4
1.2. Sotsiaalmaksud 0.0 3,247.2 0.0 3,247.2 3,227.5 3,612.8 111.9 -385.3
1.3. Töötuskindlustus 0.0 29.5 0.0 29.5 29.3 32.5 110.8 -3.2
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 *** -6.0
2. Koolitus ja lähetused 0.0 764.2 0.0 764.2 759.6 654.3 86.1 105.3
3. Kantselei- ja majanduskulud -945.8 2,458.3 328.0 1,840.5 1,823.6 2,992.3 164.1 -1,168.7
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 1,952.0 0.0 1,952.0 1,940.2 2,505.4 129.1 -565.2
5. Transpordikulud 0.0 285.0 0.0 285.0 283.3 287.3 101.4 -4.0
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 111.0 0.0 111.0 110.3 322.1 291.9 -211.7
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,192.7 168.4 14.1 1,024.3
8. Muud tegevuskulud 0.0 207.5 0.0 207.5 206.2 164.4 79.7 41.8
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 60.4 0.0 60.4 60.0 16.2 27.0 43.8
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 147.1 0.0 147.1 146.2 148.2 101.4 -2.0
9. Ruumide kulud 0.0 1,094.6 0.0 1,094.6 1,088.0 1,336.5 122.8 -248.5
10.Üldkulude eraldis 0.0 1,116.4 0.0 1,116.4 1,109.6 1,116.4 100.6 -6.8
Tegevuskulud kokku -945.8 22,305.7 328.0 21,687.9 21,550.9 24,146.2 112.0 -2,595.3

generated with xls2html converter