1.10. Sotsiaalteaduskond
PH - psühholoogia instituut
Töötajaid : 46 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 36.25  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 1,101.1 2,408.1 80.0 2,488.1 2,488.1 100.0 3,589.2 3,589.2 100.0
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 264.0 0.0 264.0 264.0 100.0 264.0 264.0 100.0
1.2. Õppeteenustasud 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 1,901.4 126.8 1,901.4 1,901.4 100.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 2,500.0 0.0 2,500.0 2,774.4 111.0 2,774.4 2,774.4 100.0
1.4. Täienduskoolitus 0.0 450.0 0.0 450.0 553.0 122.9 553.0 236.1 42.7
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 1,101.1 7,122.1 80.0 7,202.1 7,980.9 110.8 9,082.0 8,765.1 96.5
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 399.4 4,235.4 0.0 4,235.4 4,235.4 100.0 4,634.8 4,224.2 91.1
2.2. ETF grandid
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 74.7 1,014.6 0.0 1,014.6 883.0 87.0 957.7 751.2 78.4
2.2.2. ETF grantide üldkulude katmise osa 0.0 202.9 0.0 202.9 176.6 87.0 176.6 176.6 100.0
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 186.4 500.0 0.0 500.0 651.0 130.2 837.3 439.5 52.5
2.4. Välislepingud- ja grandid 944.6 2,000.0 0.0 2,000.0 1,892.0 94.6 2,836.6 2,425.6 85.5
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 608.5 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 608.5 608.5 100.0
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 1,270.6 -31.1 1,239.5 1,239.5 100.0 1,239.5 1,239.5 100.0
Kokku tulud teadustegevusest 2,213.6 9,223.5 -31.1 9,192.4 9,077.5 98.7 11,291.0 9,865.1 87.4
3. Muud tulud 32.0 0.0 0.0 0.0 449.6 *** 481.7 396.6 82.3
6. Eraldised teaduskonna arengufondi 0.0 -525.0 0.0 -525.0 -530.8 101.1 -530.8 -530.8 100.0
6. Instituudi arengufondid 192.1 0.0 0.0 0.0 64.2 *** 256.3 22.8 8.9
6. Eraldis instituudi arengufondid 0.0 0.0 0.0 0.0 -64.2 *** -64.2 -64.2 100.0
Tegevustulud kokku 3,538.8 15,820.6 48.9 15,869.5 16,977.2 107.0 20,516.0 18,454.7 90.0
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 133.3 9,818.1 80.0 10,031.4 10,603.9 12,898.5 121.6 -2,294.6
1.1. Palgakulud 100.0 7,365.4 0.0 7,465.4 7,891.5 9,581.4 121.4 -1,689.9
1.2. Sotsiaalmaksud 33.0 2,430.6 0.0 2,463.6 2,604.2 3,166.4 121.6 -562.2
1.3. Töötuskindlustus 0.3 22.1 0.0 22.4 23.7 28.7 121.4 -5.1
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 80.0 80.0 84.6 122.0 144.3 -37.4
2. Koolitus ja lähetused 0.0 700.0 0.0 700.0 740.0 567.3 76.7 172.6
3. Kantselei- ja majanduskulud 3,385.5 1,950.0 0.0 5,335.5 5,640.0 1,952.1 34.6 3,688.0
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 300.0 0.0 300.0 317.1 62.7 19.8 254.4
5. Transpordikulud 20.0 100.0 0.0 120.0 126.8 60.7 47.9 66.1
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 190.0 0.0 190.0 200.8 192.7 96.0 8.1
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 500.0 0.0 500.0 528.5 165.3 31.3 363.3
8. Muud tegevuskulud 0.0 50.0 0.0 50.0 52.9 62.2 117.8 -9.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -28.3 0.0 28.3
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 50.0 0.0 50.0 52.9 90.5 171.3 -37.7
10.Üldkulude eraldis 0.0 2,212.5 -31.1 2,181.4 2,305.9 2,493.0 108.1 -187.1
Tegevuskulud kokku 3,538.8 15,820.6 48.9 19,408.4 20,516.0 18,454.7 90.0 2,061.4

generated with xls2html converter