1.3. Arstiteaduskond
PO - polikliinik
Töötajaid : 11.5 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 8.5  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus
1.1.1. Koolitustellimus 706.4 1,943.5 0.0 1,943.5 1,943.5 100.0 2,649.9 2,036.2 76.8
1.1.2. Doktoritööde kaitsmine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.2. Õppeteenustasud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.3. Avatud Ülikool 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
1.7. Muu õppetegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud õppetegevusest 706.4 1,943.5 0.0 1,943.5 1,943.5 100.0 2,649.9 2,036.2 76.8
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine -1.6 1,035.0 0.0 1,035.0 1,035.0 100.0 1,033.4 922.4 89.3
2.2.1. ETF grantide teadustöö osa 28.4 418.2 0.0 418.2 418.2 100.0 446.6 273.4 61.2
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.4. Välislepingud- ja grandid 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0 0.0 ***
Kokku tulud teadustegevusest 26.8 1,453.2 0.0 1,453.2 1,453.2 100.0 1,480.0 1,195.8 80.8
3. Muud tulud 7.3 0.0 0.0 0.0 0.5 *** 7.8 0.0 0.0
Arengufondi eraldis 0.0 -31.1 0.0 -31.1 -31.1 99.8 -31.1 -31.1 100.0
Tegevustulud kokku 740.4 3,365.6 0.0 3,365.6 3,366.2 100.0 4,106.6 3,200.9 77.9
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk
1. Tööjõukulud 466.6 2,465.9 0.0 2,932.5 2,932.9 2,912.9 99.3 20.0
1.1. Palgakulud 350.0 1,822.9 0.0 2,172.9 2,173.2 2,157.6 99.3 15.6
1.2. Sotsiaalmaksud 115.5 601.6 0.0 717.1 717.2 712.8 99.4 4.4
1.3. Töötuskindlustus 1.1 5.5 0.0 6.5 6.5 6.5 99.3 0.0
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 36.0 0.0 36.0 36.0 36.0 100.0 0.0
2. Koolitus ja lähetused 95.0 241.5 0.0 336.5 336.5 131.8 39.2 204.7
3. Kantselei- ja majanduskulud 118.9 470.5 0.0 589.4 589.5 252.4 42.8 337.1
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 98.2 0.0 98.2 98.2 -153.6 -156.4 251.9
5. Transpordikulud 30.0 69.5 0.0 99.5 99.5 45.6 45.8 53.9
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 30.0 20.0 0.0 50.0 50.0 3.4 6.8 46.6
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 0.0 -8.4
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0 -2.7
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 -5.7
10.Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Tegevuskulud kokku 740.4 3,365.6 0.0 4,106.0 4,106.6 3,200.9 77.9 905.7

generated with xls2html converter