PÕHIEELARVE                  
  Kuu: 12 Seis 31.12.2008.a.  
                 
               
TULUD (tuh.kr.) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve   laekumine
1. Tulud õppetegevusest
1.1. Riiklik koolitustellimus 55,228.8 496,985.6 11,078.9 508,064.5 508,064.5 100.0 563,293.2 485,418.2 86.2
1.2. Õppeteenustasud 0.0 60,224.4 4,177.0 64,401.4 68,628.9 106.6 68,628.9 58,987.2 86.0
1.3. Avatud Ülikool 0.0 57,678.1 3,009.1 60,687.2 66,634.2 109.8 66,634.2 51,465.5 77.2
1.4. Täienduskoolitus 2,252.3 24,512.6 -496.8 24,015.8 27,611.2 115.0 29,863.6 18,137.7 60.7
1.5. Residentide koolitus 16,482.6 108,355.3 16,787.7 125,143.0 121,233.4 96.9 137,716.0 121,972.0 88.6
1.6. Tõukefondid -14,143.7 39,416.5 1,327.8 40,744.3 51,484.3 126.4 37,340.6 50,740.6 135.9
1.7. Muu õppetegevus 8,037.3 16,230.0 1,912.0 18,142.0 37,028.4 204.1 45,065.7 28,163.3 62.5
Kokku tulud õppetegevusest 67,857.3 803,402.5 37,795.6 841,198.2 880,685.0 104.7 948,542.2 814,884.4 85.9
2. Tulud teadustegevusest
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 11,646.5 182,460.2 6,178.2 188,638.4 188,638.4 100.0 200,284.9 177,385.0 88.6
2.2. ETF grandid 7,756.1 71,851.4 722.7 72,574.1 77,946.2 107.4 85,702.3 73,827.8 86.1
2.3. Teadus- ja arenduslepingud 478.9 72,619.3 -2,644.8 69,974.5 88,974.3 127.2 89,453.2 91,069.1 101.8
2.4. Välislepingud- ja grandid -4,248.5 60,575.4 7,247.7 67,823.1 83,815.8 123.6 79,567.4 78,186.5 98.3
2.5. Muu teadustegevus
2.5.1. Teaduse tippkeskused 5,954.6 14,474.0 -3,800.0 10,674.0 18,103.0 169.6 24,057.5 14,783.6 61.5
2.5.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 8,556.7 42,351.5 -238.0 42,113.5 45,946.4 109.1 54,503.1 53,831.3 98.8
2.5.3. EAS infrastruktuuriprogramm 12,487.8 35,000.0 5,555.0 40,555.0 36,473.2 89.9 48,961.0 23,113.7 47.2
2.6. Baasfinantseerimine 18,155.5 57,724.0 1,967.2 59,691.2 59,691.2 100.0 77,846.7 54,260.1 69.7
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 1,159.4 52,447.9 2,758.1 55,206.0 55,206.0 100.0 56,365.4 58,252.5 103.3
Kokku tulud teadustegevusest 61,947.1 589,503.8 17,746.0 607,249.8 654,794.6 107.8 716,741.6 624,709.5 87.2
3. Muud tulud
3.1. Muud tulud 18,164.5 54,270.6 1,588.3 55,858.9 60,513.4 108.3 78,677.9 57,543.4 73.1
Kokku muud tulud 18,164.5 54,270.6 1,588.3 55,858.9 60,513.4 108.3 78,677.9 57,543.4 73.1
5. Arengufondide jääk 7,593.9           7593.9 -5186.3  
TULUD KOKKU 155,562.7 1,447,176.9 57,130.0 1,504,306.9 1,595,992.9 106.1 1,751,569.8 1,491,951.1 85.2
 
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine Töötajate Kohtade
  % Kulud arv arv
1. Tegevusvaldkonnad
1.1. Humaniora
1.1.1. Usuteaduskond -916.2 6,430.7 -176.4 5,338.0 5,570.1 114.9 6,401.6 20 17.9
1.1.2. Filosoofiateaduskond 1,451.6 94,398.8 2,876.1 98,726.6 114,784.8 90.3 103,678.3 351 302.6
1.1.3. Viljandi Kultuuriakadeemia 2,349.7 50,980.0 1,407.3 54,737.0 52,598.1 87.4 45,965.9 153 122.5
1.1. Humaniora kokku 2,885.1 151,809.5 4,107.0 158,801.6 172,952.9 90.2 156,045.8 523 442.9
1.2. Socialia
1.2.1. Õigusteaduskond 14,182.4 39,123.3 4,566.8 57,872.4 62,613.5 75.2 47,069.7 85 79.9
1.2.2. Haridusteaduskond 6,974.8 36,120.7 16.1 43,111.6 45,319.1 79.6 36,065.5 88 75.1
1.2.3. Majandusteaduskond 3,825.0 33,055.2 1,710.9 38,591.1 42,795.0 83.3 35,641.3 76 64.8
1.2.4. Sotsiaalteaduskond 8,959.1 42,357.9 871.1 52,188.2 58,671.4 90.9 53,354.9 138 110.9
1.2.5. Euroopa Kolledž 1,742.1 4,537.5 756.4 7,036.0 8,675.8 84.2 7,306.3 11 8.9
1.2.6. Narva Kolledž 707.0 19,758.6 59.8 20,525.4 21,828.8 91.9 20,069.8 55 50.3
1.2.7. Pärnu Kolledž -945.8 21,189.3 328.0 20,571.5 20,276.4 112.8 22,871.7 59 53.8
1.2. Socialia kokku 35,444.6 196,142.4 8,309.1 239,896.1 260,180.0 85.5 222,379.2 510 443.6
1.3. Realia et naturalia
1.3.1. Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 45,051.6 397,749.4 3,757.6 446,558.7 468,366.1 86.4 404,679.7 971 802.0
1.3.2. Matemaatika-informaatikateaduskond 8,760.8 44,436.2 9,827.6 63,024.6 67,985.4 72.2 49,117.7 126 102.3
1.3.3. Türi Kolledž -60.7 6,679.6 26.2 6,645.1 6,894.1 118.6 8,179.1 18 14.2
1.3. Realia et naturalia kokku 53,751.7 448,865.3 13,611.4 516,228.4 543,245.6 85.0 461,976.5 1,114 918.5
1.4. Medicina
1.4.1. Arstiteaduskond 45,384.3 275,859.8 30,998.3 352,242.4 363,615.7 81.4 296,065.2 508 379.9
1.4.2. Kehakultuuriteaduskond -988.4 24,870.6 225.9 24,108.1 23,457.5 97.9 22,953.9 70 61.2
1.4. Medicina kokku 44,395.9 300,730.4 31,224.2 376,350.5 387,073.1 82.4 319,019.1 577 441.1
Kokku 136,477.3 1,097,547.6 57,251.6 1,291,276.6 1,363,451.7 85.0 1,159,420.7 2,724 2,246.0
 
2. Asutused
2.2. TÜ Raamatukogu 14,941.2 62,665.0 4,355.5 81,961.8 81,815.9 68.5 56,026.0 190 165.8
2.3. TÜ Teaduskool 579.3 5,005.3 0.0 5,584.6 6,818.5 90.9 6,199.6 10 9.0
2.4. TÜ muuseumid -1,247.7 18,203.0 -283.7 16,671.6 17,476.2 102.9 17,977.6 80 63.8
2.5. Botaanikaaed -14.5 5,481.3 0.0 5,466.8 5,425.8 102.1 5,537.9 15 14.5
2.6. Eesti geenivaramu 3,742.9 30,010.5 1,396.1 35,149.5 34,166.9 108.9 37,215.8 33 24.9
Kokku 18,001.2 121,365.1 5,467.9 144,834.2 145,703.4 84.4 122,956.9 328 278.0
 
3. Osakonnad
3.1. Rektoraat 66.7 11,344.5 465.0 11,876.2 12,479.5 85.1 10,620.7 11 10.3
3.2. Õppeosakond 1,204.1 10,832.9 0.0 12,037.0 13,042.9 79.9 10,423.3 29 28.0
3.3. Avatud ülikooli keskus -1,682.9 19,840.3 0.0 18,157.4 23,496.3 95.1 22,336.3 25 22.6
3.4. Üliõpilasesindus -103.3 1,220.0 118.4 1,235.1 1,235.1 87.5 1,081.0 3 2.8
3.5. Teadus- ja arendusosakond 2,044.7 4,032.7 0.0 6,077.4 6,149.1 114.8 7,061.5 10 10.0
3.6. Välissuhete osakond 1,107.8 4,457.8 0.0 5,565.6 5,614.2 87.8 4,929.2 9 8.8
3.7. Üldosakond 307.6 7,095.7 -1,538.6 5,864.7 5,854.1 81.2 4,754.7 11 10.5
3.8. Personaliosakond 31.0 11,605.1 -731.0 10,905.1 9,859.6 102.4 10,094.8 14 13.8
3.9. Rahandusosakond 2,979.8 10,225.5 0.0 13,205.3 13,895.7 70.5 9,792.9 33 32.5
3.10. Haldusdirektori büroo 475.6 14,291.1 -562.3 14,204.4 14,506.4 91.7 13,305.2 20 20.0
3.11. Haldusosakond 1,158.4 7,795.8 -300.0 8,654.2 9,546.0 77.2 7,366.4 196 188.3
3.12. Infotehnoloogia osakond 124.3 29,938.8 -905.0 29,158.2 28,839.7 93.1 26,856.0 46 43.8
3.13. Kommunikatsiooniosakond 425.0 1,695.0 3,628.7 5,748.7 6,070.9 91.9 5,577.0 20 18.2
Kokku 8,138.9 134,375.3 175.1 142,689.3 150,589.5 89.1 134,199.0 425 409.4
 
4. Suunamine kapitali- ja toetuste eelarvesse 0.0 51,000.0 1,692.3 52,692.3 52,692.3 100.0 52,692.3    
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud -7,054.8 42,888.9 -7,456.3 28,377.8 39,133.0 58.0 22,682.1
KULUD kokku 155,562.7 1,447,176.9 57,130.0 1,659,870.3 1,751,569.8 85.2 1,491,951.0 3,476 2,933.3

generated with xls2html converter