PÕHIEELARVE               
  Kuu: 12 Seis 31.12.2009
             
           
TULUD (tuh.kr.) Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud
      täpsustus eelarve     laekumine
1.    Tulud õppetegevusest              
1.1. Riiklik koolitustellimus 125,064.0 541,101.3 -25,223.0 515,878.3 518,359.4 100.5 643,423.4
1.2. Õppeteenustasud 0.0 65,812.2 103.7 65,915.9 75,433.5 114.4 75,433.5
1.3. Avatud Ülikool 0.0 61,560.8 -713.7 60,847.1 68,718.4 112.9 68,718.4
1.4. Täienduskoolitus 2,910.1 28,174.1 -384.5 27,789.6 22,076.1 79.4 24,986.2
1.5. Residentide koolitus 15,744.0 125,300.9 -4,000.0 121,300.9 112,852.9 93.0 128,596.9
1.6. Tõukefondid -13,192.4 21,750.2 4,622.4 26,372.6 21,471.9 81.4 8,279.5
1.7. Muu õppetegevus 16,388.2 20,168.0 119.2 20,287.2 32,556.0 160.5 48,944.2
Kokku tulud õppetegevusest 146,913.8 863,867.5 -25,476.0 838,391.6 851,468.2 101.6 998,382.1
2.    Tulud teadustegevusest              
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 23,025.0 194,116.5 -13,023.6 181,092.9 181,092.9 100.0 204,117.9
2.2. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine -1,871.1 57,127.8 -5,416.7 51,711.1 51,711.1 100.0 49,840.1
2.3. ETF grandid 11,862.9 73,504.9 -265.3 73,239.6 79,434.0 108.5 91,297.0
2.4. Teadus- ja arenduslepingud -1,936.0 81,628.5 -1,551.8 80,076.7 79,946.2 99.8 78,010.2
2.5. Välislepingud- ja grandid 968.5 74,653.1 1,839.0 76,492.2 85,432.5 111.7 86,401.0
2.6. Baasfinantseerimine 23,951.6 59,691.2 -1,546.2 58,145.0 58,145.0 100.0 82,096.6
            2.7. Muu teadustegevus              
2.7.1. Teaduse tippkeskused 9,291.5 41,067.0 0.0 41,067.0 33,179.6 80.8 42,471.2
2.7.2. Teised riiklikud programmid ja muu teadustegevus 678.9 29,162.8 1,422.9 30,585.7 28,943.3 94.6 29,622.2
    2.7.3. EAS infrastruktuuriprogramm 25,847.3 12,000.0 0.0 12,000.0 5,885.6 49.0 31,732.9
Kokku tulud teadustegevusest 91,818.8 622,951.9 -18,541.8 604,410.2 603,770.1 99.9 695,588.9
3.    Muud tulud              
3.1. Muud tulud 18,180.2 61,557.4 -5,225.7 56,331.7 54,272.9 96.3 72,453.1
Kokku muud tulud 18,180.2 61,557.4 -5,225.7 56,331.7 54,272.9 96.3 72,453.1
4. Allüksuste ala/ülelaekumine (-,+)             26.6
5. Arengufondide jääk -8,536.0           -8535.9
TULUD KOKKU 248,376.8 1,548,376.9 -49,243.4 1,499,133.5 1,509,511.3 100.7 1,757,914.8
               
               
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve täpsustus Korrigeeritud eelarve Jooksev eelarve Jooksva eelarve täitmine
  % Kulud
1. Tegevusvaldkonnad              
1.1. Humaniora              
1.1.1.   Usuteaduskond -1,038.9 7,580.7 -436.0 6,105.8 6,366.9 97.7 6,221.7
1.1.2.   Filosoofiateaduskond 10,532.7 107,140.6 3,414.3 121,087.6 117,354.2 95.7 112,297.3
1.1.3.   Viljandi Kultuuriakadeemia 6,632.1 52,522.2 -2,600.2 56,554.1 57,414.5 80.2 46,040.2
1.1. Humaniora kokku 16,126.0 167,243.4 378.1 183,747.4 181,135.6 90.8 164,559.2
1.2. Socialia              
1.2.1.   Õigusteaduskond 16,146.9 46,008.2 -237.2 61,917.9 68,249.4 71.2 48,610.5
1.2.2.   Haridusteaduskond 8,858.3 37,123.3 -775.6 45,206.1 43,377.4 79.4 34,436.7
1.2.3.   Majandusteaduskond 7,707.8 36,009.3 97.4 43,814.5 40,577.9 86.8 35,224.6
1.2.4.   Sotsiaalteaduskond 7,214.8 46,913.3 687.2 54,815.3 57,783.3 87.0 50,253.2
1.2.5.   Euroopa Kolledž 1,657.2 4,325.6 1,209.9 7,192.7 8,263.5 69.9 5,778.9
1.2.6.   Narva Kolledž 1,759.1 18,097.2 -241.6 19,614.7 19,619.2 85.6 16,784.3
1.2.7.   Pärnu Kolledž -2,595.3 22,994.0 40.1 20,438.8 21,860.3 97.5 21,303.5
1.2. Socialia kokku 40,748.8 211,471.0 780.2 252,999.9 259,731.0 81.8 212,391.7
1.3. Realia et naturalia              
1.3.1.   Loodus- ja tehnoloogiateaduskond 61,369.5 393,509.6 -4,999.0 449,880.1 452,260.3 96.5 436,359.4
1.3.2.   Matemaatika-informaatikateaduskond 19,699.5 56,421.9 -942.2 75,179.2 78,028.8 73.5 57,328.0
1.3.3.   Eesti geenivaramu -3,048.9 18,319.8 -37.3 15,233.6 34,051.1 66.6 22,672.3
1.3.4.   Türi Kolledž -1,285.0 5,704.0 0.0 4,419.0 4,407.0 144.0 6,346.5
1.3. Realia et naturalia kokku 76,735.1 473,955.3 -5,978.5 544,712.0 568,747.1 91.9 522,706.3
1.4. Medicina              
1.4.1.    Arstiteaduskond 70,702.1 322,661.8 -8,213.2 385,150.7 369,283.6 83.9 309,735.4
1.4.2.    Kehakultuuriteaduskond 646.1 26,291.3 686.9 27,624.3 21,630.4 112.8 24,407.3
1.4. Medicina kokku 71,348.2 348,953.1 -7,526.3 412,775.0 390,914.1 85.5 334,142.8
Kokku 204,958.0 1,201,622.8 -12,346.5 1,394,234.3 1,400,527.8 88.1 1,233,799.9
               
2. Asutused              
2.1.   Pedagogicum 0.0 2,930.0 0.0 2,930.0 1,200.2 303.9 3,648.1
2.2.   Raamatukogu 25,789.8 56,964.3 -6,426.0 76,328.2 76,233.4 80.1 61,064.6
2.3.   Teaduskool 618.9 6,116.5 -38.7 6,696.7 6,691.1 85.2 5,701.2
2.4.   Muuseumid -481.3 18,696.2 530.7 18,745.6 18,494.0 105.8 19,570.2
2.5.   Botaanikaaed -112.1 6,050.6 -149.1 5,789.4 5,927.9 100.9 5,981.8
Kokku 25,815.3 90,757.6 -6,083.0 110,489.8 108,546.6 88.4 95,966.0
               
3. Osakonnad              
3.1.   Rektoraat 1,825.0 11,344.5 -355.5 12,814.0 12,943.8 89.8 11,624.4
3.2.   Õppeosakond 2,612.6 14,532.2 -295.0 16,849.8 13,820.1 87.3 12,068.9
3.3.   Avatud ülikooli keskus 984.6 23,659.2 -449.9 24,193.9 27,218.2 88.1 23,970.5
3.4.   Üliõpilasesindus 154.0 1,420.0 -44.5 1,529.5 1,529.5 75.1 1,148.1
3.5.   Teadus- ja arendusosakond -839.2 11,512.8 -402.0 10,271.6 8,268.0 148.8 12,301.7
3.6.   Välissuhete osakond 684.4 5,097.6 -150.0 5,632.0 5,714.2 83.9 4,791.6
3.7.   Kantselei 1,099.4 4,523.4 -441.8 5,181.0 5,181.0 64.8 3,355.0
3.8.   Personaliosakond -315.0 8,239.8 -337.8 7,586.9 9,046.9 83.6 7,559.1
3.9.   Kommunikatsiooniosakond 630.1 7,789.3 151.8 8,571.2 8,550.1 90.7 7,758.2
3.10. Rahandusosakond 4,102.8 11,075.5 -324.5 14,853.8 15,061.7 69.5 10,474.8
3.11. Planeeringute ja hangete osakond 1,132.2 11,187.1 -57.5 12,261.9 12,295.7 88.8 10,918.3
3.12. Haldusosakond 2,247.6 12,983.1 -930.8 14,299.9 12,321.4 86.6 10,670.7
3.13. Infotehnoloogia osakond 1,983.7 33,227.3 -795.8 34,415.2 34,193.0 89.7 30,682.1
Kokku 16,302.2 156,591.7 -4,433.2 168,460.7 166,143.6 88.7 147,323.4
               
               
4. Suunamine kapitalieelarvesse 0.0 52,000.0 1,137.4 53,137.4 53,137.4 100.0 53,137.4
5. Reservid, arendusfondid ja liikmemaksud 23,058.5 47,404.7 -27,518.1 42,945.1 48,849.8 45.4 22,191.2
7. Siselaenufond -21,757.2 0.0 0.0 -21,757.2 -19,290.5 0.0 0.0
KULUD kokku 248,376.8 1,548,376.8 -49,243.4 1,747,510.2 1,757,914.8 88.3 1,552,418.0