3.8. Personaliosakond
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 13.80  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.6. Tõukefondid -924.6 2,837.5 0.0 2,837.5 1,792.0 63.2 867.3 2,385.4 275.0
3. Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 *** 39.1 39.1 100.0
4. Tulud üldfondist 955.7 8,767.6 -731.0 8,036.6 8,036.6 100.0 8,992.3 7,709.5 85.7
Tulud kokku 31.0 11,605.1 -731.0 10,874.1 9,867.7 90.7 9,898.7 10,133.9 102.4
 
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 236.9 3,622.8 0.0 3,859.7 3,890.7 3,541.3 91.0 349.4  
1.1. Palgakulud 177.7 2,717.8 0.0 2,895.5 2,918.7 2,656.6 91.0 262.1  
1.2. Sotsiaalmaksud 58.6 896.9 0.0 955.5 963.2 876.7 91.0 86.5  
1.3. Töötuskindlustus 0.5 8.2 0.0 8.7 8.8 8.0 91.0 0.8
2. Koolitus ja lähetused 0.0 55.0 0.0 55.0 55.5 51.6 93.0 3.9  
3. Kantselei- ja majanduskulud 0.0 363.0 0.0 363.0 366.1 308.4 84.2 57.7  
5. Transpordikulud 0.0 33.0 0.0 33.0 33.3 16.4 49.2 16.9  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 35.0 0.0 35.0 35.3 106.9 302.9 -71.6  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0  
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 250.0 250.0 252.1 292.0 115.8 -39.9  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 250.0 250.0 252.1 284.3 112.7 -32.1
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 *** -7.8
9. Ruumide kulud 0.0 206.0 0.0 206.0 207.8 169.7 81.7 38.1
9.1. Ruumide kulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.4 *** -2.4
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 206.0 0.0 206.0 207.8 167.3 80.5 40.4
10. Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
Tegevuskulud kokku 236.9 4,314.8 250.0 4,801.7 4,840.8 4,486.2 92.7 354.5  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Toetused 387.6 634.0 0.0 1,021.6 1,021.6 826.9 80.9 194.7  
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine 0.0 1,924.8 0.0 1,924.8 1,924.8 1,794.0 93.2 130.8
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 68.4 130.0 33.0 231.4 231.4 100.1 43.2 131.3  
Personaliotsing 276.6 300.0 0.0 576.6 576.6 215.0 37.3 361.6
Tõukefondid -924.6 2,837.5 0.0 1,912.9 867.3 2,385.4 275.0 -1,518.0
Emeriitdotsentide tasud 0.0 1,014.0 -1,014.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0
Kesksed koolitusprogrammid -13.9 450.0 0.0 436.1 436.1 326.3 74.8 109.8  
Kulud kokku 31.0 11,605.1 -731.0 10,905.1 9,898.7 10,133.9 102.4 -235.2  

generated with xls2html converter