3.8. Personaliosakond
Töötajaid : 14 Seis 31.12.2009
Täidetud ametikohti : 12.85  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
1.6. Tõukefondid -1,467.0 350.0 0.0 350.0 1,807.4 516.4 340.4 761.0 223.6
3.    Muud tulud 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 *** 2.5 2.5 100.0
4.    Tulud üldfondist 1152.0 7,889.8 -337.8 7,552.0 7,552.0 100.0 8,704.0 6,795.6 78.1
Tulud kokku -315.0 8,239.8 -337.8 7,902.0 9,362.0 118.5 9,046.9 7,559.1 83.6
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 236.9 3,893.2 155.0 4,285.0 4,287.2 3,778.8 88.1 508.4  
   1.1. Palgakulud 177.7 2,920.6 115.3 3,213.6 3,215.3 2,823.6 87.8 391.6  
   1.2. Sotsiaalmaksud 58.6 963.8 38.0 1,060.5 1,061.0 931.2 87.8 129.8  
   1.3. Töötuskindlustus 0.5 8.8 1.6 10.9 10.9 24.0 219.4 -13.0  
2. Koolitus ja lähetused 0.0 60.0 -2.6 57.4 57.4 14.1 24.5 43.3  
3. Kantselei- ja majanduskulud 117.7 363.0 -120.0 360.7 360.8 121.2 33.6 239.6  
5. Transpordikulud 0.0 33.0 -2.0 31.0 31.0 16.7 53.9 14.3  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0.0 80.0 0.0 80.0 80.0 89.0 111.2 -9.0  
7. Investeeringud põhivarasse 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0  
8. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -23.9 *** 23.9  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -24.2 *** 24.2  
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 *** -0.3  
9. Ruumide kulud 0.0 185.6 0.0 185.6 185.7 172.4 92.8 13.3  
9.1. Ruumide kulud 0.0 6.0 0.0 6.0 6.0 2.2 36.8 3.8  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0.0 179.6 0.0 179.6 179.7 170.2 94.7 9.5  
10. Üldkulude eraldis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 *** 0.0  
Tegevuskulud kokku 354.5 4,614.8 30.4 4,999.7 5,002.2 4,168.4 83.3 833.9  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Toetused 194.7 900.0 -28.2 1,066.5 1,066.5 1,005.4 94.3 61.1  
Ülikooli valitsuse enesetäiendamine 0.0 1,500.0 -312.6 1,187.4 1,187.4 881.5 74.2 305.9  
Töötervishoiu- ja ohutuse kulud 131.3 125.0 -3.9 252.4 252.4 120.1 47.6 132.3  
Personaliotsing 361.6 300.0 -9.4 652.2 652.2 214.7 32.9 437.4  
Tõukefondid -1,467.0 350.0 0.0 -1,117.0 340.4 761.0 223.6 -420.6  
Kesksed koolitusprogrammid 109.8 450.0 -14.1 545.7 545.7 407.9 74.7 137.8  
Kulud kokku -315.0 8,239.8 -337.8 7,586.9 9,046.9 7,559.1 83.6 1,487.8