3.12. Rahandusosakond
Töötajaid : 42 Seis 31.12.2010
Täidetud ametikohti : 41,1  
I   Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
    täpsustus eelarve   laekumine  
3.   Muud tulud                  
3.1.    Laekumine tütarettevõtetelt 3 193,0 560,0 0,0 560,0 5 602,7 1000,5 8 795,7 4 159,5 47,3
3.2.    Muud tulud 0,0 300,0 0,0 300,0 428,7 142,9 428,7 428,7 100,0
3.3.    Muud tulud (sisekäive) 0,0 61,6 0,0 61,6 55,2 89,6 55,2 55,2 100,0
Kokku muud tulud 3 193,0 921,6 0,0 921,6 6 086,6 660,4 9 279,6 4 643,3 50,0
4.    Tulud üldfondist 1 393,9 9 968,5 0,0 9 968,5 9 968,5 100,0 11 362,4 10 231,8 90,0
Tulud kokku 4 586,9 10 890,1 0,0 10 890,1 16 055,1 147,4 20 642,0 14 875,1 72,1
 
II   Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
    täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 806,4 7 615,1 0,0 8 421,5 9 283,9 8 008,1 86,3 1 275,8  
   1.1. Palgakulud 600,0 5 666,0 0,0 6 266,0 6 907,7 5 960,2 86,3 947,4  
   1.2. Sotsiaalmaksud 198,0 1 869,8 0,0 2 067,8 2 279,5 1 964,5 86,2 315,0  
   1.3. Töötuskindlustus 8,4 79,3 0,0 87,7 96,7 83,3 86,2 13,4  
2. Koolitus ja lähetused 30,0 80,0 0,0 110,0 119,1 139,2 116,9 -20,2  
3. Kantselei- ja majanduskulud 238,4 920,0 0,0 1 158,4 1 262,6 954,7 75,6 307,9  
5. Transpordikulud 70,0 190,0 0,0 260,0 281,5 207,5 73,7 74,0  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 0,0 140,0 0,0 140,0 155,9 103,7 66,5 52,2  
7. Investeeringud põhivarasse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
8. Muud tegevuskulud 0,0 45,0 0,0 45,0 50,1 15,1 30,1 35,0  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 0,0 -11,3  
8.2. Muud tegevuskulud 0,0 45,0 0,0 45,0 50,1 3,7 7,4 46,4  
9. Ruumide kulud 0,0 698,9 0,0 698,9 778,0 665,8 85,6 112,2  
9.1. Ruumide kulud 0,0 160,0 0,0 160,0 178,1 175,7 98,7 2,4  
9.2. Ruumide kulud (sisekäive) 0,0 538,9 0,0 538,9 599,9 490,0 81,7 109,8  
10. Üldkulude eraldis 0,0 172,0 0,0 172,0 191,5 1 244,6 650,0 -1 053,1  
Tegevuskulud kokku 1 144,8 9 861,0 0,0 11 005,7 12 122,5 11 338,6 93,5 783,9  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad  
Auditeerimiskulud 121,4 519,5 0,0 640,9 640,9 428,1 66,8 212,8  
Investeeringud tütarettevõtetesse 3 193,0 448,0 0,0 3 641,0 7 689,2 3 053,0 39,7 4 636,2  
Üleülikooliliste arvete ja tõendite postikulud 127,7 61,6 0,0 189,3 189,3 55,4 29,2 134,0  
Kulud kokku 4 586,9 10 890,1 0,0 15 476,9 20 642,0 14 875,1 72,1 5 766,8