2.7. Raamatukogu
Töötajaid : 190 Seis 31.12.2008.a.
Täidetud ametikohti : 165.8  
I Tulud Jääk Eelarve Eelarve Täpsustatud Laekumine % Korrigeeritud Kulud %
      täpsustus eelarve     laekumine    
1.4. Täienduskoolitus 0.0 0.0 0.0 0.0 29.7 *** 29.7 26.4 89.0
2. Tulud teadustegevusest                  
2.1. Teadusteemade sihtfinantseerimine 0.0 0.0 1,296.0 1,296.0 1,296.0 100.0 1,296.0 1,110.6 85.7
2.2. ETF grandid 31.8 200.0 0.0 200.0 498.0 249.0 529.8 395.5 74.6
2.3. Teadus- ja arenduslepingud -214.0 1,000.0 0.0 1,000.0 280.5 28.1 66.5 -119.8 -180.1
2.4. Välislepingud- ja grandid 117.9 0.0 0.0 0.0 164.1 *** 282.1 228.9 81.2
2.5. Muu teadustegevus 129.2 1,150.0 0.0 1,150.0 1,168.7 101.6 1,297.9 1,030.3 79.4
2.6. Baasfinantseerimine 0.0 0.0 1,982.3 1,982.3 1,982.3 100.0 1,982.3 607.4 30.6
2.7. Infrastruktuurikulude sihtfinantseerimine 0.0 0.0 379.3 379.3 379.3 100.0 379.3 379.3 100.0
Kokku tulud teadustegevusest 64.9 2,350.0 3,657.5 6,007.5 5,768.9 96.0 5,833.9 3,632.2 62.3
3. Muud tulud                  
3.1. Raamatukogude trükised 0.0 15,500.0 900.0 16,400.0 16,400.0 100.0 16,400.0 16,400.0 100.0
3.2. Riiklik toetus raamatukogudele 13,300.0 0.0 13,300.0 13,300.0 100.0 13,300.0 13,300.0 100.0
3.3. Üüritulud 0.0 950.0 0.0 950.0 1,171.1 123.3 1,171.1 1,171.1 100.0
3.4. Muud tulud 0.0 1,200.0 0.0 1,200.0 1,563.8 130.3 1,563.8 1,563.8 100.0
3.5. Konverentsid 28.3 0.0 0.0 0.0 66.7 *** 95.0 0.0 0.0
Kokku muud tulud 28.3 30,950.0 900.0 31,850.0 32,501.6 102.0 32,529.9 32,434.9 99.7
4. Tulud üldfondist 14,769.8 31,473.4 -202.0 31,271.4 31,271.4 100.0 46,041.2 22,798.9 49.5
Arengufond 78.2 0.0 0.0 0.0 169.4 *** 247.6 0.0 0.0
Eraldis arengufondi 0.0 0.0 0.0 0.0 -169.4 *** -169.4 -169.4 100.0
Tegevustulud kokku 14,941.2 64,773.4 4,355.5 69,129.0 69,571.6 100.6 84,512.9 58,723.0 69.5
   
II Kulud Jääk Eelarve Eelarve Korrigeeritud Jooksev Jooksva eelarve täitmine Jooksev  
      täpsustus eelarve eelarve Kulud % jääk  
1. Tööjõukulud 666.5 22,260.0 2,057.2 24,983.7 25,219.6 24,778.1 98.2 441.6  
1.1. Palgakulud 500.0 16,699.2 1,487.0 18,686.2 18,862.6 18,544.2 98.3 318.5  
1.2. Sotsiaalmaksud 165.0 5,510.7 490.7 6,166.4 6,224.7 6,093.5 97.9 131.1  
1.3. Töötuskindlustus 1.5 50.1 4.5 56.1 56.6 55.4 97.8 1.2
1.4. Teadusstipendiumid 0.0 0.0 75.0 75.0 75.7 85.0 112.2 -9.3
2. Koolitus ja lähetused 0.0 600.0 100.0 700.0 706.8 611.2 86.5 95.6  
3. Kantselei- ja majanduskulud 3,258.3 2,600.0 919.0 6,777.3 6,811.5 4,338.1 63.7 2,473.3  
4. Sisseostetud õppe- ja teadustöö 0.0 100.0 0.0 100.0 101.0 112.9 111.8 -11.9
5. Transpordikulud 50.0 170.0 0.0 220.0 221.6 149.4 67.4 72.3  
6. Külaliste vastuvõtukulud ja erisoodustused 50.0 180.0 0.0 230.0 231.7 180.0 77.7 51.8  
7. Investeeringud põhivarasse 50.0 2,750.0 0.0 2,800.0 2,826.7 609.1 21.5 2,217.5  
8. Muud tegevuskulud 0.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,067.9 22.3 0.3 7,045.6  
8.1. Kaasfinantseerimine (teistesse struktuuriüksustesse) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -82.1 *** 82.1
8.2. Muud tegevuskulud 0.0 7,000.0 0.0 7,000.0 7,067.9 104.4 1.5 6,963.6
9. Ruumide kulud 0.0 4,400.0 379.3 4,779.3 4,825.6 4,284.2 88.8 541.5  
10.Üldkulude eraldis 0.0 2,108.4 0.0 2,108.4 2,128.9 2,108.4 99.0 20.5
Tegevuskulud kokku 4,074.8 42,168.4 3,455.5 49,698.7 50,141.4 37,193.7 74.2 12,947.7  
Projektid ja sihtotstarbelised rahad                  
Trükised ja elektroonilised andmebaasid 10,777.8 22,500.0 900.0 34,177.8 34,177.8 21,517.6 63.0 12,660.2  
Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus 88.7 105.0 0.0 0.0 193.7 11.8 0.0 181.9
Tegevuskulud kokku 14,941.2 64,773.4 4,355.5 83,876.5 84,512.9 58,723.0 69.5 25,789.8  

generated with xls2html converter